
Überblick REGELN
Grundsätzlich nach Deutscher Kubb-Bund e.V.
Kubbset: “kleine” Sets (Bex / Carromco)
Anspiel: 2-4-6
Einwerfen: rotierend (Spieler 1 wirft alle Kubbs ein, nächste Runde Spieler 2, etc.)
König: Sure Shot (Rückwärts durch die Beine)
Strafkubb: Wird vom Gegner aufgestellt
*NEU! TieBreak “Mighty Finisher” (siehe unten)
*NEU! 3-2-1 Shootout (siehe unten)
Mighty Finisher
Bei abgelaufener Zeit wird der Mighty Finisher ausgerufen. Dies bedeutet folgendes:
➢ Die angefangene Wurfrunde wird von Spieler:in A ganz normal fertig gespielt. Kann Aden König in dieser Wurfrunde umwerfen, ist das Spiel beendet und A gewinnt.
➢ Falls nach dieser Wurfrunde kein:e Sieger:in feststeht, wirft Spieler:in B ganz normal ein und beendet das Spiel, inkl. Königsschuss. Dabei darf er/sie auch mehr als 6 Würfe brauchen. Die Würfe werden gezählt und die neu getroffenen Basekubbs kommen aus dem Spiel.
➢ Im Anschluss ist wieder Spieler:in A an der Reihe und muss ebenfalls normal einwerfen und das Spiel beenden, inkl. Königsschuss. Um das Spiel zu gewinnen, muss A die Anzahl Würfe, die B zum Beenden des Spiels brauchte, unterbieten.
Wichtig: Es gibt kein Unentschieden. Bei Gleichstand gewinnt Spieler:in B. Dies, weil B während des Spiels (je nach Anspiel) 2 bzw. 4 Stöcke weniger abfeuern konnte als A.
3-2-1- Shootout
Ein Entscheidungssatz muss mind. 5 min vor Ende der regulären Spielzeit begonnen werden (= erster Wurf geworfen. Sollten nur noch weniger als 5min Spielzeit übrig sein, geht es als Entscheidungssatz ins 3-2-1 Shootout.
Beispiel Spielzeit regulär 35min
✅ das 1:1 fällt in der 27. Minute und in Minute 28. wird der erste Wurf im Entscheidungssatz geworfen. Ab Minute 35 Tiebreak mit “Mighty Finisher”
❌ das 1:1 fällt erst in der 31. Minute – kein Entscheidungssatz mehr, sondern direkt 3-2-1 Shootout
Dabei werden für beide Teams jeweils 3 Feldkubbs auf der Mittellinie und 2 Basiskubbs auf 8m platziert. Nach einem Kingtoss (Auswerfen), wer mit dem Shootout anfängt, werfen die Teams abwechselnd auf die abzuwerfenden Kubbs.
Die Teams wechseln sich immer mit dem Werfen ab (ähnlich Elfmeterschießen).
Innerhalb eines Teams wird ebenfalls rotierend gewechselt, sodass jeder Spieler 1 Wurf hat, bevor ein Spieler das zweite Mal werfen kann. Die Spielerreihenfolge bleibt dann bestehen.
Reihenfolge:
Das Team, das zu erst den König regulär trifft, gewinnt das Spiel.
3 Kubbs auf 4m (hier keine Doppeltreffer erlaubt)
2 Kubbs auf 8m (mit dem letzten Feldkubb ist ein “Doubie” erlaubt)
1 König durch Sure Shot
Rangliste
| Team | Score | |
|---|---|---|
| 1 | de Woodys | 66 / 416 |
| 2 | Nautilus | 64 / 420 |
| 3 | Fairy-Tail | 59 / 400 |
| 4 | Plan_B | 57 / 376 |
| 5 | badusch | 55 / 348 |
| 6 | Kubbra Kai | 55 / 331 |
| 7 | Wir von's Dorf | 54 / 349 |
| 8 | Die fokussierten haarigen Hugos | 54 / 323 |
| 9 | Traktor Treffnix | 52 / 342 |
| 10 | Kubblung | 51 / 374 |
| 11 | Beachkubb Bande | 50 / 352 |
| 12 | Küstenflair | 50 / 332 |
| 13 | Hey Hoi AHOI | 50 / 319 |
| 14 | SB Rolling Kubbs | 49 / 344 |
| 15 | Leuchtturmjäger | 49 / 350 |
| 16 | Steinbecker Rasselbande | 49 / 329 |
| 17 | Kubbikaze | 49 / 291 |
| 18 | KUBBernauten | 48 / 300 |
| 19 | KlötzchenKlopper | 47 / 315 |
| 20 | Soccer-Bande | 47 / 320 |
| 21 | Die 3 strandkoppis | 47 / 301 |
| 22 | The Royal Lucky Punch | 47 / 290 |
| 23 | Wirf das Stöckchen | 46 / 351 |
| 24 | Dabei is alles | 45 / 303 |
| 25 | 2 Schilde, 1 Knappe | 44 / 342 |
| 26 | Pirates of the Kubbean | 44 / 340 |
| 27 | Redmeister | 44 / 309 |
| 28 | KUBBladusi | 43 / 315 |
| 29 | Strandräuber | 42 / 339 |
| 30 | Die Marderhunde | 42 / 308 |
| 31 | Kubbleriker | 41 / 252 |
| 32 | hauptsache dicht vol. 2 | 39 / 284 |
| 33 | The Royal Knockout | 29 / 219 |
| 34 | Die Klötzchenklopperverklopper | 28 / 258 |
| 35 | Mein Lieblingsteam | 22 / 219 |
| 36 | Vier Namen ein Thron | 22 / 175 |
| 37 | Küstenflair 2 | 19 / 245 |
| 38 | Absolute Beginners | 11 / 189 |
Alle Runden
Round 8
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 17 | The Royal Knockout | 2 |
| Die Klötzchenklopperverklopper | 5 | |
| 18 | Vier Namen ein Thron | 3 |
| Absolute Beginners | 1 | |
| 19 | Küstenflair 2 | 2 |
| Mein Lieblingsteam | 5 |
Round 7
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 17 | The Royal Knockout | 12 |
| Mein Lieblingsteam | 4 | |
| 18 | Die Klötzchenklopperverklopper | 10 |
| Absolute Beginners | 2 | |
| 19 | Küstenflair 2 | 4 |
| Vier Namen ein Thron | 12 |
Round 6
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | de Woodys | 8 |
| Plan_B | 4 | |
| 2 | Nautilus | 8 |
| badusch | 2 | |
| 3 | Die fokussierten haarigen Hugos | 1 |
| Fairy-Tail | 8 | |
| 4 | Traktor Treffnix | 3 |
| Wir von's Dorf | 5 | |
| 5 | Hey Hoi AHOI | 2 |
| Kubbra Kai | 8 | |
| 6 | SB Rolling Kubbs | 2 |
| Kubblung | 5 | |
| 7 | Leuchtturmjäger | 3 |
| Küstenflair | 4 | |
| 8 | Steinbecker Rasselbande | 3 |
| Wirf das Stöckchen | 1 | |
| 9 | Beachkubb Bande | 5 |
| Pirates of the Kubbean | 1 | |
| 10 | 2 Schilde, 1 Knappe | 1 |
| Soccer-Bande | 4 | |
| 11 | KUBBernauten | 5 |
| Dabei is alles | 3 | |
| 12 | Redmeister | 2 |
| Die 3 strandkoppis | 5 | |
| 13 | KlötzchenKlopper | 5 |
| Die Marderhunde | 1 | |
| 14 | Kubbikaze | 8 |
| Strandräuber | 2 | |
| 15 | The Royal Lucky Punch | 8 |
| The Royal Knockout | 0 | |
| 16 | KUBBladusi | 5 |
| hauptsache dicht vol. 2 | 2 | |
| 17 | Kubbleriker | 5 |
| Küstenflair 2 | 2 | |
| 18 | Die Klötzchenklopperverklopper | 4 |
| Vier Namen ein Thron | 1 | |
| 19 | Mein Lieblingsteam | 5 |
| Absolute Beginners | 0 |
Round 5
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | de Woodys | 8 |
| Küstenflair | 0 | |
| 2 | Nautilus | 8 |
| SB Rolling Kubbs | 1 | |
| 3 | Beachkubb Bande | 0 |
| Plan_B | 8 | |
| 4 | Traktor Treffnix | 4 |
| badusch | 8 | |
| 5 | Die fokussierten haarigen Hugos | 8 |
| Wirf das Stöckchen | 1 | |
| 6 | Fairy-Tail | 8 |
| Kubblung | 3 | |
| 7 | Leuchtturmjäger | 3 |
| Steinbecker Rasselbande | 3 | |
| 8 | Wir von's Dorf | 8 |
| 2 Schilde, 1 Knappe | 3 | |
| 9 | Pirates of the Kubbean | 3 |
| Hey Hoi AHOI | 8 | |
| 10 | Dabei is alles | 2 |
| Redmeister | 3 | |
| 11 | Kubbra Kai | 8 |
| Kubbikaze | 2 | |
| 12 | KUBBladusi | 0 |
| Die Marderhunde | 3 | |
| 13 | Die 3 strandkoppis | 4 |
| Strandräuber | 4 | |
| 14 | KlötzchenKlopper | 5 |
| The Royal Lucky Punch | 3 | |
| 15 | Soccer-Bande | 8 |
| hauptsache dicht vol. 2 | 2 | |
| 16 | KUBBernauten | 8 |
| Kubbleriker | 2 | |
| 17 | Die Klötzchenklopperverklopper | 1 |
| Mein Lieblingsteam | 0 | |
| 18 | The Royal Knockout | 8 |
| Vier Namen ein Thron | 0 | |
| 19 | Küstenflair 2 | 5 |
| Absolute Beginners | 2 |
Round 4
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | de Woodys | 5 |
| Nautilus | 4 | |
| 2 | Beachkubb Bande | 2 |
| Die fokussierten haarigen Hugos | 2 | |
| 3 | Leuchtturmjäger | 1 |
| Wirf das Stöckchen | 3 | |
| 4 | badusch | 5 |
| Fairy-Tail | 4 | |
| 5 | Wir von's Dorf | 2 |
| Kubblung | 5 | |
| 6 | Dabei is alles | 2 |
| Pirates of the Kubbean | 2 | |
| 7 | SB Rolling Kubbs | 8 |
| Hey Hoi AHOI | 2 | |
| 8 | Küstenflair | 8 |
| Kubbra Kai | 2 | |
| 9 | Plan_B | 8 |
| Redmeister | 2 | |
| 10 | Traktor Treffnix | 8 |
| Die Marderhunde | 2 | |
| 11 | 2 Schilde, 1 Knappe | 4 |
| KlötzchenKlopper | 2 | |
| 12 | Steinbecker Rasselbande | 8 |
| hauptsache dicht vol. 2 | 0 | |
| 13 | KUBBladusi | 5 |
| Soccer-Bande | 2 | |
| 14 | Strandräuber | 4 |
| The Royal Lucky Punch | 4 | |
| 15 | KUBBernauten | 3 |
| Die Klötzchenklopperverklopper | 0 | |
| 16 | Kubbikaze | 8 |
| Küstenflair 2 | 0 | |
| 17 | Die 3 strandkoppis | 8 |
| The Royal Knockout | 1 | |
| 18 | Kubbleriker | 5 |
| Absolute Beginners | 1 | |
| 19 | Vier Namen ein Thron | 1 |
| Mein Lieblingsteam | 4 |
Round 3
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Beachkubb Bande | 3 |
| Leuchtturmjäger | 2 | |
| 2 | Wirf das Stöckchen | 4 |
| badusch | 3 | |
| 3 | de Woodys | 8 |
| SB Rolling Kubbs | 2 | |
| 4 | Nautilus | 8 |
| Kubblung | 3 | |
| 5 | Die Marderhunde | 1 |
| Die fokussierten haarigen Hugos | 8 | |
| 6 | Wir von's Dorf | 4 |
| Dabei is alles | 4 | |
| 7 | KUBBladusi | 0 |
| Redmeister | 4 | |
| 8 | Kubbra Kai | 5 |
| 2 Schilde, 1 Knappe | 4 | |
| 9 | Strandräuber | 1 |
| Fairy-Tail | 8 | |
| 10 | The Royal Lucky Punch | 1 |
| Pirates of the Kubbean | 8 | |
| 11 | Steinbecker Rasselbande | 5 |
| Soccer-Bande | 3 | |
| 12 | Hey Hoi AHOI | 8 |
| Küstenflair 2 | 0 | |
| 13 | Küstenflair | 8 |
| Die Klötzchenklopperverklopper | 2 | |
| 14 | Kubbleriker | 0 |
| Traktor Treffnix | 8 | |
| 15 | Plan_B | 8 |
| Die 3 strandkoppis | 2 | |
| 16 | KUBBernauten | 4 |
| Kubbikaze | 3 | |
| 17 | KlötzchenKlopper | 8 |
| Mein Lieblingsteam | 1 | |
| 18 | Vier Namen ein Thron | 2 |
| hauptsache dicht vol. 2 | 8 | |
| 19 | Absolute Beginners | 3 |
| The Royal Knockout | 4 |
Round 2
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Leuchtturmjäger | 8 |
| Kubbra Kai | 0 | |
| 2 | SB Rolling Kubbs | 4 |
| Die Marderhunde | 3 | |
| 3 | KUBBladusi | 1 |
| Beachkubb Bande | 8 | |
| 4 | badusch | 5 |
| Strandräuber | 2 | |
| 5 | de Woodys | 8 |
| Fairy-Tail | 2 | |
| 6 | Steinbecker Rasselbande | 1 |
| Dabei is alles | 5 | |
| 7 | Wirf das Stöckchen | 8 |
| The Royal Lucky Punch | 2 | |
| 8 | Nautilus | 8 |
| KUBBernauten | 0 | |
| 9 | Küstenflair 2 | 2 |
| Die fokussierten haarigen Hugos | 8 | |
| 10 | Traktor Treffnix | 2 |
| 2 Schilde, 1 Knappe | 5 | |
| 11 | Kubblung | 8 |
| Hey Hoi AHOI | 3 | |
| 12 | Plan_B | 2 |
| Pirates of the Kubbean | 4 | |
| 13 | Wir von's Dorf | 8 |
| Soccer-Bande | 4 | |
| 14 | Kubbleriker | 3 |
| KlötzchenKlopper | 1 | |
| 15 | Küstenflair | 4 |
| hauptsache dicht vol. 2 | 1 | |
| 16 | Die 3 strandkoppis | 2 |
| Die Klötzchenklopperverklopper | 5 | |
| 17 | Kubbikaze | 3 |
| Mein Lieblingsteam | 2 | |
| 18 | The Royal Knockout | 1 |
| Redmeister | 8 | |
| 19 | Vier Namen ein Thron | 2 |
| Absolute Beginners | 2 |
Round 1
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Pirates of the Kubbean | 2 |
| Soccer-Bande | 2 | |
| 2 | Kubbleriker | 2 |
| Leuchtturmjäger | 8 | |
| 3 | Strandräuber | 5 |
| Die fokussierten haarigen Hugos | 3 | |
| 4 | Die Klötzchenklopperverklopper | 1 |
| Kubbra Kai | 8 | |
| 5 | de Woodys | 5 |
| KlötzchenKlopper | 2 | |
| 6 | Traktor Treffnix | 3 |
| Kubbikaze | 1 | |
| 7 | SB Rolling Kubbs | 8 |
| Mein Lieblingsteam | 1 | |
| 8 | Fairy-Tail | 5 |
| Nautilus | 4 | |
| 9 | KUBBernauten | 4 |
| Küstenflair 2 | 4 | |
| 10 | Die Marderhunde | 8 |
| The Royal Knockout | 1 | |
| 11 | Steinbecker Rasselbande | 5 |
| 2 Schilde, 1 Knappe | 3 | |
| 12 | Dabei is alles | 5 |
| Absolute Beginners | 0 | |
| 13 | Wirf das Stöckchen | 5 |
| Kubblung | 3 | |
| 14 | Hey Hoi AHOI | 3 |
| Plan_B | 3 | |
| 15 | Küstenflair | 2 |
| KUBBladusi | 8 | |
| 16 | Beachkubb Bande | 8 |
| Redmeister | 1 | |
| 17 | hauptsache dicht vol. 2 | 2 |
| The Royal Lucky Punch | 5 | |
| 18 | Vier Namen ein Thron | 1 |
| badusch | 8 | |
| 19 | Die 3 strandkoppis | 2 |
| Wir von's Dorf | 3 |