Team | Score | |
---|---|---|
1 | Lernkubb | 12 / 36 |
2 | Kubbslinger | 11 / 37 |
3 | ☸ kubbernetes ☸ | 10 / 28 |
4 | (╯°□°)╯︵ qqnʞ | 8 / 45 |
5 | Kubban(k)er | 7 / 41 |
6 | Königsmörder | 6 / 42 |
7 | Kubb der Guten Hoffnung | 6 / 30 |
8 | Kubbibärenbande 🧸 | 5 / 28 |
9 | Kubbcakes🧁 | 4 / 44 |
10 | The New Team | 4 / 34 |
Semifinals
Lernkubb
1
(╯°□°)╯︵ qqnʞ
0
Kubbslinger
1
☸ kubbernetes ☸
0
Finals
Lernkubb
1
Kubbslinger
0
(╯°□°)╯︵ qqnʞ
0
☸ kubbernetes ☸
1