Player | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Schagg | 100 / 297 | |
2 | Nicolas | 92 / 341 | |
3 | Lord Baldemort | 82 / 341 | |
4 | Schoeters | 79 / 346 | |
5 | Kobie | 79 / 285 | |
6 | Eros Atomus Maximus | 78 / 340 | |
7 | Black Mamba | 78 / 320 | |
8 | Buschi | 76 / 320 | |
9 | Lim Shady | 75 / 334 | |
10 | Kubbacca | 75 / 287 | |
11 | Castrel | 74 / 346 | |
12 | Don Fabiano | 74 / 318 | |
13 | Di Stefano | 74 / 304 | |
14 | Bizeps Lightening Boy | 74 / 296 | |
15 | Palzkind | 73 / 294 | |
16 | Driiiibiiiii | 73 / 263 | |
17 | Luna, sitz | 72 / 300 | |
18 | Lighty Leutsch | 71 / 311 | |
19 | Henning Geröllheimer | 68 / 302 | |
20 | Kalle Blomkvist | 68 / 214 | |
21 | Kubb-Elch | 67 / 313 | |
22 | ole_Olaf | 67 / 285 | |
23 | Boskoop | 67 / 236 | |
24 | Miss Sophie | 66 / 259 | |
25 | Den ouwe | 65 / 359 | |
26 | Leo | 65 / 302 | |
27 | The Rockstar | 64 / 291 | |
28 | Tschepetto | 64 / 270 | |
29 | Mady | 62 / 257 | |
30 | Mr. Miyagi | 61 / 317 | |
31 | Wolli | 61 / 301 | |
32 | All you need is | 60 / 273 | |
33 | Mad Maks | 59 / 283 | |
34 | Marco | 59 / 250 | |
35 | Scuba | 59 / 243 | |
36 | Svensson | 58 / 295 | |
37 | Mando | 58 / 263 | |
38 | THOR | 57 / 319 | |
39 | Rübezahl | 56 / 280 | |
40 | Flauschi der Krieger | 56 / 258 | |
41 | Astra man | 56 / 251 | |
42 | RRR | 56 / 241 | |
43 | Ersy | 55 / 257 | |
44 | Fiete | 55 / 255 | |
45 | Kanuto | 54 / 281 | |
46 | Dare | 53 / 245 | |
47 | Lagerischt | 52 / 296 | |
48 | Feivel | 51 / 273 | |
49 | Fafa | 51 / 236 | |
50 | Lobo | 50 / 286 | |
51 | Axel | 49 / 301 | |
52 | Wolle | 49 / 245 | |
53 | FunkyT | 48 / 309 | |
54 | Atze | 48 / 282 | |
55 | Uz | 48 / 203 | |
56 | Messerscharf | 47 / 230 | |
57 | Spezi | 46 / 242 | |
58 | Bodi | 46 / 202 | |
59 | Rakete | 46 / 174 | |
60 | mrjj | 45 / 273 | |
61 | Dälläs | 45 / 220 | |
62 | Noah | 44 / 286 | |
63 | Di chli Büchs | 44 / 248 | |
64 | Jule | 43 / 263 | |
65 | Spechti | 42 / 258 | |
66 | Campino | 42 / 236 | |
67 | Alex | 42 / 209 | |
68 | El Ninjo | 40 / 250 | |
69 | co | 40 / 234 | |
70 | Stavros | 39 / 211 | |
71 | Paula | 38 / 212 | |
72 | Rostocker | 37 / 281 | |
73 | Rising Star | 35 / 237 | |
74 | Shezzler | 33 / 220 | |
75 | Katjesjes | 33 / 220 | |
76 | Reiffi | 33 / 191 | |
77 | Sascha | 32 / 188 | |
78 | Rembik | 32 / 181 | |
79 | "Pälzer Bub" | 30 / 270 | |
80 | Beuki | 30 / 194 | |
81 | 0 | 30 / 175 | |
82 | DaHuhu | 29 / 211 | |
83 | Madame | 28 / 229 | |
84 | Haase | 27 / 188 | |
85 | RatzelBatzel | 26 / 202 | |
86 | Capt. Dave | 26 / 187 | |
87 | Commander Winling | 26 / 183 | |
88 | Flo | 26 / 149 | |
89 | Rap | 23 / 143 | |
90 | Pfeffi | 22 / 214 | |
91 | Caro | 20 / 187 | |
92 | oxfid | 20 / 170 | |
93 | Nudel | 18 / 179 | |
94 | Luna Platz! | 18 / 137 | |
95 | Geli | 17 / 220 | |
96 | Nik | 8 / 167 |
1/8 Finals
Schagg
3
Driiiibiiiii
0
Buschi
3
Lim Shady
2
Black Mamba
2
Kubbacca
3
Schoeters
1
Di Stefano
3
Nicolas
3
Palzkind
0
Eros Atomus Maximus
3
Castrel
1
Kobie
3
Don Fabiano
1
Lord Baldemort
3
Bizeps Lightening Boy
2
1/4 Finals
Schagg
0
Buschi
3
Kubbacca
2
Di Stefano
1
Nicolas
1
Eros Atomus Maximus
3
Kobie
1
Lord Baldemort
3
Semifinals
Buschi
3
Kubbacca
1
Eros Atomus Maximus
3
Lord Baldemort
0
Finals
Eros Atomus Maximus
3
Buschi
1
Lord Baldemort
1
Kubbacca
2