Round 4
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Schünchen | 5 |
| kubb-sh & Gipfelstürmer | 1 | |
| 2 | BSV Kubb Erkelenz | 1 |
| Bayrisch-Sächischer-Natursekt-und Kaviartagebau | 4 | |
| 3 | Provinzhauptstadt | 5 |
| jpv games | 1 | |
| 4 | Die mit dem Holz tanzen | 2 |
| Die Ostsee Kubb'Ings Masters | 1 | |
| 5 | Laienspieltruppe | 6 |
| TSV Niederndodeleben | 0 | |
| 6 | Smitty Werben Sundköppe | 4 |
| 53'er MEUTE | 1 | |
| 7 | Ein weiteres Team | 0 |
| Kubblung | 6 | |
| 8 | Berlin CS | 6 |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Schünchen | 5 |
| Die mit dem Holz tanzen | 1 | |
| 2 | kubb-sh & Gipfelstürmer | 5 |
| Laienspieltruppe | 1 | |
| 3 | Provinzhauptstadt | 4 |
| Die Ostsee Kubb'Ings Masters | 1 | |
| 4 | BSV Kubb Erkelenz | 6 |
| TSV Niederndodeleben | 0 | |
| 5 | 53'er MEUTE | 0 |
| jpv games | 6 | |
| 6 | Ein weiteres Team | 0 |
| Bayrisch-Sächischer-Natursekt-und Kaviartagebau | 6 | |
| 7 | Smitty Werben Sundköppe | 5 |
| Berlin CS | 1 | |
| 8 | Kubblung | 6 |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Die Ostsee Kubb'Ings Masters | 2 |
| Schünchen | 4 | |
| 2 | Die mit dem Holz tanzen | 3 |
| Laienspieltruppe | 3 | |
| 3 | Provinzhauptstadt | 3 |
| BSV Kubb Erkelenz | 3 | |
| 4 | Bayrisch-Sächischer-Natursekt-und Kaviartagebau | 1 |
| jpv games | 5 | |
| 5 | kubb-sh & Gipfelstürmer | 6 |
| Smitty Werben Sundköppe | 0 | |
| 6 | TSV Niederndodeleben | 6 |
| Kubblung | 0 | |
| 7 | Berlin CS | 1 |
| 53'er MEUTE | 1 | |
| 8 | Ein weiteres Team | 6 |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kubblung | 0 |
| Die Ostsee Kubb'Ings Masters | 6 | |
| 2 | Berlin CS | 0 |
| Schünchen | 6 | |
| 3 | Smitty Werben Sundköppe | 2 |
| BSV Kubb Erkelenz | 4 | |
| 4 | Bayrisch-Sächischer-Natursekt-und Kaviartagebau | 3 |
| kubb-sh & Gipfelstürmer | 3 | |
| 5 | Laienspieltruppe | 5 |
| jpv games | 1 | |
| 6 | TSV Niederndodeleben | 1 |
| Provinzhauptstadt | 5 | |
| 7 | Ein weiteres Team | 0 |
| Die mit dem Holz tanzen | 6 | |
| 8 | 53'er MEUTE | 6 |
| BYE | 0 |