Round 7
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
17 | "Kubb der guten Hoffnung" | 3 | |
Hä, Gar ned! | 0 | ||
18 | Pils-Boys 1 | 3 | |
Elite B | 0 | ||
19 | Kein Team | 0 | |
Holzfäller Extrem | 3 | ||
20 | The Good, the Bad and the Ugly | 0 | |
Pils-Boys 2 | 3 | ||
21 | Olgas Boys | 0 | |
Wiesestreessler | 3 | ||
22 | Open Air...Unten sie | 1 | |
Kreuzler Kubber | 1 | ||
23 | LSV Füchse Wahrstorf | 3 | |
Leipziger Natursekt Manufaktur 2 | 0 | ||
24 | Pils-Boys 5 | 1 | |
Kubbsters | 2 | ||
25 | Kubba Libre | 0 | |
Bredouille Buwe | 3 | ||
26 | Vikings | 0 | |
Gummibierbande | 3 | ||
27 | Havana Kubb | 0 | |
Pils-Boys 4 | 3 | ||
28 | Astra la vista | 0 | |
Flying Kubb‘s | 3 | ||
29 | Leipziger Natursektmanufaktur 00 | 3 | |
Eiserne Union | 0 | ||
30 | Die Kräuterlinge | 0 | |
Erster Gas, Vollgang | 3 | ||
31 | Chicks with Sticks | 2 | |
"Rieslingschneckcher" | 1 | ||
32 | SpuckSchluckKubbClub GmbH & Co. KG - eV (AG) | 2 | |
Turnierspieler | 1 | ||
33 | Reiner Zufall | 3 | |
Kubblung | 0 | ||
34 | xoxo | 0 | |
Der Hölzerne Oger 4 AHU | 3 | ||
35 | Auffallen durch Umfallen | 3 | |
UWE | 0 | ||
36 | Die 4 luschdiche 5 | 0 | |
Haasis | 3 | ||
37 | Juniors | 0 | |
Zwä Bless un Ä Esel | 3 | ||
38 | Auch schon mal gespielt?! | 1 | |
King Kubbard and the Lizkubb Bizard | 1 | ||
39 | Game of Lords | 2 | |
Bierplauzinhos | 1 | ||
40 | Hewwelkruh | 3 | |
TuS Bärl Bärmesens | 0 | ||
41 | OB ständig voll | 3 | |
sauf park | 0 | ||
42 | Voll Dewedder | 1 | |
FC Bärl | 2 | ||
43 | Ein Team | 1 | |
Boobs, Balls & Kubbs | 2 | ||
44 | Starlight Exzess | 0 | |
Kalde Fies | 3 | ||
45 | Scheune 624 | 3 | |
Die Profis | 0 | ||
46 | Fliegende Mettwürstchen | 2 | |
ach cock | 1 | ||
47 | Viva con Agua | 2 | |
Burgunderladys | 1 | ||
48 | Die 3 vun de Tankstell | 3 | |
Pils-Boys 3 | 0 | ||
49 | Kesselschobierwalter | 0 | |
Kubbst wie gsprunge | 3 | ||
50 | Gourmet Kraxler | 0 | |
Last but not least | 3 |
Round 6
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
17 | "Kubb der guten Hoffnung" | 3 | |
The Good, the Bad and the Ugly | 0 | ||
18 | Pils-Boys 2 | 0 | |
Pils-Boys 1 | 3 | ||
19 | Elite B | 3 | |
Kreuzler Kubber | 0 | ||
20 | Hä, Gar ned! | 3 | |
Kubbsters | 0 | ||
21 | Pils-Boys 5 | 0 | |
Kein Team | 3 | ||
22 | Gummibierbande | 0 | |
Holzfäller Extrem | 3 | ||
23 | Vikings | 1 | |
Wiesestreessler | 2 | ||
24 | Olgas Boys | 3 | |
Leipziger Natursektmanufaktur 00 | 0 | ||
25 | Die Kräuterlinge | 0 | |
Open Air...Unten sie | 3 | ||
26 | Chicks with Sticks | 0 | |
LSV Füchse Wahrstorf | 3 | ||
27 | Leipziger Natursekt Manufaktur 2 | 3 | |
Erster Gas, Vollgang | 0 | ||
28 | "Rieslingschneckcher" | 0 | |
Bredouille Buwe | 3 | ||
29 | Havana Kubb | 3 | |
Kubblung | 0 | ||
30 | Kubba Libre | 3 | |
SpuckSchluckKubbClub GmbH & Co. KG - eV (AG) | 0 | ||
31 | Pils-Boys 4 | 3 | |
Die 4 luschdiche 5 | 0 | ||
32 | Juniors | 0 | |
Astra la vista | 3 | ||
33 | Zwä Bless un Ä Esel | 0 | |
Flying Kubb‘s | 3 | ||
34 | Auch schon mal gespielt?! | 0 | |
Eiserne Union | 3 | ||
35 | Turnierspieler | 3 | |
Hewwelkruh | 0 | ||
36 | Reiner Zufall | 3 | |
TuS Bärl Bärmesens | 0 | ||
37 | sauf park | 0 | |
Der Hölzerne Oger 4 AHU | 3 | ||
38 | xoxo | 3 | |
Voll Dewedder | 0 | ||
39 | Auffallen durch Umfallen | 3 | |
OB ständig voll | 0 | ||
40 | Haasis | 3 | |
Starlight Exzess | 0 | ||
41 | Scheune 624 | 0 | |
UWE | 3 | ||
42 | Die Profis | 0 | |
King Kubbard and the Lizkubb Bizard | 3 | ||
43 | Game of Lords | 3 | |
Viva con Agua | 0 | ||
44 | FC Bärl | 2 | |
ach cock | 1 | ||
45 | Bierplauzinhos | 3 | |
Burgunderladys | 0 | ||
46 | Die 3 vun de Tankstell | 0 | |
Ein Team | 3 | ||
47 | Kalde Fies | 0 | |
Pils-Boys 3 | 3 | ||
48 | Kesselschobierwalter | 0 | |
Boobs, Balls & Kubbs | 3 | ||
49 | Fliegende Mettwürstchen | 3 | |
Last but not least | 0 | ||
50 | Kubbst wie gsprunge | 0 | |
Gourmet Kraxler | 3 |
Round 5
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
17 | Pils-Boys 1 | 0 | |
"Kubb der guten Hoffnung" | 3 | ||
18 | The Good, the Bad and the Ugly | 1 | |
Kubbsters | 1 | ||
19 | Olgas Boys | 0 | |
Pils-Boys 2 | 3 | ||
20 | Wiesestreessler | 0 | |
Elite B | 3 | ||
21 | Chicks with Sticks | 0 | |
Kreuzler Kubber | 3 | ||
22 | Open Air...Unten sie | 0 | |
Hä, Gar ned! | 3 | ||
23 | Leipziger Natursektmanufaktur 00 | 1 | |
Vikings | 2 | ||
24 | LSV Füchse Wahrstorf | 0 | |
Pils-Boys 5 | 3 | ||
25 | Kubblung | 0 | |
Gummibierbande | 3 | ||
26 | Kein Team | 3 | |
Astra la vista | 0 | ||
27 | Holzfäller Extrem | 3 | |
Auch schon mal gespielt?! | 0 | ||
28 | Flying Kubb‘s | 0 | |
Leipziger Natursekt Manufaktur 2 | 3 | ||
29 | Die Kräuterlinge | 3 | |
Turnierspieler | 0 | ||
30 | Erster Gas, Vollgang | 3 | |
Hewwelkruh | 0 | ||
31 | xoxo | 0 | |
Kubba Libre | 3 | ||
32 | sauf park | 0 | |
Pils-Boys 4 | 3 | ||
33 | Reiner Zufall | 0 | |
"Rieslingschneckcher" | 3 | ||
34 | Havana Kubb | 3 | |
TuS Bärl Bärmesens | 0 | ||
35 | Bredouille Buwe | 3 | |
Voll Dewedder | 0 | ||
36 | Der Hölzerne Oger 4 AHU | 0 | |
Die 4 luschdiche 5 | 3 | ||
37 | Auffallen durch Umfallen | 0 | |
SpuckSchluckKubbClub GmbH & Co. KG - eV (AG) | 3 | ||
38 | Starlight Exzess | 0 | |
Juniors | 3 | ||
39 | Zwä Bless un Ä Esel | 3 | |
FC Bärl | 0 | ||
40 | Eiserne Union | 3 | |
Bierplauzinhos | 0 | ||
41 | Viva con Agua | 1 | |
ach cock | 1 | ||
42 | Ein Team | 0 | |
OB ständig voll | 3 | ||
43 | King Kubbard and the Lizkubb Bizard | 2 | |
Burgunderladys | 1 | ||
44 | Kalde Fies | 0 | |
UWE | 3 | ||
45 | Scheune 624 | 3 | |
Kesselschobierwalter | 0 | ||
46 | Die 3 vun de Tankstell | 1 | |
Game of Lords | 2 | ||
47 | Haasis | 3 | |
Pils-Boys 3 | 0 | ||
48 | Die Profis | 3 | |
Last but not least | 0 | ||
49 | Kubbst wie gsprunge | 0 | |
Fliegende Mettwürstchen | 3 | ||
50 | Boobs, Balls & Kubbs | 3 | |
Gourmet Kraxler | 0 |
Round 4
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
17 | Elite B | 0 | |
The Good, the Bad and the Ugly | 3 | ||
18 | Pils-Boys 1 | 3 | |
Leipziger Natursektmanufaktur 00 | 0 | ||
19 | Olgas Boys | 1 | |
Kubbsters | 2 | ||
20 | Holzfäller Extrem | 0 | |
Wiesestreessler | 3 | ||
21 | Pils-Boys 2 | 2 | |
Astra la vista | 1 | ||
22 | "Kubb der guten Hoffnung" | 3 | |
Flying Kubb‘s | 0 | ||
23 | Turnierspieler | 0 | |
Chicks with Sticks | 3 | ||
24 | Open Air...Unten sie | 3 | |
Pils-Boys 4 | 0 | ||
25 | xoxo | 0 | |
Vikings | 3 | ||
26 | Hä, Gar ned! | 3 | |
Erster Gas, Vollgang | 0 | ||
27 | Reiner Zufall | 0 | |
Pils-Boys 5 | 3 | ||
28 | Kreuzler Kubber | 3 | |
Hewwelkruh | 0 | ||
29 | "Rieslingschneckcher" | 0 | |
Kubblung | 3 | ||
30 | Havana Kubb | 0 | |
LSV Füchse Wahrstorf | 3 | ||
31 | sauf park | 0 | |
Gummibierbande | 3 | ||
32 | Kein Team | 3 | |
Auffallen durch Umfallen | 0 | ||
33 | Auch schon mal gespielt?! | 3 | |
FC Bärl | 0 | ||
34 | Bierplauzinhos | 0 | |
Die Kräuterlinge | 3 | ||
35 | Zwä Bless un Ä Esel | 2 | |
Eiserne Union | 1 | ||
36 | Voll Dewedder | 3 | |
Viva con Agua | 0 | ||
37 | Kubba Libre | 3 | |
Ein Team | 0 | ||
38 | ach cock | 0 | |
Leipziger Natursekt Manufaktur 2 | 3 | ||
39 | Scheune 624 | 0 | |
TuS Bärl Bärmesens | 3 | ||
40 | SpuckSchluckKubbClub GmbH & Co. KG - eV (AG) | 3 | |
Haasis | 0 | ||
41 | Bredouille Buwe | 3 | |
OB ständig voll | 0 | ||
42 | Die 4 luschdiche 5 | 3 | |
King Kubbard and the Lizkubb Bizard | 0 | ||
43 | Starlight Exzess | 3 | |
Kesselschobierwalter | 0 | ||
44 | Kalde Fies | 0 | |
Juniors | 3 | ||
45 | Die 3 vun de Tankstell | 0 | |
Der Hölzerne Oger 4 AHU | 3 | ||
46 | Pils-Boys 3 | 0 | |
Game of Lords | 3 | ||
47 | Burgunderladys | 3 | |
Fliegende Mettwürstchen | 0 | ||
48 | Boobs, Balls & Kubbs | 0 | |
Die Profis | 3 | ||
49 | Kubbst wie gsprunge | 1 | |
Last but not least | 2 | ||
50 | UWE | 3 | |
Gourmet Kraxler | 0 |
Round 3
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
17 | Holzfäller Extrem | 2 | |
Astra la vista | 1 | ||
18 | The Good, the Bad and the Ugly | 3 | |
Chicks with Sticks | 0 | ||
19 | Wiesestreessler | 1 | |
"Kubb der guten Hoffnung" | 2 | ||
20 | Pils-Boys 1 | 3 | |
Open Air...Unten sie | 0 | ||
21 | Hewwelkruh | 0 | |
Kubbsters | 3 | ||
22 | "Rieslingschneckcher" | 0 | |
Elite B | 3 | ||
23 | Leipziger Natursektmanufaktur 00 | 3 | |
xoxo | 0 | ||
24 | Olgas Boys | 3 | |
Reiner Zufall | 0 | ||
25 | Pils-Boys 2 | 3 | |
Zwä Bless un Ä Esel | 0 | ||
26 | Flying Kubb‘s | 3 | |
Eiserne Union | 0 | ||
27 | Scheune 624 | 0 | |
Turnierspieler | 3 | ||
28 | Pils-Boys 4 | 3 | |
Ein Team | 0 | ||
29 | Voll Dewedder | 0 | |
Erster Gas, Vollgang | 3 | ||
30 | SpuckSchluckKubbClub GmbH & Co. KG - eV (AG) | 0 | |
Havana Kubb | 3 | ||
31 | Pils-Boys 5 | 3 | |
ach cock | 0 | ||
32 | Viva con Agua | 0 | |
Vikings | 3 | ||
33 | sauf park | 3 | |
Die 4 luschdiche 5 | 0 | ||
34 | LSV Füchse Wahrstorf | 3 | |
Bredouille Buwe | 0 | ||
35 | Leipziger Natursekt Manufaktur 2 | 0 | |
Kreuzler Kubber | 3 | ||
36 | Hä, Gar ned! | 3 | |
Kubba Libre | 0 | ||
37 | King Kubbard and the Lizkubb Bizard | 0 | |
Gummibierbande | 3 | ||
38 | Auffallen durch Umfallen | 3 | |
Kesselschobierwalter | 0 | ||
39 | Kalde Fies | 0 | |
Kubblung | 3 | ||
40 | Bierplauzinhos | 1 | |
Auch schon mal gespielt?! | 2 | ||
41 | OB ständig voll | 0 | |
Kein Team | 3 | ||
42 | FC Bärl | 3 | |
Game of Lords | 0 | ||
43 | Die Kräuterlinge | 3 | |
Burgunderladys | 0 | ||
44 | Die Profis | 0 | |
TuS Bärl Bärmesens | 3 | ||
45 | Fliegende Mettwürstchen | 0 | |
Starlight Exzess | 3 | ||
46 | Haasis | 3 | |
Boobs, Balls & Kubbs | 0 | ||
47 | Kubbst wie gsprunge | 0 | |
Juniors | 3 | ||
48 | Die 3 vun de Tankstell | 3 | |
Last but not least | 0 | ||
49 | UWE | 0 | |
Der Hölzerne Oger 4 AHU | 3 | ||
50 | Pils-Boys 3 | 3 | |
Gourmet Kraxler | 0 |
Round 2
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
17 | Hewwelkruh | 3 | |
Eiserne Union | 0 | ||
18 | Kubbsters | 3 | |
Zwä Bless un Ä Esel | 0 | ||
19 | Scheune 624 | 0 | |
"Rieslingschneckcher" | 3 | ||
20 | SpuckSchluckKubbClub GmbH & Co. KG - eV (AG) | 0 | |
Holzfäller Extrem | 3 | ||
21 | Astra la vista | 3 | |
ach cock | 0 | ||
22 | Elite B | 3 | |
Turnierspieler | 0 | ||
23 | Pils-Boys 4 | 0 | |
Leipziger Natursektmanufaktur 00 | 3 | ||
24 | Ein Team | 0 | |
xoxo | 3 | ||
25 | Voll Dewedder | 0 | |
Olgas Boys | 3 | ||
26 | Viva con Agua | 0 | |
The Good, the Bad and the Ugly | 3 | ||
27 | Chicks with Sticks | 3 | |
Die 4 luschdiche 5 | 0 | ||
28 | Wiesestreessler | 3 | |
Bredouille Buwe | 0 | ||
29 | "Kubb der guten Hoffnung" | 3 | |
Kreuzler Kubber | 0 | ||
30 | Pils-Boys 1 | 3 | |
Kubba Libre | 0 | ||
31 | Open Air...Unten sie | 3 | |
Gummibierbande | 0 | ||
32 | Erster Gas, Vollgang | 0 | |
Reiner Zufall | 3 | ||
33 | Pils-Boys 2 | 3 | |
FC Bärl | 0 | ||
34 | Flying Kubb‘s | 3 | |
Die Kräuterlinge | 0 | ||
35 | Game of Lords | 0 | |
Auffallen durch Umfallen | 3 | ||
36 | Burgunderladys | 0 | |
Kesselschobierwalter | 3 | ||
37 | Kalde Fies | 3 | |
Die Profis | 0 | ||
38 | Kubbst wie gsprunge | 0 | |
Havana Kubb | 3 | ||
39 | Pils-Boys 5 | 3 | |
Juniors | 0 | ||
40 | TuS Bärl Bärmesens | 0 | |
Kubblung | 3 | ||
41 | Bierplauzinhos | 3 | |
Fliegende Mettwürstchen | 0 | ||
42 | Auch schon mal gespielt?! | 3 | |
Starlight Exzess | 0 | ||
43 | OB ständig voll | 3 | |
Haasis | 0 | ||
44 | Die 3 vun de Tankstell | 0 | |
Vikings | 3 | ||
45 | sauf park | 3 | |
Last but not least | 0 | ||
46 | LSV Füchse Wahrstorf | 3 | |
UWE | 0 | ||
47 | Leipziger Natursekt Manufaktur 2 | 3 | |
Der Hölzerne Oger 4 AHU | 0 | ||
48 | Hä, Gar ned! | 3 | |
Pils-Boys 3 | 0 | ||
49 | King Kubbard and the Lizkubb Bizard | 3 | |
Gourmet Kraxler | 0 | ||
50 | Kein Team | 3 | |
Boobs, Balls & Kubbs | 0 |
Round 1
Pitch | Team | Score | |
---|---|---|---|
17 | Hewwelkruh | 3 | |
Game of Lords | 0 | ||
18 | Eiserne Union | 3 | |
Auffallen durch Umfallen | 0 | ||
19 | Burgunderladys | 0 | |
Kubbsters | 3 | ||
20 | Zwä Bless un Ä Esel | 3 | |
Kesselschobierwalter | 0 | ||
21 | Kalde Fies | 0 | |
Scheune 624 | 3 | ||
22 | "Rieslingschneckcher" | 3 | |
Die Profis | 0 | ||
23 | Kubbst wie gsprunge | 0 | |
SpuckSchluckKubbClub GmbH & Co. KG - eV (AG) | 3 | ||
24 | Havana Kubb | 0 | |
Holzfäller Extrem | 3 | ||
25 | Astra la vista | 3 | |
Pils-Boys 5 | 0 | ||
26 | Juniors | 0 | |
ach cock | 3 | ||
27 | Elite B | 3 | |
TuS Bärl Bärmesens | 0 | ||
28 | Kubblung | 0 | |
Turnierspieler | 3 | ||
29 | Bierplauzinhos | 0 | |
Pils-Boys 4 | 3 | ||
30 | Fliegende Mettwürstchen | 0 | |
Leipziger Natursektmanufaktur 00 | 3 | ||
31 | Ein Team | 3 | |
Auch schon mal gespielt?! | 0 | ||
32 | xoxo | 3 | |
Starlight Exzess | 0 | ||
33 | OB ständig voll | 0 | |
Voll Dewedder | 3 | ||
34 | Olgas Boys | 3 | |
Haasis | 0 | ||
35 | Viva con Agua | 3 | |
Die 3 vun de Tankstell | 0 | ||
36 | Vikings | 0 | |
The Good, the Bad and the Ugly | 3 | ||
37 | Chicks with Sticks | 3 | |
sauf park | 0 | ||
38 | Die 4 luschdiche 5 | 3 | |
Last but not least | 0 | ||
39 | LSV Füchse Wahrstorf | 0 | |
Wiesestreessler | 3 | ||
40 | Flying Kubb‘s | 1 | |
Pils-Boys 2 | 2 | ||
41 | UWE | 0 | |
Bredouille Buwe | 3 | ||
42 | Leipziger Natursekt Manufaktur 2 | 0 | |
"Kubb der guten Hoffnung" | 3 | ||
43 | Der Hölzerne Oger 4 AHU | 0 | |
Kreuzler Kubber | 3 | ||
44 | Pils-Boys 1 | 3 | |
Hä, Gar ned! | 0 | ||
45 | Kubba Libre | 3 | |
Pils-Boys 3 | 0 | ||
46 | Open Air...Unten sie | 3 | |
King Kubbard and the Lizkubb Bizard | 0 | ||
47 | Gourmet Kraxler | 0 | |
Gummibierbande | 3 | ||
48 | Die Kräuterlinge | 1 | |
FC Bärl | 1 | ||
49 | Kein Team | 0 | |
Erster Gas, Vollgang | 3 | ||
50 | Reiner Zufall | 3 | |
Boobs, Balls & Kubbs | 0 |