
Rangliste
| Team | Score | |
|---|---|---|
| 1 | Palmberg | 46 / 193 |
| 2 | Sternkrieger | STERNAUTO | 44 / 171 |
| 3 | Wikinger Würfelwerfer | STERNAUTO | 44 / 170 |
| 4 | Infocity Rostock | 42 / 168 |
| 5 | Stern-Kubben | STERNAUTO | 41 / 168 |
| 6 | Ostseewelle One Hit Wonder | 39 / 131 |
| 7 | FSN kubbt seit 1868 | 37 / 182 |
| 8 | Krabbe1 | KREBS | 37 / 133 |
| 9 | WurfGPT | pxMedia | 33 / 140 |
| 10 | Krabbe3 | KREBS | 32 / 109 |
| 11 | Krabbe4 | KREBS | 29 / 149 |
| 12 | Gespänsterwald 3 | 29 / 144 |
| 13 | Ostseewelle Two Hit Wonder | 28 / 115 |
| 14 | Neptun Einwohnermeldeamt | 27 / 145 |
| 15 | GGP-Titanen | 26 / 97 |
| 16 | Abgerechnet wird zum Schluss | SWRAG | 24 / 159 |
| 17 | Neptun Hochstapler | 24 / 152 |
| 18 | Steakwerfer | pistol Prime | 22 / 157 |
| 19 | prime BBQ | 21 / 115 |
| 20 | Gespänsterwald 1 | 20 / 140 |
| 21 | LUPCOM - auffallend umwerfend | 19 / 105 |
| 22 | MetaWerfer | pxMedia | 19 / 98 |
| 23 | KUBBA Libre | SWRAG | 18 / 91 |
| 24 | Kubbin Clean with FSN Kärcher | 17 / 117 |
| 25 | Rostocker Heimstiftung | 17 / 72 |
| 26 | GGP-Holzmichel | 16 / 115 |
| 27 | KUBB it like it's hot | SWRAG | 14 / 97 |
| 28 | Rostock Business | 14 / 75 |
| 29 | Gespänsterwald 2 | 13 / 93 |
| 30 | GGP-Holzkicker | 11 / 113 |
| 31 | Just make it KLAP | SWRAG | 11 / 108 |
| 32 | Krabbe2 | KREBS | 8 / 88 |
Alle Runden
Round 6
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 5 | WurfGPT | pxMedia | 8 |
| Neptun Hochstapler | 1 | |
| 6 | Krabbe3 | KREBS | 8 |
| Abgerechnet wird zum Schluss | SWRAG | 1 | |
| 7 | Krabbe4 | KREBS | 8 |
| Steakwerfer | pistol Prime | 1 | |
| 8 | Gespänsterwald 3 | 8 |
| Gespänsterwald 1 | 0 | |
| 9 | Ostseewelle Two Hit Wonder | 8 |
| MetaWerfer | pxMedia | 0 | |
| 10 | Neptun Einwohnermeldeamt | 8 |
| prime BBQ | 3 | |
| 11 | GGP-Titanen | 8 |
| KUBB it like it's hot | SWRAG | 0 | |
| 12 | LUPCOM - auffallend umwerfend | 4 |
| Rostocker Heimstiftung | 3 | |
| 13 | GGP-Holzmichel | 3 |
| Rostock Business | 1 | |
| 14 | Kubbin Clean with FSN Kärcher | 5 |
| Gespänsterwald 2 | 2 | |
| 15 | KUBBA Libre | SWRAG | 8 |
| Just make it KLAP | SWRAG | 2 | |
| 16 | GGP-Holzkicker | 3 |
| Krabbe2 | KREBS | 3 |
Round 5
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Wikinger Würfelwerfer | STERNAUTO | 1 |
| Sternkrieger | STERNAUTO | 8 | |
| 2 | Palmberg | 8 |
| Infocity Rostock | 5 | |
| 3 | FSN kubbt seit 1868 | 3 |
| Neptun Hochstapler | 1 | |
| 4 | Stern-Kubben | STERNAUTO | 8 |
| Abgerechnet wird zum Schluss | SWRAG | 1 | |
| 5 | Krabbe4 | KREBS | 0 |
| Ostseewelle One Hit Wonder | 8 | |
| 6 | WurfGPT | pxMedia | 5 |
| Ostseewelle Two Hit Wonder | 1 | |
| 7 | Krabbe1 | KREBS | 8 |
| prime BBQ | 1 | |
| 8 | Steakwerfer | pistol Prime | 4 |
| GGP-Titanen | 2 | |
| 9 | Krabbe3 | KREBS | 8 |
| LUPCOM - auffallend umwerfend | 1 | |
| 10 | Gespänsterwald 3 | 8 |
| KUBB it like it's hot | SWRAG | 1 | |
| 11 | Gespänsterwald 1 | 8 |
| GGP-Holzmichel | 1 | |
| 12 | Kubbin Clean with FSN Kärcher | 1 |
| MetaWerfer | pxMedia | 8 | |
| 13 | Neptun Einwohnermeldeamt | 8 |
| Gespänsterwald 2 | 0 | |
| 14 | Rostock Business | 3 |
| KUBBA Libre | SWRAG | 3 | |
| 15 | GGP-Holzkicker | 2 |
| Rostocker Heimstiftung | 8 | |
| 16 | Just make it KLAP | SWRAG | 3 |
| Krabbe2 | KREBS | 3 |
Round 4
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Palmberg | 3 |
| Wikinger Würfelwerfer | STERNAUTO | 8 | |
| 2 | Stern-Kubben | STERNAUTO | 1 |
| FSN kubbt seit 1868 | 4 | |
| 3 | Infocity Rostock | 8 |
| Krabbe4 | KREBS | 3 | |
| 4 | Sternkrieger | STERNAUTO | 8 |
| Steakwerfer | pistol Prime | 0 | |
| 5 | prime BBQ | 1 |
| Neptun Hochstapler | 8 | |
| 6 | Abgerechnet wird zum Schluss | SWRAG | 8 |
| Gespänsterwald 3 | 0 | |
| 7 | WurfGPT | pxMedia | 8 |
| Krabbe3 | KREBS | 4 | |
| 8 | Ostseewelle One Hit Wonder | 8 |
| Neptun Einwohnermeldeamt | 0 | |
| 9 | Ostseewelle Two Hit Wonder | 8 |
| Kubbin Clean with FSN Kärcher | 1 | |
| 10 | Gespänsterwald 1 | 2 |
| Krabbe1 | KREBS | 8 | |
| 11 | KUBB it like it's hot | SWRAG | 3 |
| LUPCOM - auffallend umwerfend | 5 | |
| 12 | Rostock Business | 0 |
| GGP-Titanen | 8 | |
| 13 | MetaWerfer | pxMedia | 5 |
| GGP-Holzkicker | 1 | |
| 14 | Gespänsterwald 2 | 5 |
| KUBBA Libre | SWRAG | 2 | |
| 15 | Just make it KLAP | SWRAG | 1 |
| GGP-Holzmichel | 8 | |
| 16 | Rostocker Heimstiftung | 3 |
| Krabbe2 | KREBS | 1 |
Round 3
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Palmberg | 8 |
| Sternkrieger | STERNAUTO | 1 | |
| 2 | FSN kubbt seit 1868 | 3 |
| Wikinger Würfelwerfer | STERNAUTO | 8 | |
| 3 | Stern-Kubben | STERNAUTO | 8 |
| Gespänsterwald 3 | 1 | |
| 4 | Neptun Hochstapler | 3 |
| Infocity Rostock | 8 | |
| 5 | Ostseewelle Two Hit Wonder | 0 |
| Krabbe4 | KREBS | 8 | |
| 6 | Krabbe3 | KREBS | 2 |
| Steakwerfer | pistol Prime | 8 | |
| 7 | Neptun Einwohnermeldeamt | 2 |
| Kubbin Clean with FSN Kärcher | 2 | |
| 8 | prime BBQ | 8 |
| MetaWerfer | pxMedia | 0 | |
| 9 | Abgerechnet wird zum Schluss | SWRAG | 8 |
| KUBBA Libre | SWRAG | 0 | |
| 10 | GGP-Titanen | 3 |
| Gespänsterwald 1 | 5 | |
| 11 | LUPCOM - auffallend umwerfend | 5 |
| Gespänsterwald 2 | 2 | |
| 12 | GGP-Holzmichel | 0 |
| Ostseewelle One Hit Wonder | 8 | |
| 13 | WurfGPT | pxMedia | 8 |
| GGP-Holzkicker | 2 | |
| 14 | Just make it KLAP | SWRAG | 2 |
| Krabbe1 | KREBS | 8 | |
| 15 | KUBB it like it's hot | SWRAG | 8 |
| Rostocker Heimstiftung | 1 | |
| 16 | Rostock Business | 8 |
| Krabbe2 | KREBS | 0 |
Round 2
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sternkrieger | STERNAUTO | 8 |
| Gespänsterwald 3 | 4 | |
| 2 | Infocity Rostock | 2 |
| Stern-Kubben | STERNAUTO | 5 | |
| 3 | Steakwerfer | pistol Prime | 1 |
| FSN kubbt seit 1868 | 8 | |
| 4 | Wikinger Würfelwerfer | STERNAUTO | 8 |
| Kubbin Clean with FSN Kärcher | 0 | |
| 5 | Neptun Hochstapler | 3 |
| Ostseewelle Two Hit Wonder | 3 | |
| 6 | Palmberg | 8 |
| Neptun Einwohnermeldeamt | 1 | |
| 7 | prime BBQ | 4 |
| Abgerechnet wird zum Schluss | SWRAG | 2 | |
| 8 | Gespänsterwald 2 | 1 |
| MetaWerfer | pxMedia | 4 | |
| 9 | Gespänsterwald 1 | 2 |
| Krabbe4 | KREBS | 8 | |
| 10 | GGP-Holzmichel | 2 |
| KUBBA Libre | SWRAG | 3 | |
| 11 | GGP-Holzkicker | 1 |
| Krabbe3 | KREBS | 8 | |
| 12 | WurfGPT | pxMedia | 2 |
| Krabbe1 | KREBS | 1 | |
| 13 | Just make it KLAP | SWRAG | 2 |
| Ostseewelle One Hit Wonder | 3 | |
| 14 | LUPCOM - auffallend umwerfend | 3 |
| Krabbe2 | KREBS | 1 | |
| 15 | GGP-Titanen | 5 |
| Rostocker Heimstiftung | 2 | |
| 16 | Rostock Business | 2 |
| KUBB it like it's hot | SWRAG | 2 |
Round 1
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sternkrieger | STERNAUTO | 8 |
| Krabbe2 | KREBS | 0 | |
| 2 | Gespänsterwald 3 | 8 |
| GGP-Titanen | 0 | |
| 3 | MetaWerfer | pxMedia | 2 |
| Krabbe4 | KREBS | 2 | |
| 4 | Infocity Rostock | 8 |
| GGP-Holzmichel | 2 | |
| 5 | Stern-Kubben | STERNAUTO | 8 |
| KUBBA Libre | SWRAG | 2 | |
| 6 | Steakwerfer | pistol Prime | 8 |
| Rostocker Heimstiftung | 0 | |
| 7 | Krabbe1 | KREBS | 1 |
| FSN kubbt seit 1868 | 8 | |
| 8 | GGP-Holzkicker | 2 |
| Wikinger Würfelwerfer | STERNAUTO | 8 | |
| 9 | Rostock Business | 0 |
| Kubbin Clean with FSN Kärcher | 8 | |
| 10 | Neptun Hochstapler | 8 |
| KUBB it like it's hot | SWRAG | 0 | |
| 11 | prime BBQ | 4 |
| Gespänsterwald 2 | 3 | |
| 12 | Just make it KLAP | SWRAG | 1 |
| Ostseewelle Two Hit Wonder | 8 | |
| 13 | Abgerechnet wird zum Schluss | SWRAG | 4 |
| Ostseewelle One Hit Wonder | 1 | |
| 14 | LUPCOM - auffallend umwerfend | 1 |
| Palmberg | 8 | |
| 15 | Neptun Einwohnermeldeamt | 8 |
| Krabbe3 | KREBS | 2 | |
| 16 | Gespänsterwald 1 | 3 |
| WurfGPT | pxMedia | 2 |