Team | Score | |
---|---|---|
1 | Horstcrew | 89 / 514 |
2 | Tent It Up | 86 / 517 |
3 | Parate Kids | 86 / 517 |
4 | Randos | 83 / 520 |
5 | Öpfelbaum | 74 / 529 |
6 | Een Handvol Trä | 67 / 536 |
7 | Beeyond | 65 / 538 |
8 | Breitizone | 53 / 550 |
Semifinals
Horstcrew
1
Randos
3
Tent It Up
0
Parate Kids
3
Finals
Randos
3
Parate Kids
1
Horstcrew
3
Tent It Up
1