Gruppe 1
Team | Score | |
---|---|---|
1 | Fortuna Rüsseldorf | 85 / 440 |
2 | Die 3 Musketier | 82 / 443 |
3 | Schwarzbuebe 1 | 81 / 444 |
4 | Die Lit | 66 / 459 |
5 | Gmüetlech eine setze | 63 / 462 |
6 | Easy Peasy | 56 / 469 |
7 | Zielwässerli KCL | 54 / 471 |
8 | It is what it is | 38 / 487 |
Gruppe 2
Team | Score | |
---|---|---|
1 | Kreuzler Kubber | 87 / 407 |
2 | ORF 3 | 80 / 414 |
3 | Road Runners | 64 / 430 |
4 | Kolibris | 59 / 435 |
5 | Konterbier | 59 / 435 |
6 | Eichelwald | 54 / 440 |
7 | MaLuMa | 51 / 443 |
8 | De Name esch zemlech Wurscht | 40 / 454 |
KO-Tableau
1/4 Finals
Fortuna Rüsseldorf
2
Kolibris
0
ORF 3
1
Schwarzbuebe 1
2
Die 3 Musketier
2
Road Runners
0
Kreuzler Kubber
2
Die Lit
1
Semifinals
Fortuna Rüsseldorf
2
Schwarzbuebe 1
0
Die 3 Musketier
2
Kreuzler Kubber
0
Finals
Fortuna Rüsseldorf
2
Die 3 Musketier
0
Schwarzbuebe 1
1
Kreuzler Kubber
2