| Team | Score | |
|---|---|---|
| 1 | Barrakubbas | 93 / 482 |
| 2 | Kubbacas | 87 / 475 |
| 3 | Eichelwald | 86 / 484 |
| 4 | Maulino | 84 / 428 |
| 5 | Kubbosaurier | 83 / 403 |
| 6 | De Eint de Ander und Diese | 82 / 465 |
| 7 | Fanta Stick | 82 / 401 |
| 8 | Easy Peasy | 78 / 421 |
| 9 | Kubbaner 4 | 77 / 468 |
| 10 | Guess who's back? GES | 76 / 453 |
| 11 | tres locos | 74 / 433 |
| 12 | Eifach öppis | 73 / 434 |
| 13 | Ich und mein Holz | 73 / 339 |
| 14 | The Office | 72 / 408 |
| 15 | Schwarzbuebe 3 | 71 / 403 |
| 16 | B52 | 68 / 434 |
| 17 | Aperolis | 68 / 378 |
| 18 | BÖG | 68 / 377 |
| 19 | Dolce Kubbana | 65 / 402 |
| 20 | Skubby doo | 65 / 398 |
| 21 | Stalden United | 65 / 284 |
| 22 | Tischbombeschnöiz | 64 / 387 |
| 23 | TVJS Triangelverein Jura-Südfuess | 64 / 365 |
| 24 | Jassgruppe Enzian | 64 / 343 |
| 25 | Barabas69 | 63 / 347 |
| 26 | Frieden für die Wale | 62 / 383 |
| 27 | Die verbrönnte Cheibe | 62 / 340 |
| 28 | Ig mah jetz würklich nid e viertustung amne guete name umestudiere! | 61 / 368 |
| 29 | Wo esch mis Natel? | 61 / 362 |
| 30 | The Good, The Bad and The Ugly | 61 / 325 |
| 31 | KCS Öufi | 60 / 367 |
| 32 | Schere und sini Therapuete | 60 / 339 |
| 33 | Double-D | 59 / 380 |
| 34 | Schwarzbuebe 2 | 59 / 379 |
| 35 | Die Gespielinnen | 59 / 349 |
| 36 | Farmer Buddies | 57 / 366 |
| 37 | Not und Elend | 57 / 355 |
| 38 | Schwarzbuebe 4 | 56 / 365 |
| 39 | Kubbaneros | 56 / 255 |
| 40 | One Hit Wonders | 55 / 377 |
| 41 | Leonardo Di Kubbrio | 55 / 352 |
| 42 | Rausch Revolutionäre | 55 / 315 |
| 43 | Kubberner | 55 / 286 |
| 44 | Solothurner Wurfgeschwader | 55 / 261 |
| 45 | Karlis Buäbä | 54 / 409 |
| 46 | Hang Easy Kubbs | 53 / 284 |
| 47 | Kubbverdamminomou | 52 / 265 |
| 48 | Die Verödete Frontauläppe | 50 / 328 |
| 49 | Los geit! | 49 / 359 |
| 50 | Kubba Libre | 48 / 283 |
| 51 | Zielwasser Dosenbier | 47 / 333 |
| 52 | D Strunze-Schränzer | 47 / 317 |
| 53 | Powder! Puff! Giiiiirls! | 47 / 311 |
| 54 | Nid so (guet) wie uf Insta | 46 / 340 |
| 55 | APA Olten | 46 / 322 |
| 56 | Blockbusters | 46 / 320 |
| 57 | Lattenknaller | 46 / 279 |
| 58 | Kubbybaras | 46 / 252 |
| 59 | VLV | 45 / 306 |
| 60 | nei du | 44 / 288 |
| 61 | Die Öufphorischen | 44 / 270 |
| 62 | Kubb kaputt | 44 / 235 |
| 63 | S'chunnt scho guet... | 44 / 228 |
| 64 | Bim Pöuz sueche falsch abboge | 42 / 305 |
| 65 | Triple Trouble | 42 / 266 |
| 66 | Kubb'n Roll | 41 / 289 |
| 67 | Hopfeschlüdderis | 39 / 258 |
| 68 | Franky's F******* Four Finger | 37 / 351 |
| 69 | KuBB-BeBBis | 37 / 261 |
| 70 | Kubbra Kadabra | 35 / 227 |
| 71 | Kubbidubi-Du | 34 / 267 |
| 72 | Lorenerbach | 31 / 202 |
| 73 | Schleif-Kupplung | 31 / 179 |
| 74 | Kubbitalvenen | 28 / 203 |
| 75 | Soso Lala | 25 / 218 |
| 76 | Glöcknerinnen | 22 / 261 |
KO Quasimodo Cup
1/8 Finals
Barrakubbas
2
B52
1
Easy Peasy
2
Kubbaner 4
0
Kubbosaurier
2
Eifach öppis
0
Ich und mein Holz
0
Maulino
2
Eichelwald
2
The Office
0
tres locos
0
De Eint de Ander und Diese
2
Fanta Stick
2
Guess who's back? GES
1
Schwarzbuebe 3
1
Kubbacas
2
1/4 Finals
Barrakubbas
2
Easy Peasy
1
Kubbosaurier
0
Maulino
1
Eichelwald
2
De Eint de Ander und Diese
1
Fanta Stick
0
Kubbacas
2
Semifinals
Barrakubbas
2
Maulino
0
Eichelwald
2
Kubbacas
0
Finals
Barrakubbas
2
Eichelwald
1
Maulino
2
Kubbacas
1
KO KCS Öufi Cup
1/8 Finals
Aperolis
2
Schere und sini Therapuete
0
Barabas69
0
Jassgruppe Enzian
2
Stalden United
1
Ig mah jetz würklich nid e viertustung amne guete name umestudiere!
2
Wo esch mis Natel?
0
Skubby doo
2
Dolce Kubbana
1
The Good, The Bad and The Ugly
0
Die verbrönnte Cheibe
2
Tischbombeschnöiz
1
TVJS Triangelverein Jura-Südfuess
2
Frieden für die Wale
1
KCS Öufi
2
BÖG
1
1/4 Finals
Aperolis
2
Jassgruppe Enzian
0
Ig mah jetz würklich nid e viertustung amne guete name umestudiere!
0
Skubby doo
2
Dolce Kubbana
2
Die verbrönnte Cheibe
1
TVJS Triangelverein Jura-Südfuess
1
KCS Öufi
2
Semifinals
Aperolis
1
Skubby doo
2
Dolce Kubbana
1
KCS Öufi
2
Finals
Skubby doo
2
KCS Öufi
0
Aperolis
2
Dolce Kubbana
1