Team | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Hägar´s Berlin | 8 / 24 | |
2 | De Oli und de Naani sind Pussyboys | 8 / 20 | |
3 | Blue/Orange 0.5 | 7 / 22 | |
4 | Holzi Holzi Holz | 6 / 20 | |
5 | skrrr | 6 / 16 | |
6 | Hägar 2.0 | 6 / 12 | |
7 | Jannabel | 5 / 22 | |
8 | Wolf Gäng | 5 / 21 | |
9 | Iltis | 5 / 20 | |
10 | Nikröte | 5 / 14 | |
11 | Kubb Rogers | 5 / 13 | |
12 | KUBBANER | 5 / 13 | |
13 | Ribi-guer-Ilja | 4 / 25 | |
14 | Boskoop & die gute Luise | 4 / 13 | |
15 | Corina Ignorante | 3 / 18 | |
16 | Panda-Booze-Birds | 3 / 15 | |
17 | M3 | 2 / 24 | |
18 | Fatboys | 2 / 17 | |
19 | Corona Libre | 1 / 18 |
Semifinals
De Oli und de Naani sind Pussyboys
2
Holzi Holzi Holz
0
Hägar´s Berlin
1
Blue/Orange 0.5
2
Finals
De Oli und de Naani sind Pussyboys
1
Blue/Orange 0.5
2
Holzi Holzi Holz
2
Hägar´s Berlin
1