Team | Score | |
---|---|---|
1 | Ne Kubb Saté | 103 / 559 |
2 | Beast | 102 / 535 |
3 | The Ice Kubbs | 94 / 556 |
4 | Kubb monsieur | 88 / 556 |
5 | Pasar Actief The Sequel | 88 / 516 |
6 | Kubb them all | 84 / 541 |
7 | Dope | 84 / 517 |
8 | Cafe Den Hoek Kubbteam | 81 / 557 |
9 | Pirates of the Kubbibian | 81 / 521 |
10 | De Happy Hoekers | 79 / 528 |
11 | chouffekubbers | 77 / 583 |
12 | Dissers Upgraded | 77 / 570 |
13 | Pasar Actief | 77 / 555 |
14 | chouffekubbers 1 | 77 / 483 |
15 | Kovera Kubbteam | 75 / 514 |
16 | Rummikubb | 74 / 497 |
17 | Palace Kubbers 3 | 74 / 454 |
18 | Palace Kubbers 1 | 73 / 500 |
19 | Palace Kubbers 2 | 73 / 471 |
20 | SK Zwevegem | 72 / 475 |
21 | De leutemakers | 72 / 465 |
22 | HDS-United A | 72 / 396 |
23 | De Yoshi's | 71 / 461 |
24 | BVBA Van Roosbroeck | 70 / 496 |
25 | Lockedyze puffers | 68 / 519 |
26 | Kubbje voor de sfeer | 68 / 422 |
27 | Hakuba Matata | 67 / 439 |
28 | Kubbezen Bis | 65 / 426 |
29 | De Reflexskes | 64 / 453 |
30 | LOPA | 64 / 437 |
31 | Rookworst zonder R is ook worst | 61 / 388 |
32 | Kubbezen | 60 / 445 |
33 | Boenk eroep | 60 / 430 |
34 | De Spetsers | 58 / 401 |
35 | De Voetbalwijk | 58 / 394 |
36 | Tigerlifting Overijse | 57 / 442 |
37 | Vertikubbteermachine | 57 / 434 |
38 | Geval Apart | 56 / 347 |
39 | Rebelkubbteam | 55 / 451 |
40 | Alst ni lukt, zuipen | 55 / 390 |
41 | Kubbvaders | 54 / 450 |
42 | HDS-United 1 | 54 / 449 |
43 | Biekan drip | 54 / 393 |
44 | Los Amigos kubbteam | 53 / 410 |
45 | Kubbkiller | 50 / 361 |
46 | The comeback kids | 49 / 348 |
47 | Turnkubb Deugd en Volharding Mortsel | 48 / 352 |
48 | Kubbergoestingin 1 | 46 / 367 |
49 | de limburgse blokskes | 45 / 325 |
50 | Lockedyze juniors | 44 / 428 |
51 | Kubb Dorst | 43 / 328 |
52 | Verdammt, ich habe meine schlüssel vergessen! | 43 / 304 |
53 | De krokketjes | 43 / 286 |
54 | Desperate Kubbwives | 40 / 389 |
55 | Kubberdon | 40 / 384 |
56 | 96 | 40 / 334 |
57 | Kubbergoestingin 2 | 38 / 363 |
58 | Lore en de moekes | 38 / 348 |
59 | Hard Stock | 29 / 311 |
60 | De Kubbernauten | 26 / 322 |
Finals