Player | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Schagg | 100 / 274 | |
2 | Nicolas | 92 / 307 | |
3 | Lord Baldemort | 82 / 299 | |
4 | Schoeters | 79 / 304 | |
5 | Kobie | 79 / 244 | |
6 | Eros Atomus Maximus | 78 / 295 | |
7 | Black Mamba | 78 / 268 | |
8 | Buschi | 76 / 269 | |
9 | Lim Shady | 75 / 273 | |
10 | Kubbacca | 75 / 237 | |
11 | Castrel | 74 / 300 | |
12 | Don Fabiano | 74 / 274 | |
13 | Bizeps Lightening Boy | 74 / 258 | |
14 | Di Stefano | 74 / 244 | |
15 | Palzkind | 73 / 259 | |
16 | Driiiibiiiii | 73 / 216 | |
17 | Luna, sitz | 72 / 251 | |
18 | Lighty Leutsch | 71 / 270 | |
19 | Henning Geröllheimer | 68 / 246 | |
20 | Kalle Blomkvist | 68 / 185 | |
21 | Kubb-Elch | 67 / 258 | |
22 | ole_Olaf | 67 / 240 | |
23 | Boskoop | 67 / 187 | |
24 | Miss Sophie | 66 / 227 | |
25 | Den ouwe | 65 / 304 | |
26 | Leo | 65 / 257 | |
27 | The Rockstar | 64 / 241 | |
28 | Tschepetto | 64 / 218 | |
29 | Mady | 62 / 227 | |
30 | Mr. Miyagi | 61 / 260 | |
31 | Wolli | 61 / 242 | |
32 | All you need is | 60 / 232 | |
33 | Mad Maks | 59 / 239 | |
34 | Scuba | 59 / 201 | |
35 | Marco | 59 / 195 | |
36 | Svensson | 58 / 239 | |
37 | Mando | 58 / 205 | |
38 | THOR | 57 / 263 | |
39 | RRR | 56 / 213 | |
40 | Flauschi der Krieger | 56 / 213 | |
41 | Astra man | 56 / 213 | |
42 | Rübezahl | 56 / 210 | |
43 | Fiete | 55 / 218 | |
44 | Ersy | 55 / 205 | |
45 | Kanuto | 54 / 261 | |
46 | Dare | 53 / 201 | |
47 | Lagerischt | 52 / 234 | |
48 | Feivel | 51 / 218 | |
49 | Fafa | 51 / 182 | |
50 | Lobo | 50 / 219 | |
51 | Axel | 49 / 229 | |
52 | Wolle | 49 / 188 | |
53 | FunkyT | 48 / 250 | |
54 | Atze | 48 / 219 | |
55 | Uz | 48 / 159 | |
56 | Messerscharf | 47 / 195 | |
57 | Spezi | 46 / 213 | |
58 | Bodi | 46 / 144 | |
59 | Rakete | 46 / 136 | |
60 | mrjj | 45 / 205 | |
61 | Dälläs | 45 / 157 | |
62 | Noah | 44 / 235 | |
63 | Di chli Büchs | 44 / 194 | |
64 | Jule | 43 / 209 | |
65 | Spechti | 42 / 198 | |
66 | Campino | 42 / 177 | |
67 | Alex | 42 / 166 | |
68 | El Ninjo | 40 / 188 | |
69 | co | 40 / 159 | |
70 | Stavros | 39 / 159 | |
71 | Paula | 38 / 145 | |
72 | Rostocker | 37 / 206 | |
73 | Rising Star | 35 / 176 | |
74 | Shezzler | 33 / 164 | |
75 | Katjesjes | 33 / 155 | |
76 | Reiffi | 33 / 155 | |
77 | Rembik | 32 / 162 | |
78 | Sascha | 32 / 137 | |
79 | "Pälzer Bub" | 30 / 208 | |
80 | Beuki | 30 / 146 | |
81 | 0 | 30 / 136 | |
82 | DaHuhu | 29 / 146 | |
83 | Madame | 28 / 172 | |
84 | Haase | 27 / 137 | |
85 | RatzelBatzel | 26 / 149 | |
86 | Commander Winling | 26 / 124 | |
87 | Capt. Dave | 26 / 118 | |
88 | Flo | 26 / 105 | |
89 | Rap | 23 / 114 | |
90 | Pfeffi | 22 / 148 | |
91 | Caro | 20 / 129 | |
92 | oxfid | 20 / 92 | |
93 | Nudel | 18 / 118 | |
94 | Luna Platz! | 18 / 98 | |
95 | Geli | 17 / 152 | |
96 | Nik | 8 / 89 |
1/8 Finals
Schagg
3
Driiiibiiiii
0
Buschi
3
Lim Shady
2
Black Mamba
2
Kubbacca
3
Schoeters
1
Di Stefano
3
Nicolas
3
Palzkind
0
Eros Atomus Maximus
3
Castrel
1
Kobie
3
Don Fabiano
1
Lord Baldemort
3
Bizeps Lightening Boy
2
1/4 Finals
Schagg
0
Buschi
3
Kubbacca
2
Di Stefano
1
Nicolas
1
Eros Atomus Maximus
3
Kobie
1
Lord Baldemort
3
Semifinals
Buschi
3
Kubbacca
1
Eros Atomus Maximus
3
Lord Baldemort
0
Finals
Eros Atomus Maximus
3
Buschi
1
Lord Baldemort
1
Kubbacca
2