Round 8
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Beni the Gun | 11 |
| Buschi | 10 | |
| 2 | Schagg | 9 |
| Ikarus | 13 | |
| 3 | Vögi18 | 11 |
| Wyrewolwerowany rewolwerowiec | 11 | |
| 4 | Coco Vin | 5 |
| FairEnAff | 16 | |
| 5 | Pischi | 11 |
| Junkair | 13 | |
| 6 | Backpacker | 16 |
| Bradley aka CFAH | 4 | |
| 7 | Hafenkneipenleiter | 11 |
| Hakubba Matata | 10 | |
| 8 | Glogge | 13 |
| El Funk | 8 | |
| 9 | The Sheep | 1 |
| Boskoop | 16 | |
| 10 | Chessu | 5 |
| Pabst | 16 | |
| 11 | Driiibiiiii | 13 |
| Rolli | 5 | |
| 12 | Rouge0mat | 6 |
| Tschepetto | 16 | |
| 13 | Cheerio | 16 |
| Eytinu | 7 | |
| 14 | Winnie | 8 |
| Wadli | 16 | |
| 15 | Joker | 9 |
| Angry Andy | 16 | |
| 16 | Bohrito | 9 |
| Croci-Torti | 12 | |
| 17 | Gourmet | 8 |
| Nakamoto | 16 | |
| 18 | Diese | 16 |
| Simuck | 1 | |
| 19 | LaMartina | 9 |
| Düpiträn | 9 | |
| 20 | Stüfi | 13 |
| Galbi | 9 | |
| 21 | Kubb-Elch | 8 |
| Silv | 9 | |
| 22 | Jacky Rakete | 10 |
| Jary | 10 | |
| 23 | Snoerkel | 1 |
| Chibber | 16 | |
| 24 | Sie | 3 |
| Giantanamo | 16 | |
| 25 | Stibe | 16 |
| Kahu | 0 | |
| 26 | Sarys | 16 |
| Schibu | 1 | |
| 27 | Römer | 16 |
| BYE | 0 |
Round 7
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Beni the Gun | 9 |
| Coco Vin | 11 | |
| 2 | Vögi18 | 9 |
| Buschi | 16 | |
| 3 | Schagg | 13 |
| Pischi | 11 | |
| 4 | Ikarus | 16 |
| Hafenkneipenleiter | 8 | |
| 5 | Wyrewolwerowany rewolwerowiec | 16 |
| Chessu | 4 | |
| 6 | FairEnAff | 16 |
| The Sheep | 5 | |
| 7 | Glogge | 7 |
| Backpacker | 16 | |
| 8 | Boskoop | 5 |
| Junkair | 16 | |
| 9 | Tschepetto | 4 |
| Bradley aka CFAH | 16 | |
| 10 | Driiibiiiii | 9 |
| Pabst | 12 | |
| 11 | Angry Andy | 6 |
| Hakubba Matata | 16 | |
| 12 | Croci-Torti | 6 |
| El Funk | 16 | |
| 13 | Winnie | 9 |
| Rolli | 13 | |
| 14 | Rouge0mat | 11 |
| Eytinu | 11 | |
| 15 | Cheerio | 11 |
| Joker | 11 | |
| 16 | Diese | 9 |
| Gourmet | 13 | |
| 17 | Wadli | 16 |
| Kubb-Elch | 3 | |
| 18 | Nakamoto | 12 |
| Stüfi | 8 | |
| 19 | Giantanamo | 1 |
| Bohrito | 16 | |
| 20 | Simuck | 12 |
| Jacky Rakete | 6 | |
| 21 | Chibber | 5 |
| Düpiträn | 13 | |
| 22 | Silv | 8 |
| Sarys | 3 | |
| 23 | Jary | 8 |
| Galbi | 10 | |
| 24 | LaMartina | 16 |
| Römer | 7 | |
| 25 | Stibe | 13 |
| Schibu | 6 | |
| 26 | Snoerkel | 16 |
| Kahu | 0 | |
| 27 | Sie | 16 |
| BYE | 0 |
Round 6
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Beni the Gun | 12 |
| Schagg | 9 | |
| 2 | Pischi | 6 |
| Vögi18 | 16 | |
| 3 | Buschi | 9 |
| Coco Vin | 16 | |
| 4 | FairEnAff | 11 |
| Hafenkneipenleiter | 13 | |
| 5 | Boskoop | 10 |
| Backpacker | 8 | |
| 6 | Croci-Torti | 3 |
| Ikarus | 16 | |
| 7 | Tschepetto | 8 |
| The Sheep | 13 | |
| 8 | Junkair | 10 |
| Chessu | 16 | |
| 9 | Wyrewolwerowany rewolwerowiec | 16 |
| Pabst | 7 | |
| 10 | Rouge0mat | 5 |
| Glogge | 16 | |
| 11 | Bradley aka CFAH | 13 |
| Angry Andy | 11 | |
| 12 | Rolli | 9 |
| Cheerio | 8 | |
| 13 | Diese | 7 |
| Driiibiiiii | 16 | |
| 14 | Eytinu | 11 |
| Joker | 10 | |
| 15 | Hakubba Matata | 16 |
| Simuck | 4 | |
| 16 | El Funk | 16 |
| Silv | 3 | |
| 17 | Winnie | 16 |
| Chibber | 6 | |
| 18 | Wadli | 11 |
| Nakamoto | 11 | |
| 19 | Gourmet | 13 |
| Giantanamo | 11 | |
| 20 | Sarys | 7 |
| Düpiträn | 10 | |
| 21 | LaMartina | 8 |
| Jacky Rakete | 12 | |
| 22 | Römer | 5 |
| Kubb-Elch | 16 | |
| 23 | Bohrito | 16 |
| Schibu | 1 | |
| 24 | Stüfi | 16 |
| Sie | 5 | |
| 25 | Galbi | 13 |
| Stibe | 8 | |
| 26 | Jary | 16 |
| Kahu | 0 | |
| 27 | Snoerkel | 16 |
| BYE | 0 |
Round 5
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Beni the Gun | 16 |
| Vögi18 | 9 | |
| 2 | Schagg | 16 |
| The Sheep | 5 | |
| 3 | Pischi | 16 |
| Croci-Torti | 7 | |
| 4 | Wyrewolwerowany rewolwerowiec | 6 |
| Buschi | 16 | |
| 5 | FairEnAff | 10 |
| Boskoop | 10 | |
| 6 | Tschepetto | 10 |
| Ikarus | 10 | |
| 7 | Backpacker | 11 |
| Hafenkneipenleiter | 12 | |
| 8 | Junkair | 11 |
| Bradley aka CFAH | 7 | |
| 9 | Coco Vin | 16 |
| Diese | 8 | |
| 10 | Silv | 3 |
| Chessu | 16 | |
| 11 | Pabst | 16 |
| Gourmet | 2 | |
| 12 | Hakubba Matata | 7 |
| Glogge | 16 | |
| 13 | Driiibiiiii | 9 |
| Angry Andy | 12 | |
| 14 | Rouge0mat | 16 |
| Wadli | 4 | |
| 15 | Rolli | 13 |
| Chibber | 5 | |
| 16 | Simuck | 9 |
| Joker | 11 | |
| 17 | Giantanamo | 5 |
| Cheerio | 16 | |
| 18 | Winnie | 11 |
| El Funk | 12 | |
| 19 | Eytinu | 16 |
| Römer | 5 | |
| 20 | Sarys | 8 |
| Nakamoto | 11 | |
| 21 | Jacky Rakete | 7 |
| Düpiträn | 9 | |
| 22 | Stibe | 2 |
| Sie | 5 | |
| 23 | LaMartina | 11 |
| Galbi | 8 | |
| 24 | Stüfi | 12 |
| Jary | 8 | |
| 25 | Snoerkel | 1 |
| Kubb-Elch | 16 | |
| 26 | Bohrito | 16 |
| BYE | 0 | |
| 27 | Schibu | 16 |
| Kahu | 0 |
Round 4
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Boskoop | 7 |
| Beni the Gun | 16 | |
| 2 | Schagg | 13 |
| Buschi | 10 | |
| 3 | Vögi18 | 16 |
| Ikarus | 8 | |
| 4 | Pischi | 12 |
| Hafenkneipenleiter | 10 | |
| 5 | Wadli | 1 |
| The Sheep | 16 | |
| 6 | Croci-Torti | 16 |
| Coco Vin | 9 | |
| 7 | Diese | 7 |
| Wyrewolwerowany rewolwerowiec | 16 | |
| 8 | FairEnAff | 16 |
| Hakubba Matata | 6 | |
| 9 | Chessu | 7 |
| Bradley aka CFAH | 13 | |
| 10 | Tschepetto | 16 |
| Simuck | 5 | |
| 11 | Backpacker | 16 |
| Winnie | 3 | |
| 12 | Pabst | 9 |
| Junkair | 16 | |
| 13 | Giantanamo | 6 |
| Silv | 12 | |
| 14 | Driiibiiiii | 10 |
| Glogge | 10 | |
| 15 | Rouge0mat | 10 |
| Angry Andy | 11 | |
| 16 | Rolli | 10 |
| El Funk | 6 | |
| 17 | Cheerio | 9 |
| Gourmet | 13 | |
| 18 | Chibber | 12 |
| Jacky Rakete | 6 | |
| 19 | Nakamoto | 7 |
| Römer | 10 | |
| 20 | Sarys | 10 |
| Stibe | 8 | |
| 21 | Snoerkel | 1 |
| Joker | 16 | |
| 22 | Jary | 4 |
| LaMartina | 8 | |
| 23 | Stüfi | 5 |
| Düpiträn | 13 | |
| 24 | Schibu | 3 |
| Eytinu | 16 | |
| 25 | Kahu | 0 |
| Sie | 16 | |
| 26 | Kubb-Elch | 10 |
| Bohrito | 9 | |
| 27 | Galbi | 16 |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Boskoop | 13 |
| Buschi | 11 | |
| 2 | Vögi18 | 12 |
| Schagg | 12 | |
| 3 | Hakubba Matata | 4 |
| Beni the Gun | 16 | |
| 4 | Chessu | 7 |
| Pischi | 16 | |
| 5 | Hafenkneipenleiter | 13 |
| Croci-Torti | 11 | |
| 6 | Ikarus | 16 |
| Driiibiiiii | 5 | |
| 7 | The Sheep | 13 |
| Pabst | 8 | |
| 8 | Backpacker | 11 |
| Tschepetto | 11 | |
| 9 | Bradley aka CFAH | 11 |
| FairEnAff | 13 | |
| 10 | Wadli | 16 |
| Cheerio | 6 | |
| 11 | Silv | 9 |
| Rolli | 8 | |
| 12 | Jacky Rakete | 5 |
| Coco Vin | 16 | |
| 13 | Diese | 16 |
| El Funk | 8 | |
| 14 | Gourmet | 7 |
| Wyrewolwerowany rewolwerowiec | 16 | |
| 15 | Nakamoto | 6 |
| Giantanamo | 13 | |
| 16 | Glogge | 13 |
| Angry Andy | 12 | |
| 17 | Jary | 3 |
| Winnie | 16 | |
| 18 | Simuck | 16 |
| Stüfi | 4 | |
| 19 | Junkair | 16 |
| Eytinu | 3 | |
| 20 | Rouge0mat | 16 |
| Kahu | 0 | |
| 21 | Snoerkel | 9 |
| Stibe | 10 | |
| 22 | Römer | 12 |
| Düpiträn | 7 | |
| 23 | Kubb-Elch | 1 |
| Chibber | 16 | |
| 24 | Joker | 11 |
| LaMartina | 10 | |
| 25 | Sie | 5 |
| Sarys | 16 | |
| 26 | Bohrito | 5 |
| Galbi | 5 | |
| 27 | Schibu | 16 |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Buschi | 16 |
| El Funk | 6 | |
| 2 | Beni the Gun | 12 |
| Bradley aka CFAH | 8 | |
| 3 | Boskoop | 16 |
| Glogge | 3 | |
| 4 | Backpacker | 8 |
| Driiibiiiii | 11 | |
| 5 | Chessu | 12 |
| The Sheep | 11 | |
| 6 | Pabst | 9 |
| Pischi | 11 | |
| 7 | Vögi18 | 16 |
| Cheerio | 7 | |
| 8 | Schagg | 16 |
| Wyrewolwerowany rewolwerowiec | 5 | |
| 9 | Hakubba Matata | 16 |
| Jacky Rakete | 6 | |
| 10 | Tschepetto | 12 |
| Silv | 11 | |
| 11 | Düpiträn | 1 |
| Hafenkneipenleiter | 16 | |
| 12 | FairEnAff | 13 |
| Giantanamo | 9 | |
| 13 | Simuck | 8 |
| Croci-Torti | 16 | |
| 14 | Ikarus | 16 |
| Stibe | 4 | |
| 15 | Snoerkel | 5 |
| Jary | 9 | |
| 16 | Coco Vin | 13 |
| Angry Andy | 10 | |
| 17 | Winnie | 10 |
| Stüfi | 9 | |
| 18 | Wadli | 16 |
| Römer | 5 | |
| 19 | Rolli | 16 |
| Sarys | 2 | |
| 20 | Junkair | 11 |
| Rouge0mat | 10 | |
| 21 | Gourmet | 16 |
| Sie | 4 | |
| 22 | Diese | 16 |
| Galbi | 2 | |
| 23 | Nakamoto | 16 |
| Bohrito | 4 | |
| 24 | Eytinu | 12 |
| Chibber | 9 | |
| 25 | Kubb-Elch | 10 |
| Joker | 10 | |
| 26 | LaMartina | 11 |
| Schibu | 3 | |
| 27 | Kahu | 16 |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Buschi | 16 |
| Eytinu | 4 | |
| 2 | Beni the Gun | 16 |
| Gourmet | 6 | |
| 3 | Kubb-Elch | 3 |
| Pischi | 16 | |
| 4 | Winnie | 8 |
| Stibe | 10 | |
| 5 | Nakamoto | 5 |
| Cheerio | 16 | |
| 6 | Tschepetto | 12 |
| Croci-Torti | 11 | |
| 7 | Hafenkneipenleiter | 11 |
| Coco Vin | 9 | |
| 8 | Boskoop | 16 |
| Diese | 6 | |
| 9 | FairEnAff | 11 |
| Stüfi | 8 | |
| 10 | Backpacker | 16 |
| Rolli | 7 | |
| 11 | Chessu | 16 |
| Rouge0mat | 6 | |
| 12 | Pabst | 16 |
| Bohrito | 5 | |
| 13 | Düpiträn | 12 |
| Sie | 6 | |
| 14 | Vögi18 | 16 |
| LaMartina | 1 | |
| 15 | Schagg | 16 |
| Römer | 8 | |
| 16 | Hakubba Matata | 16 |
| Sarys | 7 | |
| 17 | El Funk | 16 |
| Galbi | 6 | |
| 18 | Simuck | 11 |
| Snoerkel | 10 | |
| 19 | Bradley aka CFAH | 16 |
| Chibber | 4 | |
| 20 | Glogge | 16 |
| Kahu | 0 | |
| 21 | Junkair | 6 |
| Wyrewolwerowany rewolwerowiec | 16 | |
| 22 | Joker | 3 |
| Jacky Rakete | 16 | |
| 23 | Ikarus | 11 |
| Silv | 12 | |
| 24 | Giantanamo | 11 |
| Jary | 10 | |
| 25 | Wadli | 8 |
| Angry Andy | 9 | |
| 26 | Driiibiiiii | 16 |
| Schibu | 1 | |
| 27 | The Sheep | 16 |
| BYE | 0 |