Team | Score | |
---|---|---|
1 | Kubbaner Talenta | 10 / 58 |
2 | B52 | 10 / 54 |
3 | KCM | 9 / 57 |
4 | Einfach Öpis | 9 / 56 |
5 | Mrträffed | 9 / 52 |
6 | Elch Team | 9 / 47 |
7 | Kubb n Ales | 8 / 61 |
8 | Zielwässerli | 8 / 58 |
9 | Shoot First aka Hässig | 7 / 58 |
10 | KCS Sweater | 7 / 41 |
11 | Malùma Kubber | 6 / 49 |
12 | MomoLudica | 6 / 42 |
13 | Mir mit Ihre | 6 / 40 |
14 | BÖG | 6 / 36 |
15 | Casa e Kubb | 5 / 44 |
16 | MotoMoto Kubb Team | 5 / 37 |
17 | Stabulum | 4 / 39 |
Semifinals
Kubbaner Talenta
2
Einfach Öpis
0
B52
0
KCM
2
Finals
Kubbaner Talenta
2
KCM
1
Einfach Öpis
2
B52
0