Round 7
Pitch | Player | Score |
---|---|---|
1 | King Roy | 3 |
Svensson | 3 | |
2 | Jais Langer | 3 |
John Krause | 3 | |
3 | Eros Atomus Maximus | 6 |
Luna, Sitz | 0 | |
4 | NP | 3 |
Mr Stillos | 3 | |
5 | Trainingsweltmeister | 6 |
THOR | 0 | |
6 | Henning Geröllheimer | 3 |
Sven Thiele | 3 | |
7 | Jens Meier | 3 |
TomTom | 3 | |
8 | Roman Bleschke | 0 |
Jens24 | 6 | |
9 | AP | 3 |
Mr Miyagi | 3 | |
10 | bammbammbamm | 3 |
Boris Kaufmann | 3 | |
11 | Hinnerk Wurfholz | 3 |
Manny | 3 | |
12 | Wolli | 3 |
Gewürtz Nomis | 3 | |
13 | Andreas Fach | 3 |
lobo | 3 | |
14 | Marco Lindenschmidt | 4 |
Wolfgang Köhler | 2 | |
15 | Holger Meier | 0 |
ole_Olaf | 6 | |
16 | Kubbclique of Discovery | 0 |
ERSY | 6 | |
17 | Tzwen | 6 |
KP | 0 | |
18 | Moggy | 0 |
Heiko Kreuzburg | 6 | |
19 | Tino | 1 |
Juliane | 5 | |
20 | bodi blatter | 0 |
TP | 6 | |
21 | Simon Wadle | 3 |
Eitel | 3 | |
22 | Palzkind | 0 |
Tuula Fesser | 6 | |
23 | Maik Gärber | 6 |
Dave Kraberg | 0 | |
24 | Martin Varelmann | 5 |
Fafa | 1 | |
25 | Messerscharf | 3 |
wolfgang (kubbopi) bosau | 3 | |
26 | René Sonn-Lembke | 1 |
LadyinBlack | 5 | |
27 | Astra man | 5 |
Anja Roesnick | 1 | |
28 | Nelly | 2 |
GIPO | 1 | |
29 | Svenner | 1 |
Scuba | 4 | |
30 | Kuddel | 6 |
Punni | 0 |
1/4 Finals
King Roy
3
Mr Stillos
1
Eros Atomus Maximus
3
John Krause
1
Jais Langer
3
ole_Olaf
0
Trainingsweltmeister
3
Svensson
0
Semifinals
King Roy
3
Trainingsweltmeister
1
Eros Atomus Maximus
1
Jais Langer
3
Finals
Trainingsweltmeister
1
Eros Atomus Maximus
3
King Roy
3
Jais Langer
2