Team | Score | |
---|---|---|
1 | Die 3 Musketier | 11 / 45 |
2 | drü grossi bier | 8 / 47 |
3 | Kubbaccas | 8 / 40 |
4 | Here 4 Beer | 7 / 38 |
5 | De Eint, de Ander und Diese | 7 / 32 |
6 | Tent it up 2 | 6 / 48 |
7 | Road Runners | 6 / 42 |
8 | Crazy Chickens 2 | 6 / 42 |
9 | Klotz BC | 6 / 40 |
10 | Überflüger | 6 / 35 |
11 | d'Lädis | 6 / 33 |
12 | AKK47 | 5 / 48 |
13 | Wintikubbaz | 5 / 41 |
14 | Naseböög | 5 / 32 |
15 | GR meet AG | 5 / 32 |
16 | Italien Underdogs | 5 / 30 |
17 | Kubb Klub Fislisbach | 4 / 34 |
18 | WimHill | 4 / 28 |
19 | Foliefönsi's | 4 / 28 |
20 | Oranjeboom | 4 / 26 |
21 | Crazy Chickens 3 | 4 / 21 |
22 | Schwemmholz | 3 / 32 |
23 | Hanftee | 3 / 30 |
24 | Quöllfrösch | 3 / 29 |
25 | Reunited Spengler | 3 / 24 |
26 | Crazy Chickens 1 | 3 / 22 |
27 | Die stäckige Stöckli stäckende Stäckli Stöckler Stäcke Stocker | 3 / 22 |
28 | Amañaaa | 3 / 18 |
29 | BYE Dodi | 2 / 32 |
30 | Binii | 2 / 27 |
31 | Gummibierbande | 2 / 21 |
32 | Power Puff Girls | 1 / 31 |
1/4 Finals
Die 3 Musketier
2
Road Runners
0
De Eint, de Ander und Diese
1
Here 4 Beer
2
Kubbaccas
1
Tent it up 2
2
Crazy Chickens 2
0
drü grossi bier
2
Semifinals
Die 3 Musketier
2
Here 4 Beer
0
Tent it up 2
1
drü grossi bier
2
Finals
drü grossi bier
1
Die 3 Musketier
2
Here 4 Beer
0
Tent it up 2
2