Round 7
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 9 | ORF 3 | 1 |
| Nioukkubbs' Team | 1 | |
| 10 | Die 3 Musketiere | 1 |
| Tent it up 2 | 0 | |
| 11 | Die Lit | 0 |
| Släädis | 1 | |
| 12 | AKK47 | 0 |
| De Eint, de Ander und Diese | 1 | |
| 13 | Road Runners | 2 |
| Konterbier | 0 | |
| 14 | It is what it is | 1 |
| Here 4 Beer | 1 | |
| 15 | T(h)ree Fellers | 2 |
| Doris & the Fischers | 0 | |
| 16 | Kubb Klub Fislisbach | 1 |
| Kubba Libre | 1 | |
| 17 | Fönny & Fönky ft. Hanftee | 0 |
| fux, lax oder dax | 0 | |
| 18 | Leonardo di Kubbrio | 0 |
| Powderpuff Girls | 2 | |
| 19 | Die verspötete | 0 |
| De Name esch zemlech Wurscht | 1 | |
| 20 | Lückefüller | 0 |
| Prix | 1 | |
| 21 | tres locos | 2 |
| surfing in kansas | 0 | |
| 22 | Achtung Holz | 2 |
| die drei von der Tankstelle | 0 | |
| 23 | crueless crew | 0 |
| Miis Lieblingsteam | 2 | |
| 24 | die drü schönste Fislisbacher | 0 |
| Luiz-Boy's | 1 | |
| 25 | mer händ Spass dra | 0 |
| B&B&G (Brain Bonsai Grill) | 2 | |
| 26 | Binii | 1 |
| Kubbbärenbande | 0 | |
| 27 | werders mit binkert | 1 |
| under construction | 0 | |
| 28 | Oranjeboom | 2 |
| BYE | 0 |
Round 6
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 9 | ORF 3 | 1 |
| Släädis | 0 | |
| 10 | Die 3 Musketiere | 2 |
| AKK47 | 0 | |
| 11 | Die Lit | 1 |
| Konterbier | 0 | |
| 12 | It is what it is | 0 |
| Nioukkubbs' Team | 1 | |
| 13 | Kubb Klub Fislisbach | 0 |
| De Eint, de Ander und Diese | 1 | |
| 14 | Tent it up 2 | 2 |
| Here 4 Beer | 0 | |
| 15 | Fönny & Fönky ft. Hanftee | 0 |
| Road Runners | 1 | |
| 16 | De Name esch zemlech Wurscht | 0 |
| Powderpuff Girls | 0 | |
| 17 | T(h)ree Fellers | 1 |
| tres locos | 0 | |
| 18 | Doris & the Fischers | 1 |
| Prix | 0 | |
| 19 | fux, lax oder dax | 1 |
| Kubba Libre | 1 | |
| 20 | Die verspötete | 1 |
| Lückefüller | 1 | |
| 21 | surfing in kansas | 1 |
| Achtung Holz | 1 | |
| 22 | Miis Lieblingsteam | 0 |
| die drei von der Tankstelle | 0 | |
| 23 | die drü schönste Fislisbacher | 0 |
| Leonardo di Kubbrio | 2 | |
| 24 | B&B&G (Brain Bonsai Grill) | 0 |
| Kubbbärenbande | 0 | |
| 25 | crueless crew | 2 |
| under construction | 0 | |
| 26 | mer händ Spass dra | 1 |
| werders mit binkert | 0 | |
| 27 | Oranjeboom | 0 |
| Luiz-Boy's | 2 | |
| 28 | Binii | 2 |
| BYE | 0 |
Round 5
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 9 | ORF 3 | 2 |
| Die Lit | 0 | |
| 10 | Konterbier | 0 |
| Die 3 Musketiere | 1 | |
| 11 | Kubb Klub Fislisbach | 0 |
| It is what it is | 1 | |
| 12 | AKK47 | 1 |
| Släädis | 1 | |
| 13 | Tent it up 2 | 1 |
| Doris & the Fischers | 0 | |
| 14 | Nioukkubbs' Team | 1 |
| T(h)ree Fellers | 0 | |
| 15 | Prix | 0 |
| Fönny & Fönky ft. Hanftee | 1 | |
| 16 | De Eint, de Ander und Diese | 1 |
| Here 4 Beer | 1 | |
| 17 | Powderpuff Girls | 1 |
| tres locos | 1 | |
| 18 | Road Runners | 2 |
| Lückefüller | 0 | |
| 19 | die drei von der Tankstelle | 0 |
| surfing in kansas | 1 | |
| 20 | Miis Lieblingsteam | 0 |
| De Name esch zemlech Wurscht | 2 | |
| 21 | fux, lax oder dax | 2 |
| Kubbbärenbande | 0 | |
| 22 | Achtung Holz | 1 |
| crueless crew | 0 | |
| 23 | B&B&G (Brain Bonsai Grill) | 0 |
| Kubba Libre | 2 | |
| 24 | Die verspötete | 2 |
| Oranjeboom | 0 | |
| 25 | die drü schönste Fislisbacher | 1 |
| under construction | 0 | |
| 26 | Luiz-Boy's | 0 |
| Leonardo di Kubbrio | 2 | |
| 27 | werders mit binkert | 1 |
| Binii | 0 | |
| 28 | mer händ Spass dra | 2 |
| BYE | 0 |
Round 4
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 9 | ORF 3 | 1 |
| Die 3 Musketiere | 0 | |
| 10 | Konterbier | 1 |
| Kubb Klub Fislisbach | 1 | |
| 11 | It is what it is | 0 |
| AKK47 | 1 | |
| 12 | Die Lit | 2 |
| tres locos | 0 | |
| 13 | Doris & the Fischers | 1 |
| Powderpuff Girls | 0 | |
| 14 | Nioukkubbs' Team | 1 |
| Road Runners | 0 | |
| 15 | T(h)ree Fellers | 1 |
| Tent it up 2 | 1 | |
| 16 | De Eint, de Ander und Diese | 1 |
| Prix | 1 | |
| 17 | Here 4 Beer | 0 |
| Släädis | 2 | |
| 18 | Lückefüller | 1 |
| fux, lax oder dax | 0 | |
| 19 | Fönny & Fönky ft. Hanftee | 2 |
| Kubbbärenbande | 0 | |
| 20 | Miis Lieblingsteam | 1 |
| Achtung Holz | 0 | |
| 21 | De Name esch zemlech Wurscht | 1 |
| surfing in kansas | 1 | |
| 22 | crueless crew | 1 |
| Oranjeboom | 0 | |
| 23 | Luiz-Boy's | 0 |
| die drei von der Tankstelle | 2 | |
| 24 | B&B&G (Brain Bonsai Grill) | 1 |
| Leonardo di Kubbrio | 0 | |
| 25 | Die verspötete | 1 |
| under construction | 0 | |
| 26 | werders mit binkert | 0 |
| die drü schönste Fislisbacher | 1 | |
| 27 | Binii | 0 |
| mer händ Spass dra | 0 | |
| 28 | Kubba Libre | 2 |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 9 | ORF 3 | 2 |
| Konterbier | 0 | |
| 10 | It is what it is | 1 |
| T(h)ree Fellers | 0 | |
| 11 | Die Lit | 0 |
| Die 3 Musketiere | 2 | |
| 12 | Road Runners | 0 |
| Here 4 Beer | 0 | |
| 13 | AKK47 | 1 |
| tres locos | 1 | |
| 14 | Doris & the Fischers | 1 |
| Nioukkubbs' Team | 1 | |
| 15 | Powderpuff Girls | 1 |
| Fönny & Fönky ft. Hanftee | 0 | |
| 16 | Kubb Klub Fislisbach | 2 |
| Kubbbärenbande | 0 | |
| 17 | fux, lax oder dax | 0 |
| Släädis | 1 | |
| 18 | Tent it up 2 | 1 |
| Prix | 1 | |
| 19 | De Eint, de Ander und Diese | 1 |
| surfing in kansas | 0 | |
| 20 | Luiz-Boy's | 0 |
| Miis Lieblingsteam | 1 | |
| 21 | Achtung Holz | 1 |
| Die verspötete | 0 | |
| 22 | Oranjeboom | 0 |
| De Name esch zemlech Wurscht | 1 | |
| 23 | werders mit binkert | 0 |
| crueless crew | 1 | |
| 24 | Lückefüller | 2 |
| mer händ Spass dra | 0 | |
| 25 | Binii | 0 |
| Leonardo di Kubbrio | 1 | |
| 26 | die drei von der Tankstelle | 1 |
| B&B&G (Brain Bonsai Grill) | 1 | |
| 27 | Kubba Libre | 0 |
| die drü schönste Fislisbacher | 1 | |
| 28 | under construction | 2 |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 9 | Die Lit | 1 |
| Tent it up 2 | 0 | |
| 10 | ORF 3 | 2 |
| Powderpuff Girls | 0 | |
| 11 | Road Runners | 1 |
| tres locos | 0 | |
| 12 | It is what it is | 1 |
| De Eint, de Ander und Diese | 0 | |
| 13 | Konterbier | 2 |
| Doris & the Fischers | 0 | |
| 14 | T(h)ree Fellers | 1 |
| fux, lax oder dax | 0 | |
| 15 | Die 3 Musketiere | 1 |
| Nioukkubbs' Team | 0 | |
| 16 | AKK47 | 1 |
| Kubb Klub Fislisbach | 1 | |
| 17 | surfing in kansas | 0 |
| Here 4 Beer | 2 | |
| 18 | Achtung Holz | 1 |
| Leonardo di Kubbrio | 0 | |
| 19 | Lückefüller | 0 |
| Miis Lieblingsteam | 1 | |
| 20 | Luiz-Boy's | 1 |
| werders mit binkert | 1 | |
| 21 | Fönny & Fönky ft. Hanftee | 2 |
| Kubba Libre | 0 | |
| 22 | crueless crew | 0 |
| Prix | 2 | |
| 23 | die drei von der Tankstelle | 0 |
| De Name esch zemlech Wurscht | 1 | |
| 24 | Binii | 0 |
| Släädis | 2 | |
| 25 | Oranjeboom | 1 |
| under construction | 0 | |
| 26 | B&B&G (Brain Bonsai Grill) | 0 |
| die drü schönste Fislisbacher | 0 | |
| 27 | mer händ Spass dra | 0 |
| Die verspötete | 1 | |
| 28 | Kubbbärenbande | 2 |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 9 | Die Lit | 2 |
| Achtung Holz | 0 | |
| 10 | ORF 3 | 2 |
| Lückefüller | 0 | |
| 11 | Road Runners | 2 |
| Luiz-Boy's | 0 | |
| 12 | It is what it is | 2 |
| Fönny & Fönky ft. Hanftee | 0 | |
| 13 | Konterbier | 2 |
| crueless crew | 0 | |
| 14 | T(h)ree Fellers | 2 |
| die drei von der Tankstelle | 0 | |
| 15 | Prix | 0 |
| under construction | 0 | |
| 16 | Die 3 Musketiere | 2 |
| Binii | 0 | |
| 17 | AKK47 | 2 |
| Oranjeboom | 0 | |
| 18 | Tent it up 2 | 2 |
| B&B&G (Brain Bonsai Grill) | 0 | |
| 19 | De Name esch zemlech Wurscht | 0 |
| die drü schönste Fislisbacher | 0 | |
| 20 | Powderpuff Girls | 2 |
| mer händ Spass dra | 0 | |
| 21 | tres locos | 2 |
| Kubbbärenbande | 0 | |
| 22 | De Eint, de Ander und Diese | 2 |
| Leonardo di Kubbrio | 0 | |
| 23 | Doris & the Fischers | 2 |
| Miis Lieblingsteam | 0 | |
| 24 | Kubb Klub Fislisbach | 1 |
| surfing in kansas | 1 | |
| 25 | fux, lax oder dax | 2 |
| werders mit binkert | 0 | |
| 26 | Släädis | 0 |
| Die verspötete | 0 | |
| 27 | Nioukkubbs' Team | 2 |
| Kubba Libre | 0 | |
| 28 | Here 4 Beer | 2 |
| BYE | 0 |