Round 8
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Öpfelbaum | 8 |
| Beeyond | 16 | |
| 2 | Tent it up 1 | 16 |
| Umami | 6 | |
| 3 | Päcklidienst | 13 |
| MaLúMa | 8 | |
| 4 | Beeländlis | 16 |
| AkKUBBohrer | 7 | |
| 5 | Horstcrew | 16 |
| unexpected | 9 | |
| 6 | Breitizone | 16 |
| Kubbaner 1 | 5 | |
| 7 | Sonnekönige | 16 |
| Kubbaner 2 | 5 | |
| 8 | Imamu | 13 |
| Bongossi | 10 | |
| 9 | M. Gianoli | 16 |
| Kubbaner 4 | 6 | |
| 10 | Doblerohne | 11 |
| BYE | 0 | |
| 11 | De Eint de Ander und Diese | 11 |
| Konterbier | 11 |
Round 7
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Öpfelbaum | 11 |
| Horstcrew | 12 | |
| 2 | Tent it up 1 | 10 |
| Beeländlis | 11 | |
| 3 | AkKUBBohrer | 7 |
| Päcklidienst | 11 | |
| 4 | unexpected | 7 |
| MaLúMa | 13 | |
| 5 | Beeyond | 16 |
| Kubbaner 2 | 7 | |
| 6 | Umami | 16 |
| Bongossi | 3 | |
| 7 | Sonnekönige | 11 |
| Kubbaner 1 | 10 | |
| 8 | M. Gianoli | 6 |
| Breitizone | 16 | |
| 9 | Doblerohne | 8 |
| Konterbier | 13 | |
| 10 | Imamu | 16 |
| Kubbaner 4 | 5 | |
| 11 | De Eint de Ander und Diese | 11 |
| BYE | 0 |
Round 6
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Päcklidienst | 5 |
| Öpfelbaum | 16 | |
| 2 | Tent it up 1 | 10 |
| AkKUBBohrer | 11 | |
| 3 | Beeländlis | 11 |
| Horstcrew | 12 | |
| 4 | Beeyond | 11 |
| Umami | 12 | |
| 5 | Bongossi | 7 |
| MaLúMa | 16 | |
| 6 | Breitizone | 3 |
| unexpected | 16 | |
| 7 | Doblerohne | 6 |
| Kubbaner 2 | 16 | |
| 8 | De Eint de Ander und Diese | 5 |
| M. Gianoli | 12 | |
| 9 | Sonnekönige | 16 |
| Konterbier | 1 | |
| 10 | Kubbaner 1 | 16 |
| Kubbaner 4 | 5 | |
| 11 | Imamu | 11 |
| BYE | 0 |
Round 5
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tent it up 1 | 7 |
| Päcklidienst | 16 | |
| 2 | Öpfelbaum | 13 |
| Beeländlis | 9 | |
| 3 | Umami | 6 |
| AkKUBBohrer | 16 | |
| 4 | Horstcrew | 12 |
| Bongossi | 8 | |
| 5 | MaLúMa | 9 |
| Breitizone | 12 | |
| 6 | Beeyond | 16 |
| Sonnekönige | 4 | |
| 7 | unexpected | 16 |
| Imamu | 3 | |
| 8 | Doblerohne | 10 |
| De Eint de Ander und Diese | 8 | |
| 9 | Kubbaner 2 | 11 |
| Kubbaner 1 | 9 | |
| 10 | M. Gianoli | 11 |
| BYE | 0 | |
| 11 | Konterbier | 9 |
| Kubbaner 4 | 5 |
Round 4
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tent it up 1 | 13 |
| Öpfelbaum | 12 | |
| 2 | Päcklidienst | 13 |
| Beeländlis | 13 | |
| 3 | Umami | 11 |
| MaLúMa | 9 | |
| 4 | Sonnekönige | 5 |
| Horstcrew | 13 | |
| 5 | AkKUBBohrer | 16 |
| Imamu | 4 | |
| 6 | Beeyond | 11 |
| Breitizone | 11 | |
| 7 | Doblerohne | 7 |
| Bongossi | 16 | |
| 8 | unexpected | 11 |
| Kubbaner 1 | 9 | |
| 9 | Kubbaner 2 | 10 |
| M. Gianoli | 11 | |
| 10 | De Eint de Ander und Diese | 16 |
| Kubbaner 4 | 5 | |
| 11 | Konterbier | 11 |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tent it up 1 | 16 |
| Horstcrew | 3 | |
| 2 | Beeländlis | 12 |
| Umami | 12 | |
| 3 | AkKUBBohrer | 7 |
| Öpfelbaum | 16 | |
| 4 | Päcklidienst | 16 |
| unexpected | 5 | |
| 5 | Sonnekönige | 13 |
| Breitizone | 9 | |
| 6 | MaLúMa | 16 |
| Kubbaner 2 | 6 | |
| 7 | Beeyond | 13 |
| Doblerohne | 12 | |
| 8 | Imamu | 16 |
| De Eint de Ander und Diese | 5 | |
| 9 | Konterbier | 2 |
| Bongossi | 16 | |
| 10 | Kubbaner 1 | 10 |
| M. Gianoli | 10 | |
| 11 | Kubbaner 4 | 11 |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Umami | 11 |
| Öpfelbaum | 9 | |
| 2 | Horstcrew | 16 |
| Päcklidienst | 8 | |
| 3 | Tent it up 1 | 16 |
| MaLúMa | 4 | |
| 4 | Beeländlis | 12 |
| Kubbaner 2 | 8 | |
| 5 | Beeyond | 7 |
| unexpected | 10 | |
| 6 | Breitizone | 11 |
| De Eint de Ander und Diese | 6 | |
| 7 | AkKUBBohrer | 16 |
| Bongossi | 7 | |
| 8 | M. Gianoli | 7 |
| Sonnekönige | 16 | |
| 9 | Konterbier | 11 |
| Imamu | 12 | |
| 10 | Doblerohne | 13 |
| Kubbaner 4 | 4 | |
| 11 | Kubbaner 1 | 11 |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Umami | 16 |
| M. Gianoli | 7 | |
| 2 | Breitizone | 11 |
| Bongossi | 8 | |
| 3 | Horstcrew | 16 |
| Kubbaner 4 | 4 | |
| 4 | Tent it up 1 | 16 |
| Konterbier | 6 | |
| 5 | Beeländlis | 16 |
| Kubbaner 1 | 4 | |
| 6 | Kubbaner 2 | 12 |
| unexpected | 12 | |
| 7 | Öpfelbaum | 16 |
| Doblerohne | 6 | |
| 8 | Beeyond | 12 |
| De Eint de Ander und Diese | 11 | |
| 9 | Päcklidienst | 16 |
| Sonnekönige | 7 | |
| 10 | MaLúMa | 16 |
| Imamu | 6 | |
| 11 | AkKUBBohrer | 11 |
| BYE | 0 |