Round 8
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
13 | The Good, the Bad and the Ugly | 3 |
Astra la Potsdam | 0 | |
14 | sKUBBy-Doo | 3 |
Finger weg vun meim Park Pils sunschd knallts | 0 | |
15 | PilsBoys 1 | 3 |
Ischiacrew | 0 | |
16 | Böse Kubbz Mainz 2 | 3 |
Bierplauzinhos | 0 | |
17 | Elite Dangerous | 0 |
BSV Kubb Erkelenz 4 | 3 | |
18 | Freilos | 0 |
Kubbfeldjäger | 3 | |
19 | Kubb der guten Hoffnung | 3 |
Flying Kubbs | 0 | |
20 | Leipziger Natursektmanufaktur 1 | 3 |
MKC - Rahndale | 0 | |
21 | Die durstigen Invaliden | 3 |
Kubb Club Kubb | 0 | |
22 | Wisibalda | 0 |
Work hard play weak | 3 | |
23 | MKC - Triple Trouble | 1 |
Vikings | 2 | |
24 | MKC - Richtig und wichtig | 0 |
Elite B | 3 | |
25 | Juniors | 3 |
PilsBoys 2 | 0 | |
26 | Leipziger Natursektmanufaktur 2 | 3 |
Havana Kubb | 0 | |
27 | 323 vun de Tankstell | 0 |
The Flintstones | 3 | |
28 | Kubb-Olympiasieger 2028 | 3 |
Power Puff Girls | 0 | |
29 | Boobs, Balls and Kubbs | 0 |
Wiesenstreesler | 3 | |
30 | Verlieren mit Stil | 3 |
Dummbabbler | 0 | |
31 | InklusionBOY'S | 3 |
Starlightexzess | 0 | |
32 | Kubb(a) Libre | 3 |
Anonyme Xylophobiker | 0 | |
33 | PilsBoys 3 | 0 |
Holzfäller Extrem | 3 | |
34 | Ludwixxe | 3 |
PilsBoys 4 | 0 | |
35 | Das S.V.A.D. Team | 3 |
Kataphile | 0 | |
36 | Mainis Gang | 3 |
Grundstücks Flippers | 0 | |
37 | Die Neischlubb-Schlabbe | 0 |
FC Hägarmeister | 3 | |
38 | Real Litätsverlust | 3 |
Gummibierbande | 0 | |
39 | Dynamo Tresen | 3 |
Rieslingschneckcher | 0 | |
40 | SSC Strigger | 1 |
Die Kräuterlinge | 2 | |
41 | Sackvoll Zecke | 0 |
Die Woodstocks-Trotz Chaos eine Legende | 3 | |
42 | 2 Schwestern für Charlie | 2 |
Schnulldull | 1 | |
43 | Quellkartoffel un Kubb Kubb | 0 |
Scheune 624 | 3 | |
44 | Bless- Mädels | 3 |
4 luschdiche 5 | 0 | |
45 | Kubba Libre | 3 |
Kubbst wie gsprunge | 0 | |
46 | BSV Flippers Sinzheim 1 - Schwachtrinker | 0 |
Team Scheisse | 3 | |
47 | Die Endgegner | 0 |
Kub(b)isMus(s) | 3 | |
48 | Voll dewedder | 3 |
Schorni&friends | 0 |
Round 7
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
13 | The Good, the Bad and the Ugly | 3 |
PilsBoys 1 | 0 | |
14 | Böse Kubbz Mainz 2 | 0 |
Astra la Potsdam | 3 | |
15 | sKUBBy-Doo | 3 |
Elite Dangerous | 0 | |
16 | Flying Kubbs | 0 |
Finger weg vun meim Park Pils sunschd knallts | 3 | |
17 | MKC - Rahndale | 0 |
Ischiacrew | 3 | |
18 | Wisibalda | 0 |
Bierplauzinhos | 3 | |
19 | BSV Kubb Erkelenz 4 | 3 |
MKC - Richtig und wichtig | 0 | |
20 | Vikings | 0 |
Freilos | 3 | |
21 | PilsBoys 2 | 0 |
Kubb der guten Hoffnung | 3 | |
22 | Kubbfeldjäger | 3 |
Kubb-Olympiasieger 2028 | 0 | |
23 | Leipziger Natursektmanufaktur 1 | 3 |
Wiesenstreesler | 0 | |
24 | Work hard play weak | 3 |
Verlieren mit Stil | 0 | |
25 | Kubb Club Kubb | 3 |
Starlightexzess | 0 | |
26 | Die durstigen Invaliden | 3 |
Dummbabbler | 0 | |
27 | MKC - Triple Trouble | 3 |
Anonyme Xylophobiker | 0 | |
28 | Elite B | 3 |
Ludwixxe | 0 | |
29 | Juniors | 3 |
Holzfäller Extrem | 0 | |
30 | Leipziger Natursektmanufaktur 2 | 3 |
Das S.V.A.D. Team | 0 | |
31 | Mainis Gang | 0 |
323 vun de Tankstell | 3 | |
32 | Havana Kubb | 3 |
Die Neischlubb-Schlabbe | 0 | |
33 | Kataphile | 0 |
The Flintstones | 3 | |
34 | Power Puff Girls | 3 |
Dynamo Tresen | 0 | |
35 | Boobs, Balls and Kubbs | 3 |
SSC Strigger | 0 | |
36 | InklusionBOY'S | 3 |
Die Kräuterlinge | 0 | |
37 | Sackvoll Zecke | 0 |
Kubb(a) Libre | 3 | |
38 | Real Litätsverlust | 2 |
Rieslingschneckcher | 1 | |
39 | PilsBoys 3 | 3 |
Schnulldull | 0 | |
40 | PilsBoys 4 | 3 |
Bless- Mädels | 0 | |
41 | Scheune 624 | 0 |
FC Hägarmeister | 3 | |
42 | Grundstücks Flippers | 3 |
4 luschdiche 5 | 0 | |
43 | Gummibierbande | 3 |
BSV Flippers Sinzheim 1 - Schwachtrinker | 0 | |
44 | Quellkartoffel un Kubb Kubb | 1 |
2 Schwestern für Charlie | 2 | |
45 | Die Endgegner | 0 |
Die Woodstocks-Trotz Chaos eine Legende | 3 | |
46 | Voll dewedder | 0 |
Kubba Libre | 3 | |
47 | Kub(b)isMus(s) | 0 |
Team Scheisse | 3 | |
48 | Kubbst wie gsprunge | 3 |
Schorni&friends | 0 |
Round 6
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
13 | The Good, the Bad and the Ugly | 3 |
Böse Kubbz Mainz 2 | 0 | |
14 | Flying Kubbs | 0 |
PilsBoys 1 | 3 | |
15 | Astra la Potsdam | 3 |
Bierplauzinhos | 0 | |
16 | Ischiacrew | 0 |
sKUBBy-Doo | 3 | |
17 | Vikings | 0 |
Elite Dangerous | 3 | |
18 | Finger weg vun meim Park Pils sunschd knallts | 3 |
Wiesenstreesler | 0 | |
19 | MKC - Rahndale | 3 |
Work hard play weak | 0 | |
20 | Wisibalda | 3 |
Kubb Club Kubb | 0 | |
21 | Anonyme Xylophobiker | 0 |
Freilos | 3 | |
22 | BSV Kubb Erkelenz 4 | 3 |
Elite B | 0 | |
23 | Das S.V.A.D. Team | 0 |
MKC - Richtig und wichtig | 3 | |
24 | Ludwixxe | 0 |
PilsBoys 2 | 3 | |
25 | Leipziger Natursektmanufaktur 2 | 0 |
Kubb der guten Hoffnung | 3 | |
26 | Die durstigen Invaliden | 1 |
Leipziger Natursektmanufaktur 1 | 2 | |
27 | Havana Kubb | 0 |
Kubbfeldjäger | 3 | |
28 | 323 vun de Tankstell | 0 |
Kubb-Olympiasieger 2028 | 3 | |
29 | Verlieren mit Stil | 2 |
Die Neischlubb-Schlabbe | 1 | |
30 | SSC Strigger | 0 |
Starlightexzess | 3 | |
31 | InklusionBOY'S | 0 |
Dummbabbler | 3 | |
32 | MKC - Triple Trouble | 3 |
PilsBoys 3 | 0 | |
33 | Kubb(a) Libre | 0 |
Juniors | 3 | |
34 | Holzfäller Extrem | 3 |
Schnulldull | 0 | |
35 | Kataphile | 3 |
PilsBoys 4 | 0 | |
36 | Scheune 624 | 0 |
Mainis Gang | 3 | |
37 | Real Litätsverlust | 1 |
Sackvoll Zecke | 1 | |
38 | FC Hägarmeister | 0 |
The Flintstones | 3 | |
39 | 4 luschdiche 5 | 0 |
Power Puff Girls | 3 | |
40 | BSV Flippers Sinzheim 1 - Schwachtrinker | 0 |
Dynamo Tresen | 3 | |
41 | Quellkartoffel un Kubb Kubb | 0 |
Boobs, Balls and Kubbs | 3 | |
42 | Die Kräuterlinge | 3 |
Die Endgegner | 0 | |
43 | Die Woodstocks-Trotz Chaos eine Legende | 0 |
Rieslingschneckcher | 3 | |
44 | Bless- Mädels | 3 |
Voll dewedder | 0 | |
45 | Kubba Libre | 0 |
Grundstücks Flippers | 3 | |
46 | Gummibierbande | 3 |
Kub(b)isMus(s) | 0 | |
47 | Kubbst wie gsprunge | 0 |
2 Schwestern für Charlie | 3 | |
48 | Team Scheisse | 1 |
Schorni&friends | 1 |
Round 5
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
13 | PilsBoys 1 | 0 |
Böse Kubbz Mainz 2 | 3 | |
14 | Bierplauzinhos | 0 |
The Good, the Bad and the Ugly | 3 | |
15 | Flying Kubbs | 3 |
Anonyme Xylophobiker | 0 | |
16 | Wiesenstreesler | 0 |
Astra la Potsdam | 3 | |
17 | MKC - Richtig und wichtig | 0 |
Elite Dangerous | 3 | |
18 | Ischiacrew | 3 |
Freilos | 0 | |
19 | sKUBBy-Doo | 3 |
PilsBoys 2 | 0 | |
20 | Das S.V.A.D. Team | 0 |
Vikings | 3 | |
21 | MKC - Rahndale | 1 |
Wisibalda | 1 | |
22 | Finger weg vun meim Park Pils sunschd knallts | 3 |
Verlieren mit Stil | 0 | |
23 | Work hard play weak | 3 |
InklusionBOY'S | 0 | |
24 | Dummbabbler | 0 |
Kubb Club Kubb | 3 | |
25 | MKC - Triple Trouble | 0 |
Elite B | 3 | |
26 | Kubb(a) Libre | 0 |
BSV Kubb Erkelenz 4 | 3 | |
27 | Die durstigen Invaliden | 3 |
PilsBoys 3 | 0 | |
28 | Leipziger Natursektmanufaktur 1 | 3 |
PilsBoys 4 | 0 | |
29 | Juniors | 0 |
Leipziger Natursektmanufaktur 2 | 3 | |
30 | Kubb der guten Hoffnung | 3 |
Holzfäller Extrem | 0 | |
31 | Schnulldull | 0 |
Ludwixxe | 3 | |
32 | Kataphile | 0 |
323 vun de Tankstell | 3 | |
33 | Havana Kubb | 3 |
Scheune 624 | 0 | |
34 | Kubbfeldjäger | 3 |
Power Puff Girls | 0 | |
35 | FC Hägarmeister | 0 |
Kubb-Olympiasieger 2028 | 3 | |
36 | Quellkartoffel un Kubb Kubb | 0 |
SSC Strigger | 3 | |
37 | Die Neischlubb-Schlabbe | 3 |
Die Kräuterlinge | 0 | |
38 | Die Endgegner | 0 |
Starlightexzess | 3 | |
39 | Die Woodstocks-Trotz Chaos eine Legende | 0 |
Real Litätsverlust | 3 | |
40 | Bless- Mädels | 0 |
Mainis Gang | 3 | |
41 | The Flintstones | 3 |
Grundstücks Flippers | 0 | |
42 | 4 luschdiche 5 | 3 |
Kubbst wie gsprunge | 0 | |
43 | Boobs, Balls and Kubbs | 2 |
Rieslingschneckcher | 1 | |
44 | Sackvoll Zecke | 3 |
Kubba Libre | 0 | |
45 | Kub(b)isMus(s) | 0 |
BSV Flippers Sinzheim 1 - Schwachtrinker | 3 | |
46 | Dynamo Tresen | 3 |
Team Scheisse | 0 | |
47 | Voll dewedder | 2 |
2 Schwestern für Charlie | 1 | |
48 | Gummibierbande | 3 |
Schorni&friends | 0 |
Round 4
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
13 | Astra la Potsdam | 0 |
PilsBoys 1 | 3 | |
14 | sKUBBy-Doo | 0 |
The Good, the Bad and the Ugly | 3 | |
15 | Böse Kubbz Mainz 2 | 3 |
Anonyme Xylophobiker | 0 | |
16 | Vikings | 0 |
Bierplauzinhos | 3 | |
17 | Flying Kubbs | 3 |
Kubb(a) Libre | 0 | |
18 | Wiesenstreesler | 3 |
Elite B | 0 | |
19 | PilsBoys 3 | 0 |
MKC - Richtig und wichtig | 3 | |
20 | BSV Kubb Erkelenz 4 | 0 |
Ischiacrew | 3 | |
21 | Das S.V.A.D. Team | 3 |
Die durstigen Invaliden | 0 | |
22 | Juniors | 0 |
Elite Dangerous | 3 | |
23 | Leipziger Natursektmanufaktur 2 | 0 |
MKC - Rahndale | 3 | |
24 | Freilos | 3 |
PilsBoys 4 | 0 | |
25 | InklusionBOY'S | 1 |
Verlieren mit Stil | 2 | |
26 | PilsBoys 2 | 3 |
Scheune 624 | 0 | |
27 | Wisibalda | 3 |
Ludwixxe | 0 | |
28 | MKC - Triple Trouble | 1 |
Kubb Club Kubb | 1 | |
29 | Finger weg vun meim Park Pils sunschd knallts | 2 |
Schnulldull | 1 | |
30 | Die Neischlubb-Schlabbe | 0 |
Work hard play weak | 3 | |
31 | Starlightexzess | 0 |
Dummbabbler | 3 | |
32 | Die Woodstocks-Trotz Chaos eine Legende | 0 |
Leipziger Natursektmanufaktur 1 | 3 | |
33 | Bless- Mädels | 0 |
Kataphile | 3 | |
34 | Die Kräuterlinge | 1 |
Quellkartoffel un Kubb Kubb | 2 | |
35 | Kubb der guten Hoffnung | 3 |
Grundstücks Flippers | 0 | |
36 | Real Litätsverlust | 0 |
Holzfäller Extrem | 3 | |
37 | SSC Strigger | 2 |
Die Endgegner | 1 | |
38 | Kubbfeldjäger | 3 |
Sackvoll Zecke | 0 | |
39 | FC Hägarmeister | 3 |
4 luschdiche 5 | 0 | |
40 | Havana Kubb | 3 |
The Flintstones | 0 | |
41 | Mainis Gang | 0 |
Kubb-Olympiasieger 2028 | 3 | |
42 | Rieslingschneckcher | 0 |
323 vun de Tankstell | 3 | |
43 | Kubbst wie gsprunge | 0 |
Power Puff Girls | 3 | |
44 | Boobs, Balls and Kubbs | 1 |
Dynamo Tresen | 2 | |
45 | BSV Flippers Sinzheim 1 - Schwachtrinker | 2 |
Voll dewedder | 1 | |
46 | Gummibierbande | 0 |
Kubba Libre | 3 | |
47 | Schorni&friends | 0 |
Kub(b)isMus(s) | 3 | |
48 | 2 Schwestern für Charlie | 1 |
Team Scheisse | 2 |
Round 3
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
13 | sKUBBy-Doo | 3 |
Kubb(a) Libre | 0 | |
14 | BSV Kubb Erkelenz 4 | 0 |
PilsBoys 1 | 3 | |
15 | Bierplauzinhos | 3 |
Elite Dangerous | 0 | |
16 | Elite B | 0 |
Astra la Potsdam | 3 | |
17 | MKC - Rahndale | 0 |
The Good, the Bad and the Ugly | 3 | |
18 | Das S.V.A.D. Team | 0 |
Böse Kubbz Mainz 2 | 3 | |
19 | Anonyme Xylophobiker | 3 |
MKC - Richtig und wichtig | 0 | |
20 | Vikings | 3 |
Leipziger Natursektmanufaktur 2 | 0 | |
21 | Flying Kubbs | 3 |
Work hard play weak | 0 | |
22 | Wiesenstreesler | 3 |
Dummbabbler | 0 | |
23 | Real Litätsverlust | 0 |
PilsBoys 3 | 3 | |
24 | Kataphile | 0 |
Die durstigen Invaliden | 3 | |
25 | Leipziger Natursektmanufaktur 1 | 0 |
Juniors | 3 | |
26 | Ischiacrew | 3 |
Bless- Mädels | 0 | |
27 | Scheune 624 | 3 |
Grundstücks Flippers | 0 | |
28 | Die Neischlubb-Schlabbe | 2 |
Starlightexzess | 1 | |
29 | 4 luschdiche 5 | 0 |
MKC - Triple Trouble | 3 | |
30 | Holzfäller Extrem | 0 |
Kubb Club Kubb | 3 | |
31 | Die Kräuterlinge | 0 |
Finger weg vun meim Park Pils sunschd knallts | 3 | |
32 | Verlieren mit Stil | 3 |
The Flintstones | 0 | |
33 | PilsBoys 2 | 3 |
Quellkartoffel un Kubb Kubb | 0 | |
34 | Mainis Gang | 0 |
Freilos | 3 | |
35 | Die Endgegner | 0 |
Wisibalda | 3 | |
36 | Ludwixxe | 3 |
Sackvoll Zecke | 0 | |
37 | FC Hägarmeister | 0 |
PilsBoys 4 | 3 | |
38 | Havana Kubb | 0 |
InklusionBOY'S | 3 | |
39 | Schnulldull | 3 |
Boobs, Balls and Kubbs | 0 | |
40 | Die Woodstocks-Trotz Chaos eine Legende | 3 |
BSV Flippers Sinzheim 1 - Schwachtrinker | 0 | |
41 | Kubb der guten Hoffnung | 3 |
Voll dewedder | 0 | |
42 | Kubbfeldjäger | 3 |
Gummibierbande | 0 | |
43 | SSC Strigger | 3 |
Dynamo Tresen | 0 | |
44 | Kubbst wie gsprunge | 3 |
Team Scheisse | 0 | |
45 | 2 Schwestern für Charlie | 0 |
Kubb-Olympiasieger 2028 | 3 | |
46 | Rieslingschneckcher | 3 |
Schorni&friends | 0 | |
47 | Kubba Libre | 0 |
323 vun de Tankstell | 3 | |
48 | Kub(b)isMus(s) | 0 |
Power Puff Girls | 3 |
Round 2
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
13 | sKUBBy-Doo | 3 |
Grundstücks Flippers | 0 | |
14 | The Good, the Bad and the Ugly | 3 |
PilsBoys 3 | 0 | |
15 | Real Litätsverlust | 0 |
Das S.V.A.D. Team | 3 | |
16 | Work hard play weak | 1 |
Dummbabbler | 1 | |
17 | Kubb(a) Libre | 3 |
Die Neischlubb-Schlabbe | 0 | |
18 | Böse Kubbz Mainz 2 | 3 |
Bless- Mädels | 0 | |
19 | Kataphile | 0 |
Anonyme Xylophobiker | 3 | |
20 | Die durstigen Invaliden | 0 |
MKC - Richtig und wichtig | 3 | |
21 | Leipziger Natursektmanufaktur 1 | 0 |
PilsBoys 1 | 3 | |
22 | BSV Kubb Erkelenz 4 | 3 |
4 luschdiche 5 | 0 | |
23 | Vikings | 3 |
Juniors | 0 | |
24 | Elite Dangerous | 3 |
Holzfäller Extrem | 0 | |
25 | Bierplauzinhos | 3 |
Die Kräuterlinge | 0 | |
26 | Astra la Potsdam | 3 |
Ischiacrew | 0 | |
27 | Leipziger Natursektmanufaktur 2 | 3 |
Verlieren mit Stil | 0 | |
28 | The Flintstones | 0 |
MKC - Rahndale | 3 | |
29 | Scheune 624 | 0 |
Elite B | 3 | |
30 | Freilos | 0 |
Flying Kubbs | 3 | |
31 | Wiesenstreesler | 3 |
Kubb der guten Hoffnung | 0 | |
32 | Die Woodstocks-Trotz Chaos eine Legende | 1 |
Schnulldull | 2 | |
33 | Wisibalda | 3 |
Voll dewedder | 0 | |
34 | Kubbfeldjäger | 0 |
Ludwixxe | 3 | |
35 | Boobs, Balls and Kubbs | 2 |
BSV Flippers Sinzheim 1 - Schwachtrinker | 1 | |
36 | Gummibierbande | 0 |
Sackvoll Zecke | 3 | |
37 | Starlightexzess | 3 |
2 Schwestern für Charlie | 0 | |
38 | Kubb-Olympiasieger 2028 | 0 |
PilsBoys 4 | 3 | |
39 | FC Hägarmeister | 3 |
Rieslingschneckcher | 0 | |
40 | Schorni&friends | 0 |
MKC - Triple Trouble | 3 | |
41 | Kubba Libre | 0 |
Kubb Club Kubb | 3 | |
42 | 323 vun de Tankstell | 0 |
Havana Kubb | 3 | |
43 | SSC Strigger | 0 |
InklusionBOY'S | 3 | |
44 | Dynamo Tresen | 0 |
PilsBoys 2 | 3 | |
45 | Finger weg vun meim Park Pils sunschd knallts | 3 |
Kub(b)isMus(s) | 0 | |
46 | Kubbst wie gsprunge | 0 |
Die Endgegner | 3 | |
47 | Team Scheisse | 0 |
Mainis Gang | 3 | |
48 | Power Puff Girls | 0 |
Quellkartoffel un Kubb Kubb | 3 |
Round 1
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
13 | Elite Dangerous | 3 |
Mainis Gang | 0 | |
14 | Kubb(a) Libre | 3 |
MKC - Triple Trouble | 0 | |
15 | MKC - Rahndale | 3 |
Boobs, Balls and Kubbs | 0 | |
16 | PilsBoys 1 | 3 |
PilsBoys 2 | 0 | |
17 | PilsBoys 3 | 3 |
PilsBoys 4 | 0 | |
18 | Astra la Potsdam | 3 |
Schnulldull | 0 | |
19 | Kubb-Olympiasieger 2028 | 0 |
Die Kräuterlinge | 3 | |
20 | Kubb der guten Hoffnung | 0 |
Böse Kubbz Mainz 2 | 3 | |
21 | Holzfäller Extrem | 3 |
Power Puff Girls | 0 | |
22 | Gummibierbande | 0 |
Vikings | 3 | |
23 | Kubbst wie gsprunge | 0 |
Das S.V.A.D. Team | 3 | |
24 | BSV Kubb Erkelenz 4 | 3 |
Finger weg vun meim Park Pils sunschd knallts | 0 | |
25 | Kubbfeldjäger | 0 |
MKC - Richtig und wichtig | 3 | |
26 | Ischiacrew | 3 |
Wisibalda | 0 | |
27 | Kataphile | 3 |
Havana Kubb | 0 | |
28 | sKUBBy-Doo | 3 |
Starlightexzess | 0 | |
29 | Kubb Club Kubb | 0 |
Elite B | 3 | |
30 | Flying Kubbs | 2 |
Wiesenstreesler | 1 | |
31 | Die Endgegner | 0 |
Work hard play weak | 3 | |
32 | Rieslingschneckcher | 0 |
Verlieren mit Stil | 3 | |
33 | Ludwixxe | 0 |
Leipziger Natursektmanufaktur 1 | 3 | |
34 | Leipziger Natursektmanufaktur 2 | 3 |
Voll dewedder | 0 | |
35 | Anonyme Xylophobiker | 3 |
SSC Strigger | 0 | |
36 | Grundstücks Flippers | 3 |
2 Schwestern für Charlie | 0 | |
37 | Bierplauzinhos | 3 |
Quellkartoffel un Kubb Kubb | 0 | |
38 | Sackvoll Zecke | 0 |
Juniors | 3 | |
39 | Scheune 624 | 3 |
BSV Flippers Sinzheim 1 - Schwachtrinker | 0 | |
40 | Schorni&friends | 0 |
The Flintstones | 3 | |
41 | Real Litätsverlust | 3 |
FC Hägarmeister | 0 | |
42 | Dynamo Tresen | 0 |
The Good, the Bad and the Ugly | 3 | |
43 | Die durstigen Invaliden | 3 |
InklusionBOY'S | 0 | |
44 | Die Woodstocks-Trotz Chaos eine Legende | 0 |
Bless- Mädels | 3 | |
45 | 323 vun de Tankstell | 0 |
Freilos | 3 | |
46 | Die Neischlubb-Schlabbe | 3 |
Kubba Libre | 0 | |
47 | Team Scheisse | 0 |
Dummbabbler | 3 | |
48 | 4 luschdiche 5 | 3 |
Kub(b)isMus(s) | 0 |