Round 7
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 9 | Schwarzbuebe 2 | 4 |
| Easy Peasy | 16 | |
| 10 | Eifach öppis | 7 |
| Fanta Stick | 11 | |
| 11 | Maulino | 11 |
| Doblerohne | 7 | |
| 12 | KUBBRICK | 5 |
| Las Chismosas | 9 | |
| 13 | Eichelwald | 12 |
| Pleuschler | 8 | |
| 14 | Tres locos | 16 |
| Duo Bärg & Talfahrt | 2 | |
| 15 | Hang Easy Kubbs | 8 |
| Barabas69 | 8 | |
| 16 | Klotz BC | 10 |
| KCS Öufi | 3 | |
| 17 | mi persönlech Favorit | 12 |
| Die verbrönnte Cheibe | 4 | |
| 18 | Que pasa Hombre | 16 |
| Norbert | 2 | |
| 19 | APA Olten | 8 |
| S'Schweinsnierstück isch Aktion die Migros | 7 | |
| 20 | Team Colin | 16 |
| Würfeln wär einfacher | 1 |
Round 6
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 9 | Eifach öppis | 5 |
| Doblerohne | 5 | |
| 10 | Schwarzbuebe 2 | 10 |
| Maulino | 12 | |
| 11 | Eichelwald | 4 |
| Las Chismosas | 5 | |
| 12 | Tres locos | 3 |
| Easy Peasy | 16 | |
| 13 | Fanta Stick | 13 |
| Pleuschler | 6 | |
| 14 | KUBBRICK | 16 |
| Team Colin | 0 | |
| 15 | Duo Bärg & Talfahrt | 10 |
| KCS Öufi | 5 | |
| 16 | Die verbrönnte Cheibe | 5 |
| Hang Easy Kubbs | 9 | |
| 17 | APA Olten | 3 |
| mi persönlech Favorit | 8 | |
| 18 | Que pasa Hombre | 9 |
| Würfeln wär einfacher | 6 | |
| 19 | Klotz BC | 13 |
| S'Schweinsnierstück isch Aktion die Migros | 7 | |
| 20 | Barabas69 | 16 |
| Norbert | 3 |
Round 5
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 9 | Eifach öppis | 11 |
| Maulino | 7 | |
| 10 | Schwarzbuebe 2 | 16 |
| Eichelwald | 3 | |
| 11 | Las Chismosas | 5 |
| Doblerohne | 16 | |
| 12 | Tres locos | 9 |
| Pleuschler | 10 | |
| 13 | Easy Peasy | 12 |
| Die verbrönnte Cheibe | 4 | |
| 14 | Fanta Stick | 16 |
| Team Colin | 5 | |
| 15 | mi persönlech Favorit | 3 |
| KUBBRICK | 11 | |
| 16 | Duo Bärg & Talfahrt | 12 |
| Hang Easy Kubbs | 6 | |
| 17 | KCS Öufi | 10 |
| Que pasa Hombre | 8 | |
| 18 | APA Olten | 12 |
| Norbert | 3 | |
| 19 | Klotz BC | 9 |
| Würfeln wär einfacher | 6 | |
| 20 | Barabas69 | 7 |
| S'Schweinsnierstück isch Aktion die Migros | 8 |
Round 4
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 9 | Eifach öppis | 10 |
| Schwarzbuebe 2 | 10 | |
| 10 | Maulino | 16 |
| Easy Peasy | 3 | |
| 11 | Tres locos | 3 |
| Eichelwald | 16 | |
| 12 | Las Chismosas | 16 |
| Team Colin | 4 | |
| 13 | Hang Easy Kubbs | 2 |
| mi persönlech Favorit | 5 | |
| 14 | Doblerohne | 16 |
| Que pasa Hombre | 0 | |
| 15 | KCS Öufi | 2 |
| Pleuschler | 13 | |
| 16 | Fanta Stick | 9 |
| APA Olten | 2 | |
| 17 | KUBBRICK | 9 |
| Klotz BC | 2 | |
| 18 | Die verbrönnte Cheibe | 16 |
| Barabas69 | 5 | |
| 19 | Duo Bärg & Talfahrt | 16 |
| Norbert | 6 | |
| 20 | Würfeln wär einfacher | 8 |
| S'Schweinsnierstück isch Aktion die Migros | 8 |
Round 3
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 9 | Eifach öppis | 16 |
| Easy Peasy | 2 | |
| 10 | Maulino | 7 |
| Tres locos | 9 | |
| 11 | Schwarzbuebe 2 | 16 |
| Pleuschler | 4 | |
| 12 | Doblerohne | 6 |
| Eichelwald | 13 | |
| 13 | Klotz BC | 3 |
| Hang Easy Kubbs | 10 | |
| 14 | Que pasa Hombre | 9 |
| Team Colin | 13 | |
| 15 | Fanta Stick | 9 |
| KUBBRICK | 7 | |
| 16 | Las Chismosas | 16 |
| Die verbrönnte Cheibe | 4 | |
| 17 | KCS Öufi | 13 |
| Barabas69 | 4 | |
| 18 | mi persönlech Favorit | 16 |
| Duo Bärg & Talfahrt | 4 | |
| 19 | Würfeln wär einfacher | 2 |
| APA Olten | 16 | |
| 20 | Norbert | 4 |
| S'Schweinsnierstück isch Aktion die Migros | 2 |
Round 2
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 9 | Doblerohne | 4 |
| Schwarzbuebe 2 | 8 | |
| 10 | Eifach öppis | 16 |
| Klotz BC | 2 | |
| 11 | Eichelwald | 4 |
| Maulino | 16 | |
| 12 | Easy Peasy | 16 |
| Hang Easy Kubbs | 2 | |
| 13 | Tres locos | 13 |
| Fanta Stick | 4 | |
| 14 | KCS Öufi | 3 |
| Las Chismosas | 5 | |
| 15 | Die verbrönnte Cheibe | 4 |
| Que pasa Hombre | 9 | |
| 16 | APA Olten | 1 |
| Pleuschler | 16 | |
| 17 | Duo Bärg & Talfahrt | 5 |
| KUBBRICK | 11 | |
| 18 | Barabas69 | 10 |
| mi persönlech Favorit | 9 | |
| 19 | Norbert | 2 |
| Würfeln wär einfacher | 8 | |
| 20 | Team Colin | 16 |
| S'Schweinsnierstück isch Aktion die Migros | 2 |
Round 1
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 9 | Fanta Stick | 11 |
| Las Chismosas | 10 | |
| 10 | Doblerohne | 16 |
| Barabas69 | 3 | |
| 11 | Eifach öppis | 16 |
| Team Colin | 0 | |
| 12 | Eichelwald | 16 |
| mi persönlech Favorit | 2 | |
| 13 | Easy Peasy | 16 |
| Würfeln wär einfacher | 1 | |
| 14 | Tres locos | 16 |
| Que pasa Hombre | 8 | |
| 15 | Schwarzbuebe 2 | 16 |
| APA Olten | 5 | |
| 16 | Klotz BC | 16 |
| Norbert | 2 | |
| 17 | Maulino | 16 |
| Duo Bärg & Talfahrt | 5 | |
| 18 | KCS Öufi | 10 |
| Die verbrönnte Cheibe | 10 | |
| 19 | Hang Easy Kubbs | 16 |
| S'Schweinsnierstück isch Aktion die Migros | 0 | |
| 20 | KUBBRICK | 4 |
| Pleuschler | 5 |