Team | Score | |
---|---|---|
1 | Horstcrew | 10 / 45 |
2 | Breitizone | 7 / 48 |
3 | Tent It Up | 7 / 48 |
4 | Beeyond | 7 / 48 |
5 | Parate Kids | 7 / 48 |
6 | Rojatschi | 6 / 49 |
7 | Öpfelbaum | 6 / 49 |
8 | Een Handvol Trä | 5 / 50 |
Semifinals
Horstcrew
2
Tent It Up
3
Parate Kids
3
Breitizone
0
Finals
Tent It Up
3
Parate Kids
0
Horstcrew
3
Breitizone
2