Team | Score | |
---|---|---|
1 | Rando's | 108 / 701 |
2 | Parate Kids | 102 / 738 |
3 | Team Rocket | 98 / 716 |
4 | Öpfelbaum | 96 / 724 |
5 | Tent it up | 94 / 750 |
6 | Horstcrew | 93 / 614 |
7 | Beeyond | 89 / 677 |
8 | Een Handvoll Trä | 88 / 680 |
9 | Tigers Wood | 86 / 620 |
10 | Breitizone | 83 / 691 |
11 | Kubbaner 2 | 81 / 652 |
12 | Ed Waldstrøm | 80 / 625 |
13 | Kubb n Ales | 79 / 565 |
14 | Unterholz | 77 / 580 |
15 | risky crispy biscuits | 77 / 574 |
16 | Wintikubbaz | 71 / 591 |
17 | Dbs | 70 / 547 |
18 | Sluggers | 64 / 550 |
19 | Kubbaccas | 53 / 540 |
1/4 Finals
Rando's
1
Een Handvoll Trä
2
Tent it up
2
Öpfelbaum
3
Team Rocket
0
Horstcrew
3
Beeyond
2
Parate Kids
1
Semifinals
Een Handvoll Trä
3
Öpfelbaum
1
Horstcrew
1
Beeyond
3
Finals
Een Handvoll Trä
3
Beeyond
2
Horstcrew
Öpfelbaum