Team | Score | ||
---|---|---|---|
1 | Famagusta | 12 / 70 | |
2 | Hoekskubb onder A gat | 11 / 71 | |
3 | Dissers Upgraded | 10 / 73 | |
4 | Kubb’Ings | 10 / 69 | |
5 | Beeyond | 9 / 76 | |
6 | Safe Akzente | 9 / 68 | |
7 | Die Drei | 8 / 67 | |
8 | Horstcrew | 8 / 66 | |
9 | Was kubbst du? | 8 / 59 | |
10 | ILTIS | 8 / 59 | |
11 | MaSaLa | 8 / 51 | |
12 | "ich fühl mich woody" | 8 / 43 | |
13 | Leipziger Natursektmanufaktur | 7 / 41 | |
14 | Kubb Kubb Hurra | 6 / 58 | |
15 | M3 | 6 / 55 | |
16 | Schon mal gespielt?! | 6 / 45 | |
17 | Kubb sh | 6 / 44 | |
18 | Ed Waldstrøm | 6 / 39 | |
19 | Der Sloebers | 5 / 58 | |
20 | TSV NIEDERNDODELEBEN | 5 / 54 | |
21 | Blokkie Om | 5 / 45 | |
22 | Mirakelkubbers | 5 / 44 | |
23 | Laienspieltruppe | 5 / 44 | |
24 | BSV 2 | 5 / 39 | |
25 | BSV 1 | 5 / 36 | |
26 | Böse Kubbz Mainz | 3 / 34 | |
27 | Bärolina Borussen | 2 / 40 |
1/4 Finals
Famagusta
Horstcrew
Kubb’Ings
Beeyond
Dissers Upgraded
Safe Akzente
Hoekskubb onder A gat
Die Drei
Semifinals
Famagusta
Kubb’Ings
Dissers Upgraded
Hoekskubb onder A gat
Finals
Kubb’Ings
1
Dissers Upgraded
0
Famagusta
1
Hoekskubb onder A gat
0