Team | Score | |
---|---|---|
1 | Die Lit | 93 / 459 |
2 | Kolibris | 84 / 478 |
3 | Kreuzler Kubber | 83 / 538 |
4 | mal wieder öppis neus | 82 / 491 |
5 | KCS Öufi | 81 / 421 |
6 | Fortuna Rüsseldorf | 79 / 481 |
7 | MaLúMa | 79 / 444 |
8 | Easy Peasy | 77 / 479 |
9 | Konterbier | 74 / 473 |
10 | Nioukubb's Team I | 72 / 423 |
11 | tres locos | 71 / 459 |
12 | Kingslayers | 70 / 539 |
13 | Chicken' Swing | 67 / 433 |
14 | Kubbetteee!! | 66 / 458 |
15 | Powderpuff Girls | 64 / 349 |
16 | Team Blau | 63 / 442 |
17 | Karlis Buäbä | 62 / 383 |
18 | It is what it is | 62 / 382 |
19 | Schwarzbuebe 1 | 61 / 441 |
20 | BÖG | 61 / 379 |
21 | De Name esch zemlech Wurscht | 60 / 424 |
22 | Fuffies im Kubb | 60 / 376 |
23 | Klotz BC | 57 / 406 |
24 | APA Olten 2 | 56 / 371 |
25 | Double D | 55 / 413 |
26 | Ich und mein Holz | 55 / 413 |
27 | KUBBERNER | 55 / 327 |
28 | Kubba-Libre | 54 / 403 |
29 | Autounfau (aber aus Komplimänt gmeint) | 54 / 354 |
30 | Treambeach | 54 / 317 |
31 | Höigable Mischtgable Hopp Schüpbach | 53 / 405 |
32 | The Good, the Bad and the Ugly | 53 / 399 |
33 | Rumbänkli | 52 / 369 |
34 | Die Verödete Frontauläppe | 52 / 367 |
35 | FBS4 | 50 / 385 |
36 | Kubb Cakes | 49 / 360 |
37 | Schwarzbuebe 2 | 48 / 387 |
38 | Bigfoot Planktons | 48 / 340 |
39 | Franky's xxx four fingers | 47 / 310 |
40 | Tischbombeschnöiz | 46 / 377 |
41 | Dr hert Chärn | 46 / 372 |
42 | Frieden für die Wale | 46 / 358 |
43 | Tucandera | 46 / 318 |
44 | Candy Punks | 46 / 296 |
45 | Treambeach 2 | 45 / 339 |
46 | Ou! Dernäbe! | 44 / 363 |
47 | Kubbilay Türkyılmaz | 42 / 377 |
48 | Steinbrüchler | 41 / 294 |
49 | Kolibris Talenta | 40 / 256 |
50 | VeniVidiVici | 39 / 339 |
51 | Houzwärche | 38 / 311 |
52 | Leonardo di Kubbrio | 37 / 297 |
53 | Stöcklischiesser | 35 / 283 |
54 | Kubbs and down | 35 / 251 |
55 | koops! | 34 / 308 |
56 | Schluckspechte | 33 / 286 |
57 | ALWAYS Harry Potter | 32 / 289 |
58 | Glöcknerinnen | 30 / 292 |
59 | Kubb be worse | 27 / 264 |
60 | NoPainNoGain | 26 / 321 |
61 | Holziholziholz | 23 / 288 |
62 | Kolibris Sativa | 22 / 255 |
1/8 Finals
Die Lit
2
Team Blau
1
Konterbier
2
Easy Peasy
1
KCS Öufi
1
Kingslayers
2
Chicken' Swing
1
mal wieder öppis neus
2
Kreuzler Kubber
2
Kubbetteee!!
1
tres locos
1
Fortuna Rüsseldorf
2
MaLúMa
2
Nioukubb's Team I
1
Powderpuff Girls
1
Kolibris
2
1/4 Finals
Die Lit
2
Konterbier
1
Kingslayers
1
mal wieder öppis neus
2
Kreuzler Kubber
2
Fortuna Rüsseldorf
1
Kolibris
1
MaLúMa
2
Semifinals
Die Lit
1
mal wieder öppis neus
2
Kreuzler Kubber
2
MaLúMa
1
Finals
Kreuzler Kubber
2
mal wieder öppis neus
1
Die Lit
2
MaLúMa
1