Team | Score | |
---|---|---|
1 | KCL Aimwaterli | 12 / 60 |
2 | Eichelwald | 11 / 57 |
3 | Kolibris | 10 / 57 |
4 | Schtögglibrächerbandi | 9 / 69 |
5 | Barakubba | 9 / 62 |
6 | Das isch eh Helikopter! | 9 / 53 |
7 | Kings Club 1 | 9 / 50 |
8 | Eichelwald zwai | 8 / 62 |
9 | Schnäggäfrässer | 8 / 56 |
10 | Kubbaneros | 8 / 55 |
11 | Kings Club 2 | 8 / 54 |
12 | Fienges Leistigsträger | 8 / 52 |
13 | Sumpfer Legände | 8 / 49 |
14 | Die wilden Hühner | 8 / 39 |
15 | Die zwei lustigen Drei | 7 / 58 |
16 | Fienges Hoffnigsträger | 7 / 52 |
17 | XYZ Dach | 7 / 52 |
18 | A-Team | 7 / 51 |
19 | Maniacs | 7 / 46 |
20 | Kubbcake | 7 / 46 |
21 | Akkord-Wamser | 7 / 43 |
22 | Fut vo dehai | 7 / 38 |
23 | Für Rum und Ehre | 6 / 45 |
24 | Kubb Baileys | 6 / 43 |
25 | Bis einer weint | 6 / 40 |
26 | KUBB'ibärenbande | 6 / 39 |
27 | Karlis Buebä | 6 / 38 |
28 | D versumpfti Elite | 5 / 55 |
29 | Conny Mosimaa bitte zum Infozelt | 5 / 48 |
30 | Chlötzli-Gheier | 5 / 45 |
31 | Freschönettis | 5 / 44 |
32 | Chegel-Legger | 5 / 41 |
33 | Kaiser-Kubbers | 5 / 40 |
34 | King Ping Kids | 5 / 38 |
35 | kubb-kübber-am kübeln | 5 / 38 |
36 | King Ping | 5 / 37 |
37 | 8 Mile | 4 / 33 |
38 | Harmonie-Helden | 4 / 27 |
39 | Aloha Hawaii | 3 / 27 |
40 | EhBierChaschHa | 0 / 30 |
1/8 Finals
1/4 Finals
Semifinals
Finals