Team | Score | |
---|---|---|
1 | KCL Aimwaterli | 12 / 62 |
2 | Eichelwald | 11 / 59 |
3 | Kolibris | 10 / 60 |
4 | Schtögglibrächerbandi | 9 / 72 |
5 | Barakubba | 9 / 66 |
6 | Das isch eh Helikopter! | 9 / 58 |
7 | Kings Club 1 | 9 / 53 |
8 | Eichelwald zwai | 8 / 68 |
9 | Schnäggäfrässer | 8 / 61 |
10 | Kubbaneros | 8 / 61 |
11 | Kings Club 2 | 8 / 59 |
12 | Sumpfer Legände | 8 / 57 |
13 | Fienges Leistigsträger | 8 / 57 |
14 | Die wilden Hühner | 8 / 44 |
15 | Die zwei lustigen Drei | 7 / 65 |
16 | XYZ Dach | 7 / 58 |
17 | Fienges Hoffnigsträger | 7 / 57 |
18 | A-Team | 7 / 57 |
19 | Kubbcake | 7 / 53 |
20 | Maniacs | 7 / 51 |
21 | Akkord-Wamser | 7 / 48 |
22 | Fut vo dehai | 7 / 45 |
23 | Für Rum und Ehre | 6 / 53 |
24 | Kubb Baileys | 6 / 49 |
25 | Bis einer weint | 6 / 46 |
26 | KUBB'ibärenbande | 6 / 45 |
27 | Karlis Buebä | 6 / 43 |
28 | D versumpfti Elite | 5 / 64 |
29 | Conny Mosimaa bitte zum Infozelt | 5 / 58 |
30 | Chlötzli-Gheier | 5 / 55 |
31 | Freschönettis | 5 / 51 |
32 | Chegel-Legger | 5 / 50 |
33 | Kaiser-Kubbers | 5 / 49 |
34 | King Ping | 5 / 47 |
35 | King Ping Kids | 5 / 47 |
36 | kubb-kübber-am kübeln | 5 / 46 |
37 | 8 Mile | 4 / 42 |
38 | Harmonie-Helden | 4 / 37 |
39 | Aloha Hawaii | 3 / 37 |
40 | EhBierChaschHa | 0 / 46 |
1/8 Finals
1/4 Finals
Semifinals
Finals