Round 7
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 11 | KUBBANER 4 | 5 | |
| Italia | 8 | ||
| 12 | Zielwässerli KCL | 10 | |
| Konterbier | 5 | ||
| 13 | White Dynamite | 6 | |
| MaLúMa | 13 | ||
| 14 | Die 3 Musketiere | 5 | |
| De Eint de Ander und Diese | 10 | ||
| 15 | Es eskaliert eh. | 4 | |
| Kreuzler Kubber | 3 | ||
| 16 | Doblerohne | 5 | |
| Eifach öppis | 5 | ||
| 17 | Kubb Mendrisiotto | 7 | |
| Schwarzbuebe 1 | 13 | ||
| 18 | Tres locos | 5 | |
| It is what it is | 3 | ||
| 19 | Eichelwald | 10 | |
| Easy Peasy | 8 | ||
| 20 | Blocks on the rocks | 1 | |
| Schwarzbuebe 2 | 9 | ||
| 21 | Nioukubb's I Team Yverdon | 3 | |
| Tres Burritos | 4 | ||
| 22 | Here 4 Beer | 16 | |
| D'Hexetörmler | 2 | ||
| 23 | De Name esch Programm | 16 | |
| Hardwood Boyz | 2 | ||
| 24 | Treambeach | 9 | |
| Nein doch oh | 5 | ||
| 25 | Kübbli | 9 | |
| Anda Kubber | 4 |
Round 6
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 11 | Italia | 9 | |
| White Dynamite | 3 | ||
| 12 | Die 3 Musketiere | 4 | |
| Konterbier | 12 | ||
| 13 | Es eskaliert eh. | 1 | |
| KUBBANER 4 | 16 | ||
| 14 | MaLúMa | 4 | |
| Kubb Mendrisiotto | 1 | ||
| 15 | Zielwässerli KCL | 16 | |
| Eichelwald | 1 | ||
| 16 | De Eint de Ander und Diese | 8 | |
| Schwarzbuebe 1 | 4 | ||
| 17 | Easy Peasy | 4 | |
| Kreuzler Kubber | 10 | ||
| 18 | Eifach öppis | 9 | |
| Schwarzbuebe 2 | 3 | ||
| 19 | Tres locos | 11 | |
| Nioukubb's I Team Yverdon | 4 | ||
| 20 | Tres Burritos | 3 | |
| Doblerohne | 16 | ||
| 21 | Blocks on the rocks | 11 | |
| Treambeach | 2 | ||
| 22 | It is what it is | 16 | |
| Anda Kubber | 1 | ||
| 23 | De Name esch Programm | 8 | |
| D'Hexetörmler | 1 | ||
| 24 | Here 4 Beer | 12 | |
| Hardwood Boyz | 5 | ||
| 25 | Kübbli | 5 | |
| Nein doch oh | 2 |
Round 5
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 11 | Italia | 8 | |
| MaLúMa | 3 | ||
| 12 | Konterbier | 5 | |
| KUBBANER 4 | 4 | ||
| 13 | De Eint de Ander und Diese | 2 | |
| White Dynamite | 16 | ||
| 14 | Die 3 Musketiere | 12 | |
| Schwarzbuebe 1 | 4 | ||
| 15 | Zielwässerli KCL | 9 | |
| Kubb Mendrisiotto | 9 | ||
| 16 | Eifach öppis | 2 | |
| Easy Peasy | 4 | ||
| 17 | Es eskaliert eh. | 16 | |
| Doblerohne | 1 | ||
| 18 | Nioukubb's I Team Yverdon | 1 | |
| Kreuzler Kubber | 8 | ||
| 19 | Tres Burritos | 4 | |
| Tres locos | 5 | ||
| 20 | Eichelwald | 16 | |
| Treambeach | 2 | ||
| 21 | Schwarzbuebe 2 | 10 | |
| De Name esch Programm | 5 | ||
| 22 | Here 4 Beer | 3 | |
| It is what it is | 11 | ||
| 23 | Blocks on the rocks | 13 | |
| Kübbli | 3 | ||
| 24 | D'Hexetörmler | 10 | |
| Nein doch oh | 0 | ||
| 25 | Hardwood Boyz | 10 | |
| Anda Kubber | 10 |
Round 4
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 11 | Italia | 8 | |
| Konterbier | 8 | ||
| 12 | De Eint de Ander und Diese | 4 | |
| MaLúMa | 13 | ||
| 13 | KUBBANER 4 | 10 | |
| Die 3 Musketiere | 7 | ||
| 14 | Zielwässerli KCL | 9 | |
| Easy Peasy | 6 | ||
| 15 | Schwarzbuebe 1 | 10 | |
| Nioukubb's I Team Yverdon | 7 | ||
| 16 | Doblerohne | 6 | |
| Kubb Mendrisiotto | 11 | ||
| 17 | Kreuzler Kubber | 6 | |
| Eifach öppis | 10 | ||
| 18 | Tres locos | 5 | |
| Es eskaliert eh. | 10 | ||
| 19 | White Dynamite | 16 | |
| Schwarzbuebe 2 | 4 | ||
| 20 | Tres Burritos | 12 | |
| De Name esch Programm | 4 | ||
| 21 | Eichelwald | 11 | |
| Here 4 Beer | 4 | ||
| 22 | It is what it is | 3 | |
| Blocks on the rocks | 4 | ||
| 23 | D'Hexetörmler | 0 | |
| Treambeach | 16 | ||
| 24 | Kübbli | 10 | |
| Hardwood Boyz | 4 | ||
| 25 | Nein doch oh | 2 | |
| Anda Kubber | 4 |
Round 3
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 11 | De Eint de Ander und Diese | 9 | |
| KUBBANER 4 | 8 | ||
| 12 | Konterbier | 12 | |
| MaLúMa | 8 | ||
| 13 | Italia | 16 | |
| Nioukubb's I Team Yverdon | 4 | ||
| 14 | Kreuzler Kubber | 4 | |
| Die 3 Musketiere | 10 | ||
| 15 | Easy Peasy | 8 | |
| Doblerohne | 6 | ||
| 16 | Zielwässerli KCL | 9 | |
| Eifach öppis | 6 | ||
| 17 | Schwarzbuebe 1 | 11 | |
| Es eskaliert eh. | 8 | ||
| 18 | Tres Burritos | 2 | |
| Kubb Mendrisiotto | 11 | ||
| 19 | Eichelwald | 3 | |
| De Name esch Programm | 4 | ||
| 20 | Tres locos | 12 | |
| Blocks on the rocks | 3 | ||
| 21 | It is what it is | 3 | |
| White Dynamite | 16 | ||
| 22 | Treambeach | 5 | |
| Here 4 Beer | 10 | ||
| 23 | Schwarzbuebe 2 | 16 | |
| Kübbli | 2 | ||
| 24 | Anda Kubber | 3 | |
| D'Hexetörmler | 10 | ||
| 25 | Hardwood Boyz | 4 | |
| Nein doch oh | 5 |
Round 2
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 10 | Konterbier | 9 | |
| De Eint de Ander und Diese | 12 | ||
| 11 | Kreuzler Kubber | 5 | |
| Doblerohne | 4 | ||
| 12 | Easy Peasy | 5 | |
| KUBBANER 4 | 11 | ||
| 13 | Zielwässerli KCL | 7 | |
| MaLúMa | 12 | ||
| 14 | Eichelwald | 3 | |
| Es eskaliert eh. | 5 | ||
| 15 | Italia | 13 | |
| It is what it is | 4 | ||
| 16 | Nioukubb's I Team Yverdon | 16 | |
| Treambeach | 1 | ||
| 17 | Schwarzbuebe 1 | 12 | |
| White Dynamite | 2 | ||
| 18 | Die 3 Musketiere | 16 | |
| Schwarzbuebe 2 | 1 | ||
| 19 | Tres locos | 8 | |
| Kubb Mendrisiotto | 10 | ||
| 20 | Kübbli | 2 | |
| Eifach öppis | 16 | ||
| 21 | De Name esch Programm | 10 | |
| Here 4 Beer | 4 | ||
| 22 | Blocks on the rocks | 9 | |
| Anda Kubber | 2 | ||
| 23 | Hardwood Boyz | 2 | |
| D'Hexetörmler | 3 | ||
| 24 | Nein doch oh | 1 | |
| Tres Burritos | 16 |
Round 1
| Pitch | Team | Score | |
|---|---|---|---|
| 10 | MaLúMa | 12 | |
| Nioukubb's I Team Yverdon | 6 | ||
| 11 | Zielwässerli KCL | 13 | |
| Schwarzbuebe 2 | 5 | ||
| 12 | Konterbier | 16 | |
| De Name esch Programm | 3 | ||
| 13 | Schwarzbuebe 1 | 5 | |
| Tres locos | 4 | ||
| 14 | Kreuzler Kubber | 16 | |
| Here 4 Beer | 3 | ||
| 15 | Eifach öppis | 3 | |
| Kubb Mendrisiotto | 4 | ||
| 16 | Die 3 Musketiere | 5 | |
| Italia | 10 | ||
| 17 | Easy Peasy | 16 | |
| Hardwood Boyz | 1 | ||
| 18 | De Eint de Ander und Diese | 16 | |
| Nein doch oh | 1 | ||
| 19 | Eichelwald | 11 | |
| Kübbli | 4 | ||
| 20 | Es eskaliert eh. | 11 | |
| Treambeach | 6 | ||
| 21 | White Dynamite | 5 | |
| Blocks on the rocks | 2 | ||
| 22 | Doblerohne | 16 | |
| Anda Kubber | 2 | ||
| 23 | KUBBANER 4 | 16 | |
| Tres Burritos | 0 | ||
| 24 | It is what it is | 8 | |
| D'Hexetörmler | 1 |