Round 9
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Schagg | 0 |
| Beni the Gun | 2 | |
| 2 | Tschepetto | 1 |
| Hafenkneipenleiter | 1 | |
| 3 | Winnie | 1 |
| Pepe | 1 | |
| 4 | Buschi | 1 |
| Boskoop | 1 | |
| 5 | Mad Maks | 1 |
| Backpacker | 1 | |
| 6 | Fletcher | 1 |
| Driiibiii | 1 | |
| 7 | Mr.Nice | 0 |
| Tatanka | 2 | |
| 8 | Deadeye Dye | 0 |
| Nonjimm | 2 | |
| 9 | McBeardy | 2 |
| DePabst | 0 | |
| 10 | Waveman | 1 |
| Bou | 1 | |
| 11 | Filë | 2 |
| FairEnAff | 0 | |
| 12 | Nixxen | 1 |
| Rouge | 0 | |
| 13 | Gravensteiner | 0 |
| Sälte guet | 2 | |
| 14 | Hakubba Matata | 1 |
| Eine vo de andere | 1 | |
| 15 | Lucky Luki | 2 |
| Romeo | 0 | |
| 16 | Gönnjamin | 1 |
| McBaBaTobi | 1 | |
| 17 | Snoerkel | 1 |
| Pflänzchen der ErHighterung | 1 | |
| 18 | LaMartina | 2 |
| Remolution | 0 | |
| 19 | Rainer | 2 |
| WhoDu | 0 | |
| 20 | Montezuma | 1 |
| Die mit de blaue Haar | 0 | |
| 21 | Galbi | 2 |
| Killah | 0 | |
| 22 | Jonny | 2 |
| BYE | 0 |
Round 8
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Schagg | 1 |
| Tschepetto | 1 | |
| 2 | Winnie | 1 |
| Mad Maks | 1 | |
| 3 | Hafenkneipenleiter | 1 |
| Beni the Gun | 1 | |
| 4 | Buschi | 1 |
| Fletcher | 1 | |
| 5 | Driiibiii | 1 |
| Backpacker | 1 | |
| 6 | Tatanka | 0 |
| Pepe | 2 | |
| 7 | McBeardy | 0 |
| Boskoop | 2 | |
| 8 | Mr.Nice | 2 |
| Hakubba Matata | 0 | |
| 9 | DePabst | 1 |
| Nonjimm | 1 | |
| 10 | Waveman | 1 |
| Filë | 1 | |
| 11 | Deadeye Dye | 2 |
| Lucky Luki | 0 | |
| 12 | Bou | 1 |
| Nixxen | 1 | |
| 13 | FairEnAff | 2 |
| LaMartina | 0 | |
| 14 | Eine vo de andere | 1 |
| Romeo | 1 | |
| 15 | Gravensteiner | 2 |
| Remolution | 0 | |
| 16 | Rouge | 2 |
| Rainer | 0 | |
| 17 | Snoerkel | 1 |
| McBaBaTobi | 1 | |
| 18 | Sälte guet | 2 |
| Galbi | 0 | |
| 19 | Montezuma | 1 |
| WhoDu | 0 | |
| 20 | Jonny | 0 |
| Gönnjamin | 2 | |
| 21 | Pflänzchen der ErHighterung | 2 |
| Killah | 0 | |
| 22 | Die mit de blaue Haar | 2 |
| BYE | 0 |
Round 7
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Winnie | 1 |
| Beni the Gun | 1 | |
| 2 | Schagg | 2 |
| Driiibiii | 0 | |
| 3 | Buschi | 0 |
| Tschepetto | 2 | |
| 4 | McBeardy | 0 |
| Hafenkneipenleiter | 2 | |
| 5 | Backpacker | 1 |
| Boskoop | 1 | |
| 6 | Hakubba Matata | 0 |
| Mad Maks | 2 | |
| 7 | Waveman | 0 |
| Fletcher | 2 | |
| 8 | Tatanka | 2 |
| Nixxen | 0 | |
| 9 | DePabst | 0 |
| Pepe | 2 | |
| 10 | Mr.Nice | 1 |
| Nonjimm | 1 | |
| 11 | Deadeye Dye | 1 |
| Bou | 1 | |
| 12 | Filë | 1 |
| Lucky Luki | 1 | |
| 13 | LaMartina | 1 |
| Eine vo de andere | 1 | |
| 14 | FairEnAff | 1 |
| Remolution | 1 | |
| 15 | Rouge | 1 |
| Romeo | 1 | |
| 16 | Snoerkel | 1 |
| Montezuma | 0 | |
| 17 | Jonny | 0 |
| Gravensteiner | 2 | |
| 18 | Gönnjamin | 0 |
| Rainer | 2 | |
| 19 | Die mit de blaue Haar | 0 |
| McBaBaTobi | 2 | |
| 20 | Galbi | 2 |
| BYE | 0 | |
| 21 | Sälte guet | 2 |
| Killah | 0 | |
| 22 | Pflänzchen der ErHighterung | 2 |
| WhoDu | 0 |
Round 6
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Schagg | 1 |
| Winnie | 1 | |
| 2 | Buschi | 1 |
| Beni the Gun | 1 | |
| 3 | Driiibiii | 1 |
| Hafenkneipenleiter | 1 | |
| 4 | Tschepetto | 2 |
| Mad Maks | 0 | |
| 5 | McBeardy | 2 |
| Nixxen | 0 | |
| 6 | Waveman | 1 |
| Hakubba Matata | 1 | |
| 7 | Nonjimm | 0 |
| Backpacker | 2 | |
| 8 | Tatanka | 1 |
| DePabst | 1 | |
| 9 | Filë | 0 |
| Boskoop | 2 | |
| 10 | Fletcher | 2 |
| LaMartina | 0 | |
| 11 | FairEnAff | 0 |
| Pepe | 2 | |
| 12 | Bou | 1 |
| Lucky Luki | 1 | |
| 13 | Eine vo de andere | 0 |
| Mr.Nice | 2 | |
| 14 | Gönnjamin | 0 |
| Deadeye Dye | 2 | |
| 15 | Rouge | 1 |
| Remolution | 1 | |
| 16 | Snoerkel | 1 |
| Jonny | 1 | |
| 17 | Romeo | 1 |
| Montezuma | 1 | |
| 18 | Gravensteiner | 1 |
| Rainer | 1 | |
| 19 | McBaBaTobi | 1 |
| Pflänzchen der ErHighterung | 0 | |
| 20 | Galbi | 1 |
| Die mit de blaue Haar | 1 | |
| 21 | Sälte guet | 2 |
| BYE | 0 | |
| 22 | Killah | 2 |
| WhoDu | 0 |
Round 5
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Buschi | 1 |
| Schagg | 1 | |
| 2 | Tschepetto | 0 |
| Winnie | 2 | |
| 3 | Hakubba Matata | 0 |
| Beni the Gun | 2 | |
| 4 | Driiibiii | 2 |
| Filë | 0 | |
| 5 | Boskoop | 0 |
| Mad Maks | 2 | |
| 6 | Fletcher | 0 |
| Hafenkneipenleiter | 2 | |
| 7 | Nonjimm | 1 |
| Waveman | 1 | |
| 8 | McBeardy | 2 |
| LaMartina | 0 | |
| 9 | FairEnAff | 0 |
| Nixxen | 2 | |
| 10 | Lucky Luki | 0 |
| Tatanka | 2 | |
| 11 | Backpacker | 2 |
| Deadeye Dye | 0 | |
| 12 | Pepe | 1 |
| Bou | 1 | |
| 13 | DePabst | 2 |
| Snoerkel | 0 | |
| 14 | Rouge | 0 |
| Eine vo de andere | 2 | |
| 15 | Mr.Nice | 2 |
| Rainer | 0 | |
| 16 | Montezuma | 1 |
| Jonny | 1 | |
| 17 | Romeo | 1 |
| Remolution | 1 | |
| 18 | Die mit de blaue Haar | 0 |
| Gönnjamin | 2 | |
| 19 | Gravensteiner | 1 |
| Pflänzchen der ErHighterung | 1 | |
| 20 | McBaBaTobi | 1 |
| Sälte guet | 1 | |
| 21 | WhoDu | 0 |
| Galbi | 2 | |
| 22 | Killah | 2 |
| BYE | 0 |
Round 4
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Winnie | 0 |
| Buschi | 2 | |
| 2 | Boskoop | 0 |
| Tschepetto | 2 | |
| 3 | Mad Maks | 0 |
| Schagg | 2 | |
| 4 | Hakubba Matata | 1 |
| Driiibiii | 1 | |
| 5 | Hafenkneipenleiter | 1 |
| FairEnAff | 1 | |
| 6 | Beni the Gun | 2 |
| Backpacker | 0 | |
| 7 | Waveman | 1 |
| Nixxen | 1 | |
| 8 | McBeardy | 1 |
| Lucky Luki | 1 | |
| 9 | Deadeye Dye | 0 |
| Filë | 2 | |
| 10 | Pepe | 0 |
| Fletcher | 2 | |
| 11 | LaMartina | 2 |
| Jonny | 0 | |
| 12 | Nonjimm | 2 |
| Rainer | 0 | |
| 13 | Rouge | 1 |
| Snoerkel | 1 | |
| 14 | Tatanka | 2 |
| Gravensteiner | 0 | |
| 15 | Bou | 2 |
| Pflänzchen der ErHighterung | 0 | |
| 16 | Mr.Nice | 1 |
| Montezuma | 1 | |
| 17 | Eine vo de andere | 1 |
| Remolution | 1 | |
| 18 | DePabst | 2 |
| McBaBaTobi | 0 | |
| 19 | Sälte guet | 0 |
| Gönnjamin | 2 | |
| 20 | Galbi | 0 |
| Romeo | 2 | |
| 21 | Die mit de blaue Haar | 2 |
| Killah | 0 | |
| 22 | WhoDu | 2 |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hafenkneipenleiter | 0 |
| Winnie | 2 | |
| 2 | Buschi | 1 |
| Mad Maks | 1 | |
| 3 | Boskoop | 1 |
| Driiibiii | 1 | |
| 4 | Beni the Gun | 1 |
| Pepe | 1 | |
| 5 | Schagg | 2 |
| Nonjimm | 0 | |
| 6 | McBeardy | 1 |
| Waveman | 1 | |
| 7 | Hakubba Matata | 2 |
| Fletcher | 0 | |
| 8 | Tschepetto | 2 |
| Tatanka | 0 | |
| 9 | LaMartina | 1 |
| Snoerkel | 1 | |
| 10 | Mr.Nice | 0 |
| Deadeye Dye | 2 | |
| 11 | FairEnAff | 2 |
| Pflänzchen der ErHighterung | 0 | |
| 12 | Nixxen | 2 |
| Gravensteiner | 0 | |
| 13 | Bou | 0 |
| Filë | 2 | |
| 14 | Lucky Luki | 2 |
| Eine vo de andere | 0 | |
| 15 | Backpacker | 2 |
| DePabst | 0 | |
| 16 | Rouge | 1 |
| Jonny | 1 | |
| 17 | Sälte guet | 0 |
| Rainer | 2 | |
| 18 | Killah | 0 |
| Remolution | 2 | |
| 19 | Gönnjamin | 1 |
| Galbi | 1 | |
| 20 | McBaBaTobi | 2 |
| WhoDu | 0 | |
| 21 | Romeo | 1 |
| Die mit de blaue Haar | 1 | |
| 22 | Montezuma | 2 |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Beni the Gun | 1 |
| Waveman | 1 | |
| 2 | Schagg | 1 |
| Fletcher | 1 | |
| 3 | Hafenkneipenleiter | 2 |
| Mr.Nice | 0 | |
| 4 | Buschi | 2 |
| FairEnAff | 0 | |
| 5 | Boskoop | 2 |
| Nixxen | 0 | |
| 6 | Winnie | 2 |
| Bou | 0 | |
| 7 | Tschepetto | 1 |
| Hakubba Matata | 1 | |
| 8 | Tatanka | 0 |
| Driiibiii | 2 | |
| 9 | Mad Maks | 2 |
| Lucky Luki | 0 | |
| 10 | Nonjimm | 1 |
| McBeardy | 1 | |
| 11 | Pepe | 2 |
| Sälte guet | 0 | |
| 12 | Filë | 1 |
| LaMartina | 1 | |
| 13 | Gravensteiner | 2 |
| Gönnjamin | 0 | |
| 14 | Eine vo de andere | 2 |
| McBaBaTobi | 0 | |
| 15 | DePabst | 2 |
| Romeo | 0 | |
| 16 | Backpacker | 2 |
| Remolution | 0 | |
| 17 | Rouge | 2 |
| Galbi | 0 | |
| 18 | Snoerkel | 2 |
| WhoDu | 0 | |
| 19 | Deadeye Dye | 2 |
| Die mit de blaue Haar | 0 | |
| 20 | Montezuma | 0 |
| Rainer | 1 | |
| 21 | Jonny | 2 |
| Killah | 0 | |
| 22 | Pflänzchen der ErHighterung | 2 |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Beni the Gun | 2 |
| Eine vo de andere | 0 | |
| 2 | Schagg | 2 |
| DePabst | 0 | |
| 3 | Hafenkneipenleiter | 2 |
| Backpacker | 0 | |
| 4 | Buschi | 2 |
| Rouge | 0 | |
| 5 | Boskoop | 2 |
| Snoerkel | 0 | |
| 6 | Gravensteiner | 0 |
| McBeardy | 2 | |
| 7 | Winnie | 2 |
| Deadeye Dye | 0 | |
| 8 | Tschepetto | 2 |
| Montezuma | 0 | |
| 9 | Tatanka | 2 |
| Jonny | 0 | |
| 10 | Mad Maks | 2 |
| Pflänzchen der ErHighterung | 0 | |
| 11 | Pepe | 1 |
| LaMartina | 1 | |
| 12 | Nonjimm | 2 |
| Gönnjamin | 0 | |
| 13 | Waveman | 2 |
| McBaBaTobi | 0 | |
| 14 | Fletcher | 2 |
| Romeo | 0 | |
| 15 | Mr.Nice | 2 |
| Remolution | 0 | |
| 16 | FairEnAff | 2 |
| Galbi | 0 | |
| 17 | Filë | 1 |
| Sälte guet | 1 | |
| 18 | Nixxen | 2 |
| WhoDu | 0 | |
| 19 | Bou | 2 |
| Die mit de blaue Haar | 0 | |
| 20 | Hakubba Matata | 2 |
| Rainer | 0 | |
| 21 | Driiibiii | 2 |
| Killah | 0 | |
| 22 | Lucky Luki | 2 |
| BYE | 0 |