Player | Score | |
---|---|---|
1 | Nonjimm | 119 / 720 |
2 | Sparringspartner | 109 / 774 |
3 | Kubb-Elch | 107 / 765 |
4 | Hakubba Matata | 103 / 682 |
5 | Boskoop | 100 / 743 |
6 | Cheesu | 99 / 762 |
7 | Mad Maks | 99 / 741 |
8 | Bradley Cooper Fuckin‘ Asshooole | 98 / 727 |
9 | Voegi18 | 97 / 691 |
10 | Driiiibiiii | 95 / 756 |
11 | junkair | 95 / 689 |
12 | Hafenkneipenleiter | 94 / 691 |
13 | Gravensteiner | 93 / 738 |
14 | Buschi | 93 / 713 |
15 | Tatanka | 92 / 585 |
16 | Pabst | 91 / 748 |
17 | McBeardy | 88 / 719 |
18 | Sir Joe | 87 / 615 |
19 | Wadli | 86 / 677 |
20 | Angry Andy | 86 / 637 |
21 | MR.NICE | 86 / 636 |
22 | Pi | 85 / 716 |
23 | El Funk | 85 / 612 |
24 | Kubbirat | 84 / 658 |
25 | Chlötzli Chrigi | 82 / 689 |
26 | Silv | 82 / 618 |
27 | geronimo | 81 / 653 |
28 | The Sheep | 79 / 626 |
29 | Rouge0Mat | 78 / 648 |
30 | Gin Gian | 78 / 631 |
31 | Deadeye Dye | 78 / 612 |
32 | Huusmeischter | 76 / 670 |
33 | Tizz | 76 / 611 |
34 | Big Brosi | 74 / 544 |
35 | Snoerkel | 74 / 530 |
36 | Die rechte und die linke Hand des Königs | 72 / 753 |
37 | Rainer | 72 / 622 |
38 | Mandoo | 71 / 642 |
39 | Lucky Luki | 70 / 653 |
40 | Bohrito | 70 / 580 |
41 | Little Brosi | 69 / 655 |
42 | Chianti | 69 / 525 |
43 | Mr. Stu | 68 / 638 |
44 | Shiitake | 67 / 580 |
45 | d‘ muetter | 65 / 504 |
46 | LaMartina | 62 / 617 |
47 | Pascolo | 60 / 501 |
48 | Preelee | 55 / 496 |
49 | Meffadon | 47 / 455 |
50 | BYE Papa J | 1 / 528 |
1/8 Finals
Nonjimm
3
Pabst
0
Voegi18
2
Bradley Cooper Fuckin‘ Asshooole
3
Boskoop
3
Hafenkneipenleiter
2
Gravensteiner
1
Hakubba Matata
3
Kubb-Elch
3
Buschi
2
junkair
3
Cheesu
0
Mad Maks
0
Driiiibiiii
3
Tatanka
1
Sparringspartner
3
1/4 Finals
Nonjimm
3
Bradley Cooper Fuckin‘ Asshooole
2
Boskoop
3
Hakubba Matata
1
Kubb-Elch
3
junkair
0
Driiiibiiii
3
Sparringspartner
1
Semifinals
Nonjimm
2
Boskoop
0
Kubb-Elch
2
Driiiibiiii
1
Finals
Nonjimm
3
Kubb-Elch
0
Boskoop
3
Driiiibiiii
2