Round 9
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
19 | Fortuna Rüsseldorf | 0 |
MaLuMa | 1 | |
20 | Road Runners | 0 |
Gmüetlech eine setze | 1 | |
21 | KCS Öufi | 1 |
AKK47 | 1 | |
22 | Öpfelbaum II | 1 |
Easy Peasy | 1 | |
23 | Konterbier | 2 |
Tent it up 2 | 0 | |
24 | Prix | 0 |
Lac Morat Kubber | 1 | |
25 | De Name esch zemlech Wurscht | 1 |
5430ers | 1 | |
26 | Aareschwümmer | 2 |
BYE | 0 | |
27 | De Eint de Ander und Diese | 2 |
Föif1 | 0 | |
28 | Absolute Beginners | 2 |
Bezirk 54 | 0 |
Round 8
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
19 | Road Runners | 0 |
Fortuna Rüsseldorf | 1 | |
20 | MaLuMa | 1 |
Tent it up 2 | 0 | |
21 | Konterbier | 0 |
KCS Öufi | 1 | |
22 | Gmüetlech eine setze | 1 |
AKK47 | 1 | |
23 | Öpfelbaum II | 1 |
5430ers | 0 | |
24 | De Eint de Ander und Diese | 0 |
Easy Peasy | 2 | |
25 | Absolute Beginners | 0 |
Aareschwümmer | 1 | |
26 | Prix | 2 |
Föif1 | 0 | |
27 | De Name esch zemlech Wurscht | 2 |
BYE | 0 | |
28 | Lac Morat Kubber | 2 |
Bezirk 54 | 0 |
Round 7
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
15 | Schwarzbuebe | 0 |
It is what it is | 2 | |
16 | Fisi-kubbers | 0 |
Die Lit | 2 | |
17 | Kolibris | 0 |
T(h)reefellers | 1 | |
18 | KCL Zielwässerli | 1 |
Road Runners | 1 | |
19 | Tent it up 2 | 0 |
Fortuna Rüsseldorf | 2 | |
20 | Schwarzbuebe 2 | 2 |
Gmüetlech eine setze | 0 | |
21 | 5430ers | 0 |
KCS Öufi | 1 | |
22 | MaLuMa | 2 |
Absolute Beginners | 0 | |
23 | Prix | 0 |
Konterbier | 2 | |
24 | Aareschwümmer | 0 |
AKK47 | 2 | |
25 | Öpfelbaum II | 2 |
Lac Morat Kubber | 0 | |
26 | De Name esch zemlech Wurscht | 1 |
Föif1 | 0 | |
27 | De Eint de Ander und Diese | 2 |
BYE | 0 | |
28 | Easy Peasy | 2 |
Bezirk 54 | 0 |
Round 6
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
15 | Kolibris | 0 |
Die Lit | 2 | |
16 | Schwarzbuebe | 2 |
Road Runners | 0 | |
17 | Fisi-kubbers | 2 |
Tent it up 2 | 0 | |
18 | It is what it is | 1 |
KCL Zielwässerli | 1 | |
19 | 5430ers | 0 |
T(h)reefellers | 2 | |
20 | Schwarzbuebe 2 | 2 |
Konterbier | 0 | |
21 | Aareschwümmer | 0 |
Gmüetlech eine setze | 2 | |
22 | KCS Öufi | 1 |
Öpfelbaum II | 0 | |
23 | Absolute Beginners | 1 |
Prix | 1 | |
24 | MaLuMa | 2 |
De Eint de Ander und Diese | 0 | |
25 | Fortuna Rüsseldorf | 2 |
De Name esch zemlech Wurscht | 0 | |
26 | Lac Morat Kubber | 1 |
Easy Peasy | 0 | |
27 | AKK47 | 2 |
BYE | 0 | |
28 | Föif1 | 0 |
Bezirk 54 | 1 |
Round 5
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
15 | Tent it up 2 | 0 |
It is what it is | 0 | |
16 | Schwarzbuebe | 1 |
T(h)reefellers | 0 | |
17 | Fisi-kubbers | 1 |
Road Runners | 1 | |
18 | Kolibris | 2 |
Schwarzbuebe 2 | 0 | |
19 | Die Lit | 2 |
Konterbier | 0 | |
20 | KCL Zielwässerli | 2 |
Öpfelbaum II | 0 | |
21 | Aareschwümmer | 1 |
Prix | 0 | |
22 | 5430ers | 2 |
MaLuMa | 0 | |
23 | Fortuna Rüsseldorf | 0 |
KCS Öufi | 1 | |
24 | De Name esch zemlech Wurscht | 0 |
Gmüetlech eine setze | 2 | |
25 | Föif1 | 0 |
Absolute Beginners | 2 | |
26 | AKK47 | 0 |
Easy Peasy | 1 | |
27 | Bezirk 54 | 0 |
De Eint de Ander und Diese | 2 | |
28 | Lac Morat Kubber | 2 |
BYE | 0 |
Round 4
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
15 | Fisi-kubbers | 0 |
It is what it is | 1 | |
16 | Tent it up 2 | 2 |
5430ers | 0 | |
17 | Schwarzbuebe | 1 |
Kolibris | 1 | |
18 | Schwarzbuebe 2 | 0 |
Road Runners | 1 | |
19 | Aareschwümmer | 0 |
Konterbier | 1 | |
20 | Die Lit | 1 |
KCL Zielwässerli | 1 | |
21 | Prix | 0 |
T(h)reefellers | 2 | |
22 | MaLuMa | 1 |
KCS Öufi | 1 | |
23 | Fortuna Rüsseldorf | 1 |
Easy Peasy | 0 | |
24 | Absolute Beginners | 0 |
De Name esch zemlech Wurscht | 1 | |
25 | Föif1 | 0 |
Öpfelbaum II | 2 | |
26 | Gmüetlech eine setze | 1 |
Lac Morat Kubber | 0 | |
27 | De Eint de Ander und Diese | 0 |
AKK47 | 1 | |
28 | Bezirk 54 | 2 |
BYE | 0 |
Round 3
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
15 | Fisi-kubbers | 1 |
Schwarzbuebe | 0 | |
16 | Road Runners | 0 |
Tent it up 2 | 1 | |
17 | It is what it is | 2 |
Aareschwümmer | 0 | |
18 | Schwarzbuebe 2 | 2 |
Föif1 | 0 | |
19 | Die Lit | 1 |
5430ers | 1 | |
20 | MaLuMa | 0 |
Konterbier | 1 | |
21 | Prix | 1 |
KCL Zielwässerli | 1 | |
22 | Absolute Beginners | 0 |
Kolibris | 2 | |
23 | Fortuna Rüsseldorf | 0 |
T(h)reefellers | 1 | |
24 | KCS Öufi | 1 |
Gmüetlech eine setze | 0 | |
25 | Öpfelbaum II | 1 |
AKK47 | 0 | |
26 | Lac Morat Kubber | 1 |
De Eint de Ander und Diese | 1 | |
27 | De Name esch zemlech Wurscht | 2 |
Bezirk 54 | 0 | |
28 | Easy Peasy | 2 |
BYE | 0 |
Round 2
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
15 | Die Lit | 0 |
Schwarzbuebe | 2 | |
16 | Road Runners | 2 |
Absolute Beginners | 0 | |
17 | Prix | 0 |
Fisi-kubbers | 2 | |
18 | Tent it up 2 | 1 |
Schwarzbuebe 2 | 0 | |
19 | It is what it is | 2 |
Gmüetlech eine setze | 0 | |
20 | Öpfelbaum II | 0 |
Aareschwümmer | 2 | |
21 | KCS Öufi | 0 |
T(h)reefellers | 1 | |
22 | Fortuna Rüsseldorf | 1 |
AKK47 | 0 | |
23 | MaLuMa | 2 |
De Name esch zemlech Wurscht | 0 | |
24 | 5430ers | 2 |
Easy Peasy | 0 | |
25 | De Eint de Ander und Diese | 0 |
Kolibris | 2 | |
26 | Lac Morat Kubber | 0 |
Konterbier | 2 | |
27 | Bezirk 54 | 0 |
KCL Zielwässerli | 2 | |
28 | Föif1 | 2 |
BYE | 0 |
Round 1
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
15 | Die Lit | 2 |
De Eint de Ander und Diese | 0 | |
16 | Easy Peasy | 0 |
T(h)reefellers | 1 | |
17 | Road Runners | 2 |
Lac Morat Kubber | 0 | |
18 | MaLuMa | 0 |
Fisi-kubbers | 2 | |
19 | Kolibris | 0 |
AKK47 | 1 | |
20 | Prix | 2 |
Bezirk 54 | 0 | |
21 | 5430ers | 0 |
Schwarzbuebe 2 | 2 | |
22 | It is what it is | 1 |
Fortuna Rüsseldorf | 1 | |
23 | Öpfelbaum II | 1 |
Gmüetlech eine setze | 1 | |
24 | KCS Öufi | 1 |
Aareschwümmer | 1 | |
25 | Tent it up 2 | 2 |
Föif1 | 0 | |
26 | Konterbier | 0 |
KCL Zielwässerli | 0 | |
27 | Schwarzbuebe | 2 |
De Name esch zemlech Wurscht | 0 | |
28 | Absolute Beginners | 2 |
BYE | 0 |