Team | Score | |
---|---|---|
1 | Die Lit | 12 / 82 |
2 | It is what it is | 11 / 83 |
3 | Schwarzbuebe | 10 / 86 |
4 | Fisi-kubbers | 10 / 81 |
5 | KCL Zielwässerli | 10 / 75 |
6 | T(h)reefellers | 10 / 75 |
7 | Schwarzbuebe 2 | 10 / 64 |
8 | Kolibris | 9 / 84 |
9 | MaLuMa | 9 / 67 |
10 | Konterbier | 8 / 75 |
11 | Fortuna Rüsseldorf | 8 / 74 |
12 | Gmüetlech eine setze | 8 / 73 |
13 | KCS Öufi | 8 / 72 |
14 | Öpfelbaum II | 8 / 64 |
15 | AKK47 | 8 / 63 |
16 | Easy Peasy | 8 / 57 |
17 | Road Runners | 7 / 76 |
18 | Aareschwümmer | 7 / 64 |
19 | De Eint de Ander und Diese | 7 / 58 |
20 | Lac Morat Kubber | 7 / 55 |
21 | De Name esch zemlech Wurscht | 7 / 53 |
22 | Absolute Beginners | 7 / 50 |
23 | 5430ers | 6 / 78 |
24 | Tent it up 2 | 6 / 71 |
25 | Prix | 6 / 64 |
26 | Bezirk 54 | 3 / 54 |
27 | Föif1 | 2 / 54 |
1/4 Finals
Die Lit
1
Kolibris
2
KCL Zielwässerli
0
Fisi-kubbers
2
Schwarzbuebe
1
T(h)reefellers
2
Schwarzbuebe 2
2
It is what it is
0
Semifinals
Kolibris
1
Fisi-kubbers
2
T(h)reefellers
0
Schwarzbuebe 2
2
Finals
Schwarzbuebe 2
0
Fisi-kubbers
2
T(h)reefellers
1
Kolibris
2