| Team | Score | |
|---|---|---|
| 1 | Die Lit | 12 / 76 |
| 2 | It is what it is | 11 / 79 |
| 3 | Schwarzbuebe | 10 / 80 |
| 4 | Fisi-kubbers | 10 / 75 |
| 5 | KCL Zielwässerli | 10 / 69 |
| 6 | T(h)reefellers | 10 / 72 |
| 7 | Schwarzbuebe 2 | 10 / 58 |
| 8 | Kolibris | 9 / 77 |
| 9 | MaLuMa | 9 / 61 |
| 10 | Konterbier | 8 / 70 |
| 11 | Fortuna Rüsseldorf | 8 / 70 |
| 12 | KCS Öufi | 8 / 68 |
| 13 | Gmüetlech eine setze | 8 / 66 |
| 14 | AKK47 | 8 / 58 |
| 15 | Öpfelbaum II | 8 / 57 |
| 16 | Easy Peasy | 8 / 51 |
| 17 | Road Runners | 7 / 69 |
| 18 | Aareschwümmer | 7 / 56 |
| 19 | De Eint de Ander und Diese | 7 / 48 |
| 20 | Lac Morat Kubber | 7 / 47 |
| 21 | De Name esch zemlech Wurscht | 7 / 44 |
| 22 | Absolute Beginners | 7 / 41 |
| 23 | 5430ers | 6 / 68 |
| 24 | Tent it up 2 | 6 / 64 |
| 25 | Prix | 6 / 54 |
| 26 | Bezirk 54 | 3 / 40 |
| 27 | Föif1 | 2 / 40 |
1/4 Finals
Die Lit
1
Kolibris
2
KCL Zielwässerli
0
Fisi-kubbers
2
Schwarzbuebe
1
T(h)reefellers
2
Schwarzbuebe 2
2
It is what it is
0
Semifinals
Kolibris
1
Fisi-kubbers
2
T(h)reefellers
0
Schwarzbuebe 2
2
Finals
Schwarzbuebe 2
0
Fisi-kubbers
2
T(h)reefellers
1
Kolibris
2