Team | Score | |
---|---|---|
1 | Ueli Bier & Tannenzäpfle | 11 / 52 |
2 | Öpfelbaum | 9 / 57 |
3 | KUBBANER | 9 / 54 |
4 | Kubb’Ings | 9 / 53 |
5 | Parate Kids | 9 / 50 |
6 | Muletti | 8 / 60 |
7 | Tent it up 1 | 8 / 56 |
8 | Sprezzatura | 8 / 52 |
9 | Kolibris | 8 / 45 |
10 | De Giuseppe und sini Kubbcrew | 8 / 44 |
11 | Die Nixxxen | 7 / 55 |
12 | KCM | 7 / 49 |
13 | Woodoo | 7 / 41 |
14 | KUBBANER Talenta | 7 / 41 |
15 | Unterholz | 7 / 35 |
16 | .DAS | 7 / 34 |
17 | KUBBANER 2 | 6 / 50 |
18 | Lord Terror-Daelish feels good | 6 / 43 |
19 | Breitizone | 5 / 56 |
20 | Ed Waldstrøm | 5 / 48 |
21 | Kubb n Ales | 5 / 41 |
22 | JES(Jung Eng und Sexy) | 4 / 36 |
23 | Aareschnägg | 2 / 44 |
1/4 Finals
Ueli Bier & Tannenzäpfle
1
Sprezzatura
3
Kubb’Ings
3
Parate Kids
0
KUBBANER
0
Muletti
3
Öpfelbaum
3
Tent it up 1
1
Semifinals
Sprezzatura
2
Kubb’Ings
3
Öpfelbaum
3
Muletti
2
Finals
Kubb’Ings
3
Öpfelbaum
0
Sprezzatura
3
Muletti
1