Round 7
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Die Lit | 16 |
| Umami | 5 | |
| 2 | Bongossi | 4 |
| Päcklidienst | 16 | |
| 3 | Öpfelbaum | 11 |
| Beeländlis | 9 | |
| 4 | M. Gianoli | 6 |
| Smetterling | 13 | |
| 5 | Tent it Up | 8 |
| KUBBANER 1 | 11 | |
| 6 | Konterbier | 10 |
| MaLúMa | 12 | |
| 7 | Een Handvoll Trä | 9 |
| Kubbaner 2 | 11 | |
| 8 | Sluggers | 9 |
| JES | 13 | |
| 9 | B 52 | 5 |
| Team Harris | 16 | |
| 10 | Kreuzler Kubber | 11 |
| Tulpe | 8 | |
| 11 | De Eint de Ander und Diese | 11 |
| Easy Peasy | 6 | |
| 12 | unexpected | 5 |
| Zielwässerli KCL | 5 | |
| 13 | Langsam Style | 5 |
| Eifach öppis | 3 | |
| 14 | Doblerohne | 16 |
| BYE | 0 |
Round 6
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Umami | 8 |
| Bongossi | 12 | |
| 2 | Beeländlis | 5 |
| Die Lit | 16 | |
| 3 | Öpfelbaum | 11 |
| M. Gianoli | 12 | |
| 4 | Päcklidienst | 12 |
| Tent it Up | 12 | |
| 5 | Kubbaner 2 | 8 |
| KUBBANER 1 | 11 | |
| 6 | Smetterling | 13 |
| MaLúMa | 11 | |
| 7 | Konterbier | 16 |
| Kreuzler Kubber | 4 | |
| 8 | Een Handvoll Trä | 16 |
| Team Harris | 6 | |
| 9 | JES | 11 |
| Tulpe | 6 | |
| 10 | unexpected | 4 |
| Sluggers | 16 | |
| 11 | De Eint de Ander und Diese | 10 |
| Eifach öppis | 6 | |
| 12 | Doblerohne | 3 |
| B 52 | 16 | |
| 13 | Langsam Style | 10 |
| Zielwässerli KCL | 5 | |
| 14 | Easy Peasy | 16 |
| BYE | 0 |
Round 5
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Beeländlis | 11 |
| Bongossi | 11 | |
| 2 | Umami | 12 |
| Kubbaner 2 | 8 | |
| 3 | Päcklidienst | 11 |
| Öpfelbaum | 12 | |
| 4 | M. Gianoli | 11 |
| Tent it Up | 11 | |
| 5 | Die Lit | 16 |
| Een Handvoll Trä | 4 | |
| 6 | Tulpe | 2 |
| KUBBANER 1 | 16 | |
| 7 | Team Harris | 5 |
| Smetterling | 16 | |
| 8 | MaLúMa | 16 |
| unexpected | 6 | |
| 9 | JES | 7 |
| Kreuzler Kubber | 12 | |
| 10 | De Eint de Ander und Diese | 5 |
| Konterbier | 16 | |
| 11 | Sluggers | 12 |
| Doblerohne | 10 | |
| 12 | Easy Peasy | 3 |
| B 52 | 16 | |
| 13 | Zielwässerli KCL | 3 |
| Eifach öppis | 16 | |
| 14 | Langsam Style | 16 |
| BYE | 0 |
Round 4
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Beeländlis | 11 |
| Umami | 11 | |
| 2 | Päcklidienst | 9 |
| M. Gianoli | 9 | |
| 3 | Bongossi | 11 |
| Kubbaner 2 | 12 | |
| 4 | Een Handvoll Trä | 10 |
| Öpfelbaum | 13 | |
| 5 | Team Harris | 8 |
| Tent it Up | 13 | |
| 6 | Die Lit | 12 |
| KUBBANER 1 | 8 | |
| 7 | MaLúMa | 7 |
| Tulpe | 11 | |
| 8 | Kreuzler Kubber | 6 |
| Smetterling | 11 | |
| 9 | unexpected | 12 |
| JES | 12 | |
| 10 | De Eint de Ander und Diese | 12 |
| Doblerohne | 7 | |
| 11 | Sluggers | 8 |
| Konterbier | 12 | |
| 12 | Easy Peasy | 5 |
| Eifach öppis | 3 | |
| 13 | B 52 | 5 |
| Langsam Style | 5 | |
| 14 | Zielwässerli KCL | 16 |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kubbaner 2 | 6 |
| Beeländlis | 16 | |
| 2 | Öpfelbaum | 7 |
| Umami | 16 | |
| 3 | Bongossi | 13 |
| MaLúMa | 8 | |
| 4 | Een Handvoll Trä | 12 |
| Tent it Up | 11 | |
| 5 | Smetterling | 7 |
| Päcklidienst | 16 | |
| 6 | M. Gianoli | 16 |
| unexpected | 5 | |
| 7 | Kreuzler Kubber | 10 |
| KUBBANER 1 | 12 | |
| 8 | Die Lit | 13 |
| Tulpe | 12 | |
| 9 | Konterbier | 3 |
| Team Harris | 16 | |
| 10 | JES | 10 |
| De Eint de Ander und Diese | 8 | |
| 11 | Easy Peasy | 6 |
| Doblerohne | 11 | |
| 12 | Sluggers | 12 |
| Langsam Style | 6 | |
| 13 | B 52 | 10 |
| Zielwässerli KCL | 4 | |
| 14 | Eifach öppis | 16 |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Umami | 12 |
| MaLúMa | 9 | |
| 2 | Een Handvoll Trä | 8 |
| Smetterling | 8 | |
| 3 | Beeländlis | 13 |
| unexpected | 7 | |
| 4 | Kubbaner 2 | 16 |
| Konterbier | 5 | |
| 5 | Öpfelbaum | 13 |
| Bongossi | 10 | |
| 6 | Tent it Up | 11 |
| Die Lit | 10 | |
| 7 | KUBBANER 1 | 10 |
| Päcklidienst | 13 | |
| 8 | Tulpe | 10 |
| Team Harris | 9 | |
| 9 | M. Gianoli | 16 |
| Langsam Style | 3 | |
| 10 | Doblerohne | 5 |
| Kreuzler Kubber | 16 | |
| 11 | De Eint de Ander und Diese | 12 |
| Sluggers | 8 | |
| 12 | B 52 | 5 |
| Eifach öppis | 3 | |
| 13 | Easy Peasy | 13 |
| Zielwässerli KCL | 4 | |
| 14 | JES | 16 |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tent it Up | 13 |
| Kreuzler Kubber | 7 | |
| 2 | Umami | 16 |
| Zielwässerli KCL | 2 | |
| 3 | Een Handvoll Trä | 16 |
| M. Gianoli | 8 | |
| 4 | Die Lit | 12 |
| Doblerohne | 8 | |
| 5 | Beeländlis | 16 |
| De Eint de Ander und Diese | 5 | |
| 6 | Kubbaner 2 | 16 |
| Langsam Style | 8 | |
| 7 | Päcklidienst | 11 |
| Tulpe | 11 | |
| 8 | Öpfelbaum | 16 |
| B 52 | 4 | |
| 9 | MaLúMa | 16 |
| JES | 2 | |
| 10 | Smetterling | 16 |
| Easy Peasy | 4 | |
| 11 | unexpected | 16 |
| Eifach öppis | 4 | |
| 12 | KUBBANER 1 | 12 |
| Team Harris | 11 | |
| 13 | Sluggers | 4 |
| Bongossi | 16 | |
| 14 | Konterbier | 16 |
| BYE | 0 |