| Team | Score | |
|---|---|---|
| 1 | Die Lit | 95 / 462 |
| 2 | Päcklidienst | 88 / 476 |
| 3 | Smetterling | 84 / 454 |
| 4 | Öpfelbaum | 83 / 468 |
| 5 | Beeländlis | 81 / 463 |
| 6 | KUBBANER 1 | 80 / 472 |
| 7 | Umami | 80 / 466 |
| 8 | Tent it Up | 79 / 482 |
| 9 | MaLúMa | 79 / 438 |
| 10 | M. Gianoli | 78 / 449 |
| 11 | Konterbier | 78 / 364 |
| 12 | Bongossi | 77 / 485 |
| 13 | Kubbaner 2 | 77 / 452 |
| 14 | Een Handvoll Trä | 75 / 494 |
| 15 | Team Harris | 71 / 442 |
| 16 | JES | 71 / 329 |
| 17 | Sluggers | 69 / 384 |
| 18 | Kreuzler Kubber | 66 / 440 |
| 19 | De Eint de Ander und Diese | 63 / 394 |
| 20 | B 52 | 61 / 360 |
| 21 | Tulpe | 60 / 472 |
| 22 | Doblerohne | 60 / 333 |
| 23 | unexpected | 55 / 386 |
| 24 | Langsam Style | 53 / 318 |
| 25 | Easy Peasy | 53 / 297 |
| 26 | Eifach öppis | 51 / 280 |
| 27 | Zielwässerli KCL | 39 / 283 |
1/8 Finals
Die Lit
2
JES
0
MaLúMa
0
Tent it Up
2
Beeländlis
0
Bongossi
2
Kubbaner 2
1
Öpfelbaum
2
Smetterling
2
Een Handvoll Trä
1
Konterbier
0
KUBBANER 1
2
Umami
2
M. Gianoli
0
Team Harris
1
Päcklidienst
2
1/4 Finals
Die Lit
3
Tent it Up
1
Bongossi
3
Öpfelbaum
0
Smetterling
3
KUBBANER 1
1
Umami
2
Päcklidienst
1
Semifinals
Die Lit
1
Bongossi
3
Smetterling
1
Umami
3
Finals