Round 8
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Plan_B | 6 |
| BSV Kubb Erkelenz 2 | 0 | |
| 2 | Der Edeljoker trägt Rolex | 4 |
| Kubb sh 2 | 2 | |
| 3 | ILTIS | 6 |
| please don´t squeeze badusch | 0 | |
| 4 | zisch-klack-gameover | 0 |
| Füchse Wahrstorf | 6 | |
| 5 | Kubb sh | 6 |
| BSV Kubb Erkelenz | 0 | |
| 6 | Astra la vista | 6 |
| Die Unterirdischen | 0 | |
| 7 | Kubbclique of Discovery | 4 |
| Fortschritt 53er | 2 | |
| 8 | Kubb sh Einhornpower | 6 |
| Grubenlichter | 0 | |
| 9 | kubb potsdam I | 6 |
| Letztes Jahr geübt | 0 | |
| 10 | BerlinCS | 6 |
| Die Hinterbliebenen 1 | 0 | |
| 11 | Möpkenbrote | 6 |
| SUMSI MIT PO | 0 | |
| 12 | Die Hinterbliebenen 2 | 0 |
| Star Kubb Enterprise | 6 | |
| 13 | Raviolis | 6 |
| Kubb sh Kids | 0 | |
| 14 | Kubb'aner | 6 |
| Colorado | 0 | |
| 15 | Profi Dicht | |
| Kubboom | ||
| 16 | Die Zugezogenen | 6 |
| FC Kubbenhagen | 0 | |
| 17 | Lengeder Jungs | 6 |
| Letztes Jahr vergessen zu üben | 0 | |
| 18 | Kilometerfresser | 6 |
| Die Drei von der Tankstelle | 0 | |
| 19 | Abholzung | 6 |
| Flotte Biene 1 | 0 | |
| 20 | Das Wunder aus Lengede | 4 |
| Flotte Biene 2 | 2 | |
| 21 | Eigentlich wollten wir wandern.... | 6 |
| Die Maulwürfe | 0 |
Round 7
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Plan_B | 6 |
| Kubb sh | 0 | |
| 2 | Der Edeljoker trägt Rolex | 6 |
| Füchse Wahrstorf | 0 | |
| 3 | Kubb sh 2 | 4 |
| BSV Kubb Erkelenz | 2 | |
| 4 | Die Unterirdischen | 0 |
| ILTIS | 6 | |
| 5 | please don´t squeeze badusch | 6 |
| Letztes Jahr geübt | 0 | |
| 6 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 6 |
| Grubenlichter | 0 | |
| 7 | zisch-klack-gameover | 6 |
| Die Hinterbliebenen 2 | 0 | |
| 8 | Astra la vista | 6 |
| SUMSI MIT PO | 0 | |
| 9 | Fortschritt 53er | 4 |
| BerlinCS | 2 | |
| 10 | Kubb sh Einhornpower | 6 |
| Kubb sh Kids | 0 | |
| 11 | Kubbclique of Discovery | 6 |
| Kubb'aner | 0 | |
| 12 | Profi Dicht | 0 |
| kubb potsdam I | 6 | |
| 13 | Raviolis | 2 |
| Möpkenbrote | 4 | |
| 14 | Die Hinterbliebenen 1 | 6 |
| Lengeder Jungs | 0 | |
| 15 | Kilometerfresser | 0 |
| Star Kubb Enterprise | 6 | |
| 16 | FC Kubbenhagen | 4 |
| Letztes Jahr vergessen zu üben | 2 | |
| 17 | Colorado | 6 |
| Abholzung | 0 | |
| 18 | Eigentlich wollten wir wandern.... | 0 |
| Kubboom | 6 | |
| 19 | Die Zugezogenen | 6 |
| Flotte Biene 2 | 0 | |
| 20 | Die Drei von der Tankstelle | 6 |
| Flotte Biene 1 | 0 | |
| 21 | Das Wunder aus Lengede | 6 |
| Die Maulwürfe | 0 |
Round 6
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Plan_B | 6 |
| BSV Kubb Erkelenz | 0 | |
| 2 | ILTIS | 0 |
| Der Edeljoker trägt Rolex | 6 | |
| 3 | Füchse Wahrstorf | 3 |
| Kubb sh | 3 | |
| 4 | Letztes Jahr geübt | 0 |
| Kubb sh 2 | 6 | |
| 5 | Die Hinterbliebenen 2 | 0 |
| Die Unterirdischen | 6 | |
| 6 | Fortschritt 53er | 0 |
| please don´t squeeze badusch | 6 | |
| 7 | Kubb sh Einhornpower | 0 |
| BSV Kubb Erkelenz 2 | 6 | |
| 8 | Grubenlichter | 6 |
| Kubb'aner | 0 | |
| 9 | zisch-klack-gameover | 6 |
| Die Hinterbliebenen 1 | 0 | |
| 10 | Kubbclique of Discovery | 2 |
| BerlinCS | 4 | |
| 11 | Kilometerfresser | 0 |
| Astra la vista | 6 | |
| 12 | Star Kubb Enterprise | 0 |
| SUMSI MIT PO | 6 | |
| 13 | Kubb sh Kids | 6 |
| FC Kubbenhagen | 0 | |
| 14 | Colorado | 0 |
| Profi Dicht | 6 | |
| 15 | Abholzung | 0 |
| kubb potsdam I | 6 | |
| 16 | Letztes Jahr vergessen zu üben | 0 |
| Raviolis | 6 | |
| 17 | Möpkenbrote | 6 |
| Die Zugezogenen | 0 | |
| 18 | Lengeder Jungs | 6 |
| Das Wunder aus Lengede | 0 | |
| 19 | Eigentlich wollten wir wandern.... | 4 |
| Die Drei von der Tankstelle | 2 | |
| 20 | Kubboom | 6 |
| Flotte Biene 1 | 0 | |
| 21 | Die Maulwürfe | 0 |
| Flotte Biene 2 | 6 |
Round 5
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Plan_B | 6 |
| Der Edeljoker trägt Rolex | 0 | |
| 2 | Kubb sh 2 | 0 |
| ILTIS | 6 | |
| 3 | BSV Kubb Erkelenz | 6 |
| please don´t squeeze badusch | 0 | |
| 4 | Kubb sh Einhornpower | 0 |
| Füchse Wahrstorf | 6 | |
| 5 | Kubb sh | 6 |
| zisch-klack-gameover | 0 | |
| 6 | Letztes Jahr geübt | 6 |
| Die Hinterbliebenen 1 | 0 | |
| 7 | BerlinCS | 0 |
| Die Hinterbliebenen 2 | 6 | |
| 8 | Astra la vista | 0 |
| Fortschritt 53er | 6 | |
| 9 | Star Kubb Enterprise | 0 |
| Die Unterirdischen | 6 | |
| 10 | Kubbclique of Discovery | 4 |
| SUMSI MIT PO | 2 | |
| 11 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 6 |
| FC Kubbenhagen | 0 | |
| 12 | Grubenlichter | 6 |
| Colorado | 0 | |
| 13 | Profi Dicht | 0 |
| Kubb'aner | 6 | |
| 14 | Möpkenbrote | 0 |
| Kilometerfresser | 6 | |
| 15 | Die Zugezogenen | 2 |
| Abholzung | 4 | |
| 16 | Die Drei von der Tankstelle | 0 |
| Kubb sh Kids | 6 | |
| 17 | Das Wunder aus Lengede | 0 |
| kubb potsdam I | 6 | |
| 18 | Letztes Jahr vergessen zu üben | 6 |
| Kubboom | 0 | |
| 19 | Lengeder Jungs | 4 |
| Eigentlich wollten wir wandern.... | 2 | |
| 20 | Raviolis | 6 |
| Flotte Biene 2 | 0 | |
| 21 | Flotte Biene 1 | 0 |
| Die Maulwürfe | 6 |
Round 4
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Plan_B | 6 |
| ILTIS | 0 | |
| 2 | Der Edeljoker trägt Rolex | 6 |
| Kubb sh | 0 | |
| 3 | Die Hinterbliebenen 2 | 0 |
| Kubb sh 2 | 6 | |
| 4 | Star Kubb Enterprise | 0 |
| BSV Kubb Erkelenz | 6 | |
| 5 | Kubb sh Einhornpower | 6 |
| SUMSI MIT PO | 0 | |
| 6 | Die Unterirdischen | 2 |
| Letztes Jahr geübt | 4 | |
| 7 | Kubbclique of Discovery | 0 |
| please don´t squeeze badusch | 6 | |
| 8 | Die Hinterbliebenen 1 | 4 |
| Fortschritt 53er | 2 | |
| 9 | Füchse Wahrstorf | 6 |
| FC Kubbenhagen | 0 | |
| 10 | Kubb'aner | 0 |
| zisch-klack-gameover | 6 | |
| 11 | BerlinCS | 6 |
| Abholzung | 0 | |
| 12 | Astra la vista | 6 |
| Kubb sh Kids | 0 | |
| 13 | Die Zugezogenen | 3 |
| Kilometerfresser | 3 | |
| 14 | Das Wunder aus Lengede | 0 |
| BSV Kubb Erkelenz 2 | 6 | |
| 15 | Profi Dicht | 6 |
| Lengeder Jungs | 0 | |
| 16 | Colorado | 6 |
| kubb potsdam I | 0 | |
| 17 | Grubenlichter | 6 |
| Kubboom | 0 | |
| 18 | Eigentlich wollten wir wandern.... | 0 |
| Möpkenbrote | 6 | |
| 19 | Die Drei von der Tankstelle | 3 |
| Letztes Jahr vergessen zu üben | 3 | |
| 20 | Flotte Biene 1 | 2 |
| Flotte Biene 2 | 4 | |
| 21 | Die Maulwürfe | 0 |
| Raviolis | 6 |
Round 3
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | ILTIS | 6 |
| BSV Kubb Erkelenz | 0 | |
| 2 | Plan_B | 6 |
| Kubbclique of Discovery | 0 | |
| 3 | Der Edeljoker trägt Rolex | 6 |
| Fortschritt 53er | 0 | |
| 4 | Die Unterirdischen | 0 |
| Kubb sh | 6 | |
| 5 | Die Hinterbliebenen 2 | 4 |
| Kubb sh Einhornpower | 2 | |
| 6 | Astra la vista | 0 |
| Kubb sh 2 | 6 | |
| 7 | Star Kubb Enterprise | 6 |
| Die Zugezogenen | 0 | |
| 8 | Kubb sh Kids | 0 |
| SUMSI MIT PO | 6 | |
| 9 | Profi Dicht | 0 |
| FC Kubbenhagen | 6 | |
| 10 | Kilometerfresser | 0 |
| Füchse Wahrstorf | 6 | |
| 11 | Letztes Jahr geübt | 6 |
| Das Wunder aus Lengede | 0 | |
| 12 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 0 |
| please don´t squeeze badusch | 6 | |
| 13 | Kubboom | 0 |
| Die Hinterbliebenen 1 | 6 | |
| 14 | Kubb'aner | 6 |
| Eigentlich wollten wir wandern.... | 0 | |
| 15 | Möpkenbrote | 0 |
| zisch-klack-gameover | 6 | |
| 16 | Die Drei von der Tankstelle | 0 |
| BerlinCS | 6 | |
| 17 | Letztes Jahr vergessen zu üben | 0 |
| Abholzung | 6 | |
| 18 | kubb potsdam I | 6 |
| Flotte Biene 2 | 0 | |
| 19 | Die Maulwürfe | 0 |
| Lengeder Jungs | 6 | |
| 20 | Colorado | 6 |
| Raviolis | 0 | |
| 21 | Flotte Biene 1 | 0 |
| Grubenlichter | 6 |
Round 2
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | SUMSI MIT PO | 0 |
| ILTIS | 6 | |
| 2 | Profi Dicht | 0 |
| Fortschritt 53er | 6 | |
| 3 | FC Kubbenhagen | 0 |
| Die Unterirdischen | 6 | |
| 4 | BSV Kubb Erkelenz | 6 |
| Füchse Wahrstorf | 0 | |
| 5 | Plan_B | 6 |
| Letztes Jahr geübt | 0 | |
| 6 | Die Zugezogenen | 0 |
| Kubbclique of Discovery | 6 | |
| 7 | Die Hinterbliebenen 2 | 4 |
| Astra la vista | 2 | |
| 8 | Kubb sh Kids | 0 |
| Der Edeljoker trägt Rolex | 6 | |
| 9 | Kubb sh | 6 |
| Die Drei von der Tankstelle | 0 | |
| 10 | Kubb sh Einhornpower | 6 |
| Letztes Jahr vergessen zu üben | 0 | |
| 11 | Star Kubb Enterprise | 4 |
| Möpkenbrote | 2 | |
| 12 | Kubb sh 2 | 6 |
| Abholzung | 0 | |
| 13 | zisch-klack-gameover | 2 |
| BerlinCS | 4 | |
| 14 | Lengeder Jungs | 0 |
| Kubb'aner | 6 | |
| 15 | Die Hinterbliebenen 1 | 6 |
| Colorado | 0 | |
| 16 | Kilometerfresser | 6 |
| Raviolis | 0 | |
| 17 | Flotte Biene 1 | 0 |
| Das Wunder aus Lengede | 6 | |
| 18 | kubb potsdam I | 0 |
| BSV Kubb Erkelenz 2 | 6 | |
| 19 | Grubenlichter | 0 |
| please don´t squeeze badusch | 6 | |
| 20 | Flotte Biene 2 | 0 |
| Eigentlich wollten wir wandern.... | 6 | |
| 21 | Kubboom | 6 |
| Die Maulwürfe | 0 |
Round 1
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Astra la vista | 6 |
| BerlinCS | 0 | |
| 2 | BSV Kubb Erkelenz | 6 |
| BSV Kubb Erkelenz 2 | 0 | |
| 3 | SUMSI MIT PO | 6 |
| Colorado | 0 | |
| 4 | Das Wunder aus Lengede | 0 |
| Der Edeljoker trägt Rolex | 6 | |
| 5 | Die Hinterbliebenen 1 | 0 |
| Die Hinterbliebenen 2 | 6 | |
| 6 | Die Maulwürfe | 0 |
| Die Unterirdischen | 6 | |
| 7 | Die Zugezogenen | 6 |
| Eigentlich wollten wir wandern.... | 0 | |
| 8 | FC Kubbenhagen | 6 |
| Flotte Biene 1 | 0 | |
| 9 | Flotte Biene 2 | 0 |
| Fortschritt 53er | 6 | |
| 10 | Füchse Wahrstorf | 6 |
| Grubenlichter | 0 | |
| 11 | ILTIS | 6 |
| Kilometerfresser | 0 | |
| 12 | kubb potsdam I | 0 |
| Kubb sh | 6 | |
| 13 | Kubb sh 2 | 2 |
| Kubb sh Einhornpower | 4 | |
| 14 | Kubb sh Kids | 6 |
| Kubb'aner | 0 | |
| 15 | Kubbclique of Discovery | 6 |
| Kubboom | 0 | |
| 16 | Lengeder Jungs | 0 |
| Letztes Jahr geübt | 6 | |
| 17 | Letztes Jahr vergessen zu üben | 3 |
| Möpkenbrote | 3 | |
| 18 | Plan_B | 6 |
| please don´t squeeze badusch | 0 | |
| 19 | Profi Dicht | 6 |
| Raviolis | 0 | |
| 20 | Star Kubb Enterprise | 4 |
| zisch-klack-gameover | 2 | |
| 21 | Die Drei von der Tankstelle | 4 |
| Abholzung | 2 |