Team | Score | |
---|---|---|
1 | Team Harris | 9 / 53 |
2 | Kubb Fu Pandas | 9 / 44 |
3 | Die Lit | 9 / 43 |
4 | Grabestampfer | 8 / 49 |
5 | Easy Peasy | 8 / 42 |
6 | It is what it is | 7 / 46 |
7 | Bockstössigi Himbeerbuebe | 7 / 42 |
8 | MaLuMa | 5 / 52 |
9 | Überflüger | 3 / 50 |
10 | Clockwork | 2 / 48 |
Semifinals
Team Harris
1
Grabestampfer
0
Kubb Fu Pandas
1
Die Lit
0
Finals
Team Harris
0
Kubb Fu Pandas
2
Grabestampfer
0
Die Lit
2