
Rangliste
| Team | Score | |
|---|---|---|
| 1 | W | 44 / 141 |
| 2 | Sonne | 41 / 145 |
| 3 | Jule | 35 / 143 |
| 4 | Die Namenlosen | 34 / 137 |
| 5 | Steges Bellas | 33 / 129 |
| 6 | Sonnenschein | 33 / 109 |
| 7 | Schlägermeister | 32 / 131 |
| 8 | Die Eighteens | 30 / 126 |
| 9 | Mond | 29 / 120 |
| 10 | HappyHippo | 28 / 105 |
| 11 | Einhorn | 28 / 97 |
| 12 | MMN | 28 / 94 |
| 13 | Möller | 27 / 92 |
| 14 | Gin Tonic | 26 / 130 |
| 15 | Elfer | 25 / 122 |
| 16 | The Winner | 25 / 101 |
| 17 | Sterne | 24 / 97 |
| 18 | Die 3 lustigen Zwei | 24 / 90 |
| 19 | Raso | 23 / 101 |
| 20 | BCD | 22 / 124 |
| 21 | Hase | 21 / 80 |
| 22 | Suka | 21 / 80 |
| 23 | 2x dünn 1x dick | 20 / 110 |
| 24 | Saja | 19 / 127 |
| 25 | Käthe | 19 / 108 |
| 26 | Last but not least | 18 / 107 |
| 27 | Gummibären | 17 / 82 |
| 28 | Looser | 13 / 73 |
| 29 | Aperol | 9 / 91 |
| 30 | Schmetterling | 2 / 79 |
Alle Runden
Round 6
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | W | 8 |
| Die Namenlosen | 2 | |
| 2 | Sonne | 8 |
| Schlägermeister | 2 | |
| 3 | Steges Bellas | 3 |
| Einhorn | 0 | |
| 4 | Jule | 8 |
| Gin Tonic | 0 | |
| 5 | Die Eighteens | 4 |
| Möller | 1 | |
| 6 | Elfer | 0 |
| Sonnenschein | 8 | |
| 7 | Sterne | 2 |
| Mond | 8 | |
| 8 | BCD | 1 |
| The Winner | 4 | |
| 9 | Suka | 0 |
| HappyHippo | 8 | |
| 10 | 2x dünn 1x dick | 2 |
| Last but not least | 4 | |
| 11 | Looser | 0 |
| Saja | 8 | |
| 12 | Käthe | 8 |
| Aperol | 0 | |
| 13 | Gummibären | 8 |
| Schmetterling | 1 | |
| - | MMN | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | Die 3 lustigen Zwei | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | Raso | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | Hase | 8 |
| BYE | 0 |
Round 5
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | W | 4 |
| Schlägermeister | 4 | |
| 2 | Gin Tonic | 0 |
| Sonne | 8 | |
| 3 | Jule | 3 |
| Die Eighteens | 2 | |
| 4 | Die Namenlosen | 8 |
| Mond | 0 | |
| 5 | Steges Bellas | 8 |
| The Winner | 0 | |
| 6 | Sonnenschein | 4 |
| BCD | 1 | |
| 7 | 2x dünn 1x dick | 0 |
| Elfer | 8 | |
| 8 | HappyHippo | 3 |
| Last but not least | 1 | |
| 9 | Raso | 3 |
| Looser | 2 | |
| 10 | MMN | 8 |
| Käthe | 1 | |
| 11 | Aperol | 1 |
| Die 3 lustigen Zwei | 8 | |
| 12 | Gummibären | 1 |
| Saja | 4 | |
| 13 | Hase | 8 |
| Schmetterling | 0 | |
| - | Einhorn | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | Möller | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | Sterne | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | Suka | 8 |
| BYE | 0 |
Round 4
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | W | 8 |
| Sonne | 1 | |
| 2 | Die Namenlosen | 3 |
| Steges Bellas | 2 | |
| 3 | The Winner | 1 |
| Die Eighteens | 5 | |
| 4 | Gin Tonic | 8 |
| Elfer | 0 | |
| 5 | HappyHippo | 0 |
| Jule | 8 | |
| 6 | 2x dünn 1x dick | 4 |
| MMN | 0 | |
| 7 | Einhorn | 8 |
| Raso | 1 | |
| 8 | Last but not least | 2 |
| Looser | 1 | |
| 9 | Möller | 8 |
| Saja | 0 | |
| 10 | Die 3 lustigen Zwei | 2 |
| Sterne | 8 | |
| 11 | Aperol | 2 |
| Gummibären | 2 | |
| 12 | Hase | 0 |
| Suka | 8 | |
| 13 | Käthe | 8 |
| Schmetterling | 0 | |
| - | Schlägermeister | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | Mond | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | Sonnenschein | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | BCD | 8 |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Die Namenlosen | 5 |
| Elfer | 1 | |
| 2 | Jule | 0 |
| Sonne | 8 | |
| 3 | HappyHippo | 1 |
| Die Eighteens | 8 | |
| 4 | 2x dünn 1x dick | 3 |
| Schlägermeister | 8 | |
| 5 | MMN | 2 |
| BCD | 3 | |
| 6 | Last but not least | 2 |
| Möller | 1 | |
| 7 | Einhorn | 4 |
| Saja | 2 | |
| 8 | Die 3 lustigen Zwei | 1 |
| Mond | 8 | |
| 9 | Sonnenschein | 8 |
| Hase | 1 | |
| 10 | Suka | 1 |
| Aperol | 2 | |
| 11 | Raso | 8 |
| Käthe | 0 | |
| 12 | Sterne | 4 |
| Gummibären | 4 | |
| 13 | Looser | 8 |
| Schmetterling | 0 | |
| - | W | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | Steges Bellas | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | The Winner | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | Gin Tonic | 8 |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Die Namenlosen | 8 |
| Last but not least | 1 | |
| 2 | Die Eighteens | 3 |
| 2x dünn 1x dick | 3 | |
| 3 | Gin Tonic | 2 |
| W | 8 | |
| 4 | Möller | 1 |
| BCD | 4 | |
| 5 | Mond | 1 |
| The Winner | 8 | |
| 6 | Steges Bellas | 8 |
| Raso | 1 | |
| 7 | Hase | 1 |
| MMN | 8 | |
| 8 | Schlägermeister | 8 |
| Sterne | 0 | |
| 9 | Suka | 2 |
| Saja | 3 | |
| 10 | Käthe | 1 |
| Sonnenschein | 4 | |
| 11 | Die 3 lustigen Zwei | 4 |
| Gummibären | 1 | |
| 12 | Schmetterling | 1 |
| Einhorn | 8 | |
| 13 | Aperol | 4 |
| Looser | 2 | |
| - | Sonne | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | HappyHippo | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | Elfer | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | Jule | 8 |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Raso | 2 |
| MMN | 2 | |
| 2 | Käthe | 1 |
| Sonne | 8 | |
| 3 | HappyHippo | 8 |
| Hase | 3 | |
| 4 | Sonnenschein | 1 |
| Mond | 4 | |
| 5 | The Winner | 4 |
| Schmetterling | 0 | |
| 6 | Elfer | 8 |
| Schlägermeister | 2 | |
| 7 | Einhorn | 0 |
| Jule | 8 | |
| 8 | Die 3 lustigen Zwei | 1 |
| Steges Bellas | 4 | |
| 9 | Sterne | 2 |
| BCD | 5 | |
| 10 | Aperol | 0 |
| Gin Tonic | 8 | |
| 11 | Suka | 2 |
| Gummibären | 1 | |
| 12 | W | 8 |
| Saja | 2 | |
| 13 | Möller | 8 |
| Looser | 0 | |
| - | Die Namenlosen | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | Last but not least | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | Die Eighteens | 8 |
| BYE | 0 | |
| - | 2x dünn 1x dick | 8 |
| BYE | 0 |
K.O.Phase
1/4 Finals
W
2
Die Eighteens
8
Steges Bellas
0
Die Namenlosen
8
Jule
8
Sonnenschein
0
Schlägermeister
8
Sonne
0
Semifinals
Die Eighteens
1
Die Namenlosen
8
Jule
8
Schlägermeister
3
Finals
Jule
Die Namenlosen
Die Eighteens
Schlägermeister